Accord d'entreprise "AVENANT ACCORD GROUPE DEPENDANCE" chez LABORDE GESTION (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de LABORDE GESTION et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC et CFDT le 2021-12-13 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC et CFDT
Numero : T07821009821
Date de signature : 2021-12-13
Nature : Avenant
Raison sociale : LABORDE GESTION
Etablissement : 39335302400077 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Accord relatif à la couverture dépendance au sein du Groupe Eiffage (2019-12-10)
Avenant périmètre à l'accord groupe frais de santé (2019-12-10)
AVENANT PERIMETRE A ACCORD GROUPE FRAIS DE SANTE (2021-12-13)
ACCORD DE METHODE POUR ORGANISATION NEGOCIATION AVENANT A ACCORD DU REGIME FRAIS DE SANTE DE MARS 2008 (2022-04-01)
AVENANT n°26 ACCORD DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE (2023-03-16)
AVENANT N°25 ACCORD DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE (2023-03-16)
AVENANT n°2 ACCORD GROUPE RELATIF A LA COUVERTURE DEPENDANCE (2023-03-16)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-13
AVENANT A L’ACCORD DE GROUPE DU 10 décembre 2019
Relatif à la couverture dépendance au sein du groupe Eiffage
GROUPE EIFFAGE
ENTRE LES SOUSSIGNÉS,
Les sociétés du Groupe Eiffage, ayant donné mandat à la société Eiffage SA, représentée par M. XXX, dûment habilité
ci-après dénommées, le « Groupe Eiffage »,
d’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives :
C.F.D.T., représentée par M , en sa qualité de représentant,
C.F.E/C.G.C., représentée par M. , en sa qualité de représentant,
C.G.T., représentée par M. , en sa qualité de représentant,
F.O., représentée par M. , en sa qualité de représentant,
d’autre part.
Tous les représentants au sens de l’article L. 2232-32 du Code du travail ont été dûment habilités à signer le présent accord.
Il a donc été décidé ce qui suit :
PRÉAMBULE
La Direction et les partenaires sociaux ont souhaité actualiser le champ d’application relatif aux sociétés adhérentes de l’accord groupe dépendance.
Ainsi, le présent avenant constitue donc une mise à jour des sociétés adhérentes.
Article 1 : Evolution du champ d’application de l’accord de Groupe
Conformément à l’article 2.2 de l’accord visé par le présent avenant, les signataires conviennent que la/les société(s) listée(s) en annexe entre dans le périmètre de l’accord composant le « Groupe Eiffage » au 1er janvier 2022.
Article 2 : Durée
Cet avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Article 3 : Dépôt et publicité
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, il sera procédé par le représentant légal du Groupe au dépôt de cet accord sur la plateforme en ligne « TéléAccords » qui transmet ensuite à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (Direccte).
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes.
A ce dépôt sera jointe une version de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Enfin, en application de l’article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel. Par ailleurs, un exemplaire de ce texte est tenu à la disposition du personnel.
A Vélizy-Villacoublay, le
Fait en exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour le Groupe Eiffage :
M. XXX
Le syndicat C.F.D.T., représenté par M. , |
Le syndicat C.GT., représenté par M. , |
---|---|
Le syndicat C.F.E. / C.G.C., représenté par M. , |
Le syndicat F.O., représenté par M. , |
SOCIETES | SIREN |
---|---|
AER | 510 686 751 |
AEROPORT DE LILLE (ADL) | 852 559 566 |
ALIAE | 844 440 370 |
ALICE | 722 002 821 |
A'LIENOR | 491 529 855 |
ANGELO MECCOLI & CIE | 714 801 495 |
ANTROPE | 399 239 151 |
APPIA ENROBES OUEST | 399 303 684 |
APPIA LIANTS EMULSIONS | 399 280 098 |
AQUATEST | 433 436 110 |
EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - AUTOMS | 503 009 854 |
BIEP | 669 839 474 |
BOCAHUT | 445 420 383 |
BOUSQUET SAS | 353 228 216 |
BRCM | 408 306 371 |
BRH | 750 600 496 |
BUDILLON RABATEL | 400 622 601 |
C_BOITRON BOITRON | 967 200 990 |
CALCAIRES DU BITERROIS | 514 743 574 |
CARRIERE DE BOITERON | o96 720 099 |
CARRIERE DES CHENES | 436 580 021 |
CARRIERE ROCHE BLAIN | 335 550 141 |
CARRIERES DE LA TROCHE | 312 667 439 |
CARRIERES DES 3 VALLEES | 375 850 344 |
CARRIERES DES GRANDS CAOUS | 419 710 447 |
CARRIERES DES ROCHES BLEUES | 385 334 925 |
CARRIERES DU SUD OUEST | 411 076 433 |
CARRIERES ET MATERIAUX | 955 500 194 |
CARRIERES ST-JULIEN-DE-COPPEL | 417 722 527 |
CE2I | 391 154 341 |
CHAMPAGNE RECYCLAGE TP | 451 807 762 |
COMPAGNIE DU VIADUC DE MILLAU G&D | 478 051 535 |
CONCASS ALPES | 437 972 391 |
COTE | 391 048 428 |
DESQUESNES | 340 757 053 |
DLE OUEST | 487 549 057 |
EES CLEMESSY SERVICES | 330 730 771 |
EES GER2I ENSEMBLIER | 444 732 648 |
EIFALTIS | 844 440 370 |
EIFFAGE | 709 802 094 |
EIFFAGE CONSTRUCTION ALPES DAUPHINE | 799 374 079 |
EIFFAGE CONSTRUCTION ALSACE | 578 505 463 |
EIFFAGE CONSTRUCTION AMELIORATION DE L'HABITAT | 808 698 914 |
EIFFAGE CONSTRUCTION AUVERGNE | 328 779 509 |
EIFFAGE CONSTRUCTION BASSE NORMANDIE | 775 699 846 |
EIFFAGE CONSTRUCTION BOIS | 830 501 953 |
EIFFAGE CONSTRUCTION BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ | 154 514 120 |
EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE | 316 137 959 |
EIFFAGE CONSTRUCTION CENTRE | 391 905 486 |
EIFFAGE CONSTRUCTION CENTRE EST | 350 917 662 |
EIFFAGE CONSTRUCTION CHAMPAGNE ARDENNES | 500 704 820 |
EIFFAGE CONSTRUCTION CONFLUENCES | 303 954 002 |
EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS | 403 291 586 |
EIFFAGE CONSTRUCTION GESTION DEVELOPPEMENT | 378 627 343 |
EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS | 791 261 399 |
EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT | 408 063 436 |
EIFFAGE CONSTRUCTION HAUTE NORMANDIE | 403 294 283 |
EIFFAGE CONSTRUCTION ILE DE FRANCE | 791 193 832 |
EIFFAGE CONSTRUCTION INDUSTRIES | 505 180 919 |
EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON | 745 620 476 |
EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN | 761 500 420 |
EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE | 311 962 443 |
EIFFAGE CONSTRUCTION MATERIEL | 428 568 174 |
EIFFAGE CONSTRUCTION MIDI PYRENEES | 328 695 119 |
EIFFAGE CONSTRUCTION MONACO | 000000001 |
EIFFAGE CONSTRUCTION NORD | 407 904 374 |
EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE | 328 833 546 |
EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LOIRE | 321 163 768 |
EIFFAGE CONSTRUCTION PICARDIE | 407 682 020 |
EIFFAGE CONSTRUCTION POITOU CHARENTES | 329 034 391 |
EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST | 353 286 065 |
EIFFAGE CONSTRUCTION REHABILITATION CENTRE EST | 799 374 145 |
EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL | 389 625 278 |
EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE LOIRE | 799 374 178 |
EIFFAGE CONSTRUCTION SAVARE | 843 745 761 |
EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE | 96 280 557 |
EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE | 791 308 836 |
EIFFAGE DEMOLITION | 404 490 476 |
EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - AQUITAINE | 401 070 891 |
EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - BASSE-NORMANDIE | 573 820 917 |
EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CASSAGNE | 385 249 701 |
EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEVIA CENTRE-EST | 518 137 864 |
EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEVIA IDF | 323 814 632 |
EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEVIA OUEST | 788 373 603 |
EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - FERROVIAIRES | 428 729 602 |
EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - INFORMICIEL | 377 773 288 |
EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - INFRA LOIRE AUVERGNE | 775 635 543 |
EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - IT RHONE ALPES | 378 499 644 |
EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - LOIRE OCEAN | 313 196 768 |
EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - MEDITERRANEE | 388 758 617 |
EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES- PROVENCE | 808 606 362 |
EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - RESEAUX & SOLUTIONS | 312 126 360 |
EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TELECOM SUD EST | 518 201 710 |
EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES IPERION | 488 373 887 |
EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES SERVICES IDF | 518 201 744 |
EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES SERVICES MEDITERRANEE | 478 215 320 |
EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES THERMINOX | 429 468 572 |
EIFFAGE ENERGIE SYSTÈMES-BOURGOGNE CHAMPAGNE | 388 773 772 |
EIFFAGE ENERGIE SYSTÈMES-CLÉVIA MÉDITERRANNÉE | 518 137 724 |
EIFFAGE ENERGIE SYSTÈMES-EIS VALLÉE DU RHÔNE | 518 201 793 |
EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - INFRA MEDITERRANEE | 328 518 097 |
EIFFAGE ENERGIE SYSTÈMES-INFRA RHÔNE ALPES | 808 464 515 |
EIFFAGE ENERGIE SYSTÈMES-IT LOIRE AUVERGNE | 808 488 050 |
EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-POURCELOT | 377 768 544 |
EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-TELECOM (DR) | 522 104 207 |
EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-TELECOM IDF NOE | 531 019 826 |
EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-TELECOM METRALOR | 305 351 108 |
EIFFAGE FONDATIONS | 803 628 023 |
EIFFAGE GENIE CIVIL | 352 745 749 |
EIFFAGE GENIE CIVIL ANTILLES | 798 894 655 |
EIFFAGE GENIE CIVIL ANTILLES | 798 894 655 |
EIFFAGE GENIE CIVIL MARINE | 830 961 538 |
EIFFAGE GENIE CIVIL RESEAUX | 487 737 728 |
EIFFAGE GENIE CIVIL TERRASSEMENT | 317 803 443 |
EIFFAGE GLOBAL SERVICES | 519 021 992 |
EIFFAGE INFRA GUYANE | 488 187 212 |
EIFFAGE INFRASTRUCTURES GD | 433 736 170 |
EIFFAGE METAL | 333 916 385 |
EIFFAGE METAL GUYANE | 418 273 934 |
EIFFAGE RAIL | 629 800 988 |
EIFFAGE ROUTE CENTRE EST | 398 827 113 |
EIFFAGE ROUTE IDF CENTRE OUEST | 433 604 196 |
EIFFAGE ROUTE GRAND SUD | 398 762 211 |
EIFFAGE ROUTE NORD EST | 402 096 267 |
EIFFAGE ROUTE SUD OUEST | 399 307 370 |
EIFFAGE SERVICES | 612 035 774 |
EIFFAGE SYSTEMES D'INFORMATION | 532 504 412 |
EIFFAGE TRAVAUX MARITIMES ET FLUVIAUX | 484 771 845 |
ELISA GESTION | 751 225 137 |
ENROBES ALPINS | 402 690 358 |
ENROBES DE LA DROME PROVENCALE | 834 184 194 |
ENROBES MOYENNE VALLEE DU RHONE | 318 993 482 |
ERS | 819 032 483 |
ETIC ou AEVIA | 350 399 101 |
FINANCIERE EIFFARIE | 484 043 039 |
GENIE CIVIL INDUSTRIEL | 300 758 653 |
GOYER | 351 327 051 |
GRAVIERES ET MATERIAUX RHENANS | 529 215 386 |
GROUPEMENT DES ENROBES DE L'ESSONNE | 315 883 769 |
H3M ENROBES | 444 440 614 |
HEXAGONE TRANSACTION IMMOBILIER | 382 574 671 |
HTI NORD PAS DE CALAIS | 490 581 535 |
HYDROTECH | 381 605 583 |
INDUSTRIES SUD OUEST | 340 772 946 |
LA GRAVELLE | 442 472 106 |
LABORDE GESTION | 393 353 024 |
LES CALCAIRES DU STINKAL | 428 784 631 |
LIANTS ET BITUMES DU NORD | 412 225 468 |
LIANTS ET BITUMES DU SUD | 379 875 081 |
LIANTS ROUTIERS VENDEENS | 403 249 840 |
LITTORAL ENROBES | 321 089 666 |
LONS ENROBES | 485 081 194 |
MATERIAUX ENROBES AISNE | 444 440 374 |
MATERIAUX ENROBES DE CHAMPAGNE | 812 845 980 |
MATERIAUX ENROBES DU HAUT RHIN | 379 170 368 |
MATERIAUX ENROBES DU NORD | 402 065 312 |
MATERIAUX ENROBES OISE | 444 441 281 |
MATERIAUX ENROBES ROANNAIS | 322 096 504 |
MECCOLI ELEC | 533 642 559 |
OMNIUM TECHNIQUE COORDINATION CHANTIER | 403 505 688 |
OPERATEUR DE LA LIGNE EIFFAGE RAIL EXPRESS | 533 687 505 |
PROD BITUMINEUX NANTAIS (PBN) | 421 197 666 |
PROFIL TP | 479 124 620 |
RHONE ALPES ENROBES | 311 361 828 |
RMN | 402 088 843 |
S.E.M.E. | 402 707 665 |
S.E.V.E. | 402 671 614 |
SAITEL | 481 013 001 |
SAMBRE ENROBES | 381 634 831 |
SARZEAU CARRIERES ET MATERIAUX | 525 346 722 |
SC113 | 977 050 152 |
SEINE-ET-MARNE ENROBES | 712 048 453 |
SEPANOR | 702 010 414 |
SILLON RHODANIEN ENROBES | 402 796 122 |
SITREN | 56S00124 |
SN ZHENDRE | 834 280 489 |
SOCAMIP | 402 185 730 |
SOCIETE DES ENROBES DE L'AUBE | 382 181 857 |
SOCIETE DES ENROBES DU FOREZ | 348 976 705 |
SOCIETE NOUVELLE PRADEAU MORIN | 808 698 880 |
SOGRAP | 399 125 574 |
STE DES CARRIERES ET MATERIAUX DE SAVOIE | 746 720 382 |
STINKAL | 402 036 297 |
SUD OUEST LIANTS EMULSIONS | 343 430 773 |
TARN ENROBES | 344 585 047 |
TPA | 631 680 071 |
TRAVAUX PUBLICS DE PROVENCE | 402 032 510 |
TSV | 423 112 267 |
VERDOLINI CARRIERES | 967 506 031 |
VERDOLINI RECYCLAGE | 440 171 833 |
YONNE ENROBES | 303 815 575 |
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com