Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE N.A.O. 2021" chez AFA - ATELIERS DE FABRICATION D'AGENDAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AFA - ATELIERS DE FABRICATION D'AGENDAS et le syndicat CGT et CFDT le 2021-02-08 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le jour de solidarité, l'évolution des primes, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T07521034639
Date de signature : 2021-02-08
Nature : Accord
Raison sociale : ATELIERS DE FABRICATION D'AGENDAS A F A
Etablissement : 58209045200043 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-08
-
-
ACCORD D’ENTREPRISE
N.A.O. 2021
-
Négocié entre les soussignés,
La Société A.F.A, SARL dont le siège social est situé au 132, Quai de Jemmapes – 75010 PARIS, immatriculée au RCS de Paris et identifiée au SIREN sous le numéro 582 090 452, représentée par M …………….., en sa qualité de …….,
D'une part,
Et,
L’organisation syndicale CGT, représentée par M ……………….., en qualité de Délégué Syndical,
L’organisation syndicale CFDT, représentée par M …………….., en qualité de Délégué Syndical,
D'autre part,
-
PREAMBULE
Pour parvenir au présent accord, des réunions se sont tenues les 25 novembre 2020, 17 décembre 2020, 14 et 28 janvier 2021, pour négocier notamment sur les salaires, l’aménagement du temps de travail et l’égalité femmes-hommes (accord spécifique).
Il a été tenu compte d’une concurrence toujours très forte et d’un contexte économique encore plus compliqué par les périodes de confinement consécutives à la pandémie Covid-19.
DANS CES CONDITIONS, LA DIRECTION ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES SIGNATAIRES ONT CONVENU DES POINTS SUIVANTS :
ARTICLE 1 – SALAIRES
L’inflation sur l’ensemble de l’année 2020 s’avérant être nulle, hors tabac, et le résultat de l’entreprise sur ce dernier exercice étant négatif, en raison entre autres des difficultés engendrées par la pandémie et ses périodes de confinement, il n’est pas possible d’envisager une revalorisation générale des salaires au mois de février, pour l’année 2021.
1/3
-
ARTICLE 2 – PRIMES DE PRODUCTION
Par suite, les primes d’ateliers, fixes ou proportionnelles, resteront inchangées, en dehors de quelques adaptations.
ARTICLE 3 – EGALITE HOMMES-FEMMES
Les efforts dans ce domaine se poursuivront suivant l’accord spécifique négocié avec les partenaires sociaux.
ARTICLE 4 – JOURNEE DE SOLIDARITE
Le 15 août étant cette année un dimanche ne peut servir à compenser cette journée de solidarité. Par suite, le lundi 1er novembre, jour de la Toussaint, sera travaillé sur un horaire de 7 h.
Les salariés qui le désirent pourront néanmoins poser 1 jour de congé.
ARTICLE 5 – JOURNEES DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Les jours de RTT seront affectés au vendredi 14 mai, lendemain de l’Ascension, au vendredi 12 novembre, lendemain de l’Armistice 1918, au vendredi 24 décembre, veille de Noël et au vendredi 31 décembre, veille du jour de l’An.
ARTICLE 6 – CONGES DE LA 5EME SEMAINE
Ces congés et autres temps de réduction, en dehors des 4 semaines de congés d’été, devront être pris, dans le cadre de l’organisation du travail en dehors des périodes de fortes activités, au cours des premiers mois de l’année, exceptionnellement jusqu’au 30 juin en raison des risques de confinement en début d’année.
ARTICLE 7 – JOURS D’ANCIENNETE
Ces jours, qui sont normalement payés en équivalent salaire, pourront être pris en temps de congés, en dehors des périodes de fortes activités avec l’accord du chef d’atelier et/ou de la direction. Mais ils ne sont pas reportables d’une année sur l’autre et le cas échéant seront donc payés fin mai.
ARTICLE 8 – NAO 2022
Les parties conviennent de se revoir courant novembre 2021 en vue d’établir le calendrier des NAO 2022.
2/3
ARTICLE 9 - PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord est établi en application des dispositions de l’article L 2231-6 et suivants du Code du travail et fait en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chaque organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise et pour les dépôts :
à la DIRECCTE de Paris,
au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.
Ces dépôts seront effectués par l’employeur.
Fait à Paris,
Le 8 février 2021
POUR LE SYNDICAT CGT M. ……………. DELEGUE SYNDICAL
« Pour accord »
POUR LE SYNDICAT CFDT M. ………………….. DELEGUE SYNDICAL
« Pour accord »
POUR LA SOCIETE AFA M. …………………… ……………….
« Pour accord »
3/3
ACCORD D'ENTREPRISE NAO - ANNEXE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRIME DE PRODUCTION ACTUALISEE PANTIN AU 01/02/2021 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conducteur presse offset 2 couleurs à retiration : 0,85 € au mille de feuilles + 1,24 € par calage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conducteur 4 couleurs à retiration KBA : 0,504 € au mille de feuilles + 1,24 € par calage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conducteur roto-typo Bloc-Pratic : 3,15 € au mille de blocs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receveur roto-typo Bloc-Pratic : 2,59 € au mille de blocs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personnel des labos et photocomposition : 0,084 € au mille de feuilles imprimées par le parc des | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
machines offset (exceptée GTO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massicot droit : 9,22 € par jour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasinier : 8,65 € par jour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autre prime | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primes de décalage horaire : une heure de salaire par jour
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com