Accord d'entreprise "ACCORD ENCADRANT LES NÉGOCIATIONS SUPRA LÉGALES" chez COMDATA HOLDING FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de COMDATA HOLDING FRANCE et le syndicat CGT et Autre et CFTC et CFDT le 2019-07-04 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points, l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre et CFTC et CFDT
Numero : T09219012748
Date de signature : 2019-07-04
Nature : Accord
Raison sociale : COMDATA HOLDING FRANCE
Etablissement : 83100495700021 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-04
UES COMDATA FRANCE
Entité RCS | SIREN (RCS) | SIRET (INSEE) |
---|---|---|
CCA International France (Issy les Moulineaux) | 384627659 | 384 627 659 001 94 |
CCA International France (Carmaux) | - | 384 627 659 001 29 |
CCA International France (Poitiers) | - | 384 627 659 001 45 |
CCA International France (Rouen) | - | 384 627 659 002 02 |
CCA International France (La Garenne Colombes) | - | 384 627 659 001 86 |
Cercle (Freyming) | 434210829 | 434 210 829 000 17 |
Comdata Holding France | 831 004 957 | 831 004 957 000 21 |
CRM 02 Etablissement MeB | 483 036 406 | 483 036 406 000 39 |
CRM 02 Etablissement Soissons | 483 036 406 | 483 036 406 000 47 |
CRM 03 | 808 613 160 | 808 613 160 000 15 |
CRM 05 (ex Symphoning) | 399 908 573 | 399 908 573 000 54 |
CRM 06 ( ex b2s Paris) | 802 319 590 | 802 319 590 000 13 |
CRM 13 (EX b2s Aix) | 478 908 346 | 478 908 346 000 57 |
CRM 59 (ex b2s Valenciennes) | 483 157 434 | 483 157 434 000 26 |
CRM 67 (ex b2s Strasbourg) | 483 130 688 | 483 130 688 000 29 |
CRM 71 (ex b2S Chalon) | 483 131 454 | 483 131 454 000 33 |
CRM 72 (ex b2s le Mans) | 483 131 413 | 483 131 413 000 39 |
Mobipel | 538 168 675 | 538 168 675 000 22 |
Phonyr (St Marcel) | 432 074 078 | 432 074 078 000 28 |
DATA BASE FACTORY (ex Newco 7) | 815 314 679 | 815 314 679 000 29 |
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com