Accord d'entreprise "Avenant n°7 au protocole d'accord portant adaptation au Grand Port Maritime de Dunkerque des dispositions des articles 3 et 5 de la Convention Collective Nationale Unifiée "Ports & Manutention"" chez GRAND PORT MARITIME DE DUNKERQUE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de GRAND PORT MARITIME DE DUNKERQUE et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2019-01-09 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, le système de rémunération, les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T59L19005486
Date de signature : 2019-01-09
Nature : Avenant
Raison sociale : GRAND PORT MARITIME DE DUNKERQUE
Etablissement : 78359503600014 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-01-09

avenant n° 7 AU PROTOCOLE D’ACCORD

PORTANT ADAPTATION AU GRAND PORT MARITIME DE DUNKERQUE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 3 ET 5 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE UNIFIEE « PORTS & MANUTENTION »

oooooOooooo


ENTRE

Le Grand Port Maritime de Dunkerque, Etablissement Public de l'Etat, représenté par Monsieur Stéphane RAISON, Président du Directoire, agissant au nom et pour le compte de cet Etablissement,

d'une part,

ET

le Syndicat C.G.T. des Agents d’Exploitation, de Maintenance, Employés & Inscrits Maritimes du Grand Port Maritime de Dunkerque, représenté par , agissant au nom du personnel et mandaté par lui,

le Syndicat U.G.I.C.T.-C.G.T. des Agents de Maîtrise, Techniciens & Cadres du Grand Port Maritime de Dunkerque, représenté par , agissant au nom du personnel et mandaté par lui,

le Syndicat F.O. Employés et Techniciens du Grand Port Maritime de Dunkerque, représenté par , agissant au nom du personnel et mandaté par lui,

le Syndicat F.O. Agents de Maîtrise et Cadres du Grand Port Maritime de Dunkerque, représenté par

, agissant au nom du personnel et mandaté par lui,

le Syndicat F.O. des Officiers de Port du Grand Port Maritime de Dunkerque, représenté par , agissant au nom du personnel et mandaté par lui,

le Syndicat des Cadres et Assimilés de Dunkerque Port (CFE-CGC), représenté par , agissant au nom du personnel et mandaté par lui,

d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :


Préambule :

L’article 2 du protocole d’accord du 14 novembre 2012 portant adaptation au Grand Port Maritime de Dunkerque des dispositions des articles 3 et 5 de la Convention Collective Nationale Unifiée « Ports & Manutention » prévoit qu’un accord annuel, pris au niveau local, acte l’indexation, en fonction de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) nationale, des paliers intermédiaires de la grille de classification des agents du GPMD.

L’article 11 du protocole d’accord relatif à la transformation des primes versées au GPMD en valeur exprimée en Euros, en date du 20 septembre 2013, dispose que tous les articles du présent accord sont impactés par les Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) nationales.

La Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) nationale pour 2019 a abouti à une revalorisation des minimas salariaux, négociés au niveau national, à hauteur de 2% à compter du 1er janvier 2019.

Le présent avenant a donc pour objet d’acter l’application de la revalorisation générale de salaire sur les paliers intermédiaires de la grille de classification des agents du GPMD, ainsi que sur les primes définies dans le protocole d’accord précité du 20 septembre 2013.

Par ailleurs, dans le cadre également de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) locale, la Direction du GPMD a accepté les demandes qui avaient été transmises par l’Organisation Syndicale CGT et qui sont mentionnées ci-dessous :

  • d’une part, la prise en charge de la part complémentaire de cotisation salariale, liée à l’amélioration des garanties « frais de santé » dont bénéficieront les agents du GPMD, dans le cadre du nouveau marché public de mutuelle d’entreprise familiale, collective et obligatoire qui sera applicable à compter du 1er janvier 2019 ;

  • d’autre part, la modification dans un sens plus favorable pour les salariés du taux de financement du contrat de prévoyance nationale Solimut dont bénéficient les agents non cadres non AM3 ;

  • enfin, la prise en charge par l’employeur de la journée de solidarité à hauteur de 3,50 heures en 2019.

Le présent avenant précise également l’ensemble de ces mesures.

Champ d’application :

Les articles 1, 2, 3 et 6 présent accord s’applique à l’ensemble des agents du Grand Port Maritime de Dunkerque.

L’article 4 du présent accord s’applique, quant à lui, uniquement aux agents ne relevant pas des articles 4 et 4bis de la CCN du 14 mars 1947, c’est-à-dire les agents non cadres et non AM3.

L’article 5 du présent accord s’applique, quant à lui, uniquement aux agents non cadres.

Article 1 : Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) des salaires et des primes.

Article 1-A : Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) des salaires.

Conformément à l’article 2 du protocole d’accord du 14 novembre 2012 portant adaptation au Grand Port Maritime de Dunkerque des dispositions des articles 3 et 5 de la convention collective nationale unifiée « Ports & Manutention », les paliers intermédiaires de la grille de classification spécifique au Grand Port Maritime de Dunkerque, sont revalorisés en fonction de la négociation annuelle obligatoire nationale pour l’année 2019, à savoir :

  • 2% à compter du 1er janvier 2019.

La nouvelle grille de classification ainsi indexée est annexée au présent avenant.

Article 1-B : Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) des primes.

En application de l’article 11 du protocole d’accord relatif à la transformation des primes versées au GPMD en valeur exprimée en Euros, en date du 20 septembre 2013, toutes les primes versées au GPMD et qui sont mentionnées dans cet accord sont revalorisées en fonction de la négociation annuelle obligatoire nationale pour l’année 2019, à savoir :

  • 2% à compter du 1er janvier 2019.

Un nouveau tableau récapitulatif sera réédité conformément aux dispositions de l’article 11 du protocole d’accord précité du 20 septembre 2013.

Article 1-C : Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) de l’indemnité de cessation de fonction perçue dans le cadre d’une cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante.

En application de l’article 1 de l’avenant n°1 au protocole d’accord relatif au dispositif de Cessation Anticipée d’Activité des Travailleurs de l’Amiante, en date du 1er juin 2017, les montants de l’indemnité de cessation de fonction (incluant l’indemnité de fin de carrière) prévus par cet avenant, sont revalorisés en fonction de la négociation annuelle obligatoire nationale pour l’année 2019, à savoir :

  • 2% à compter du 1er janvier 2019.

Article 2 : suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Conformément aux dispositions de l’article L 3221-5 du Code du travail et de l’article 10 de la CCNU, le GPMD s’engage à respecter le principe d’égalité de rémunérations entre les hommes et les femmes pour un même poste ou un poste de nature équivalente.

Ainsi, en application de l’article L 2242-15 du Code du travail, des dispositions de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au GPMD en date du 18 octobre 2016 et des dispositions de l’avenant n°11 du 11 décembre 2018 à la CCNU (« salaires minimaux conventionnels garantis NAO 2019 »), le GPMD s’engage à :

  • analyser l’évolution des rémunérations par catégorie et par sexe ;

  • mesurer les écarts éventuels, en prenant en compte l’âge des salariés et leur ancienneté dans la classification ;

  • veiller à l’équilibre des rémunérations entre les hommes et les femmes dans les processus de recrutement ;

  • veiller à ce que les temps partiels ne soient pas pénalisants pour la gestion des rémunérations.

Article 3: prise en charge de la part complémentaire de cotisation salariale pour le régime de mutuelle d’entreprise à caractère collectif, familial et obligatoire.

Le GPMD s’engage à prendre en charge l’intégralité de la part complémentaire de cotisation salariale, liée à l’amélioration des garanties « frais de santé » dont bénéficieront les agents du GPMD, dans le cadre du nouveau marché public de mutuelle d’entreprise qui sera applicable à compter du 1er janvier 2019.

Ainsi, le financement de la cotisation de la mutuelle d’entreprise, à caractère familial, collectif et obligatoire, dont bénéficieront les salariés du GPMD à compter du 1er janvier 2019, est réparti entre l’employeur et le salarié comme suit :

  • part employeur : 73% ;

  • part salarié : 27%.

Le présent article 3 remplace, à compter du 1er janvier 2019, l’alinéa 4 de l’article 1.3 du protocole d’accord relatif à la mise en œuvre d’une garantie collective obligatoire de prévoyance et de complémentaire santé, en date du 18 février 2014.

Article 4 : modification de la répartition du financement du contrat de prévoyance nationale Solimut pour les salariés non cadres non AM3.

L’accord national précité du 17 décembre 2015 prévoit, dans son article 9, que le régime conventionnel de prévoyance qu’il institue, est financé par une cotisation assise sur la rémunération brute mensuelle soumise à cotisations de sécurité sociale, tranche A et tranche B et répartie entre l’employeur et le salarié comme suit :

50% employeur.

50% salarié.

Le présent article 4 a pour objet de modifier cette répartition comme suit :

Part employeur : 100% tranche A et 50% tranche B.

Part salarié : 50% tranche B.

Le présent article 4, qui s’applique uniquement aux salariés du GPMD bénéficiant de l’accord national précité du 17 décembre 2015 (salariés ne relevant pas des articles 4 et 4bis de la CCN du 14 mars 1947, c’est-à-dire les agents non cadres et non AM3), remplace l’article 1 du protocole d’accord d’entreprise du 25 janvier 2018, relatif au régime conventionnel de prévoyance de la Convention Collective Nationale Unifiée « Ports & Manutention » mis en place par l’accord national du 17 décembre 2015.

Un avenant à ce protocole d’accord du 25 janvier 2018 sera prochainement conclu pour prendre acte des dispositions du présent article 4.

Article 5 : la prise en charge par l’employeur d’une partie de la journée de solidarité en 2019.

Le GPMD s’engage à prendre en charge, pour l’ensemble des salariés du GPMD, la journée de solidarité à hauteur de 3,50 heures en 2019 pour un salarié à temps plein et au prorata du temps de travail pour un salarié à temps partiel.

Article 6 : Durée, date d’effet, dénonciation, révision.

Le présent protocole d’accord prend effet pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2019.

Il pourra être dénoncé à tout moment, à l’initiative de l’une des parties qui l’a signé ou qui y a adhéré, moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation sera notifiée par écrit aux autres parties dans le respect des formalités de dépôt prévues par le Code du Travail.

Chaque signataire ou adhérent sera habilité à signer les avenants portant révision du présent accord.

Fait à DUNKERQUE, le 9 janvier 2019

Le Président du Directoire,

Pour le Syndicat C.G.T. des Agents d'Exploitation, de Maintenance, Employés et Inscrits Maritimes du Grand Port Maritime de Dunkerque Pour le Syndicat U.G.I.C.T. /C.G.T. des Agents de Maîtrise, Techniciens et Cadres du Grand Port Maritime de Dunkerque

Pour le Syndicat F.O. Employés et Techniciens du Grand Port Maritime de Dunkerque

Pour le Syndicat F.O. des Officiers de Port du Grand Port Maritime de Dunkerque,

Pour le Syndicat F.O. Agents de Maîtrise et Cadres du Grand Port Maritime de Dunkerque

Pour le Syndicat des Cadres et Assimilés de Dunkerque Port

ANNEXE 1

Niveau 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
C1 1 657,76 1 657,76 1 657,76 1 718,87 1 718,87 1 718,87 1 779,96 1 779,96 1 779,96 1 841,09 1 841,09 1 841,09 1 902,21 1 902,21 1 902,21 1 964,42 1 964,42 1 964,42 2 026,63 2 026,63 2 026,63 2 087,74 2 087,74 2 087,74 2 147,76 2 147,76 2 147,76 2 208,88 2 208,88 2 208,88 2 270,00 2 270,00 2 270,00 2 331,11 2 331,11 2 331,11 2 361,67 2 361,67 2 361,67 2 392,21 2 392,21 2 392,21 2 422,81
C2 1 681,78 1 681,78 1 681,78 1 746,15 1 746,15 1 746,15 1 810,53 1 810,53 1 810,53 1 873,84 1 873,84 1 873,84 1 939,32 1 939,32 1 939,32 2 001,54 2 001,54 2 001,54 2 065,92 2 065,92 2 065,92 2 131,39 2 131,39 2 131,39 2 195,79 2 195,79 2 195,79 2 260,18 2 260,18 2 260,18 2 324,57 2 324,57 2 324,57 2 388,94 2 388,94 2 388,94 2 420,60 2 420,60 2 420,60 2 453,33 2 453,33 2 453,33 2 486,08
C3 1 723,22 1 723,22 1 723,22 1 788,71 1 788,71 1 788,71 1 854,19 1 854,19 1 854,19 1 917,51 1 917,51 1 917,51 1 982,97 1 982,97 1 982,97 2 048,44 2 048,44 2 048,44 2 112,83 2 112,83 2 112,83 2 185,96 2 185,96 2 185,96 2 264,53 2 264,53 2 264,53 2 335,48 2 335,48 2 335,48 2 406,41 2 406,41 2 406,41 2 477,37 2 477,37 2 477,37 2 513,36 2 513,36 2 513,36 2 549,38 2 549,38 2 549,38 2 585,38
D1 1 763,61 1 763,61 1 763,61 1 835,64 1 835,64 1 835,64 1 906,57 1 906,57 1 906,57 1 978,62 1 978,62 1 978,62 2 048,44 2 048,44 2 048,44 2 121,57 2 121,57 2 121,57 2 192,51 2 192,51 2 192,51 2 264,53 2 264,53 2 264,53 2 335,48 2 335,48 2 335,48 2 407,50 2 407,50 2 407,50 2 479,53 2 479,53 2 479,53 2 551,56 2 551,56 2 551,56 2 587,58 2 587,58 2 587,58 2 623,60 2 623,60 2 623,60 2 659,61
D1A0 1 806,18 1 806,18 1 806,18 1 878,21 1 878,21 1 878,21 1 949,16 1 949,16 1 949,16 2 021,17 2 021,17 2 021,17 2 091,02 2 091,02 2 091,02 2 164,12 2 164,12 2 164,12 2 235,06 2 235,06 2 235,06 2 307,11 2 307,11 2 307,11 2 378,03 2 378,03 2 378,03 2 450,07 2 450,07 2 450,07 2 522,08 2 522,08 2 522,08 2 594,13 2 594,13 2 594,13 2 630,13 2 630,13 2 630,13 2 666,15 2 666,15 2 666,15 2 702,17
D1A 1 846,56 1 846,56 1 846,56 1 918,58 1 918,58 1 918,58 1 989,51 1 989,51 1 989,51 2 061,55 2 061,55 2 061,55 2 131,39 2 131,39 2 131,39 2 204,51 2 204,51 2 204,51 2 275,45 2 275,45 2 275,45 2 347,49 2 347,49 2 347,49 2 418,42 2 418,42 2 418,42 2 490,43 2 490,43 2 490,43 2 562,47 2 562,47 2 562,47 2 634,50 2 634,50 2 634,50 2 670,51 2 670,51 2 670,51 2 706,53 2 706,53 2 706,53 2 742,56
D1A1 1 888,03 1 888,03 1 888,03 1 960,05 1 960,05 1 960,05 2 030,99 2 030,99 2 030,99 2 103,02 2 103,02 2 103,02 2 172,87 2 172,87 2 172,87 2 246,00 2 246,00 2 246,00 2 316,91 2 316,91 2 316,91 2 388,94 2 388,94 2 388,94 2 459,89 2 459,89 2 459,89 2 531,93 2 531,93 2 531,93 2 603,95 2 603,95 2 603,95 2 675,98 2 675,98 2 675,98 2 711,99 2 711,99 2 711,99 2 748,00 2 748,00 2 748,00 2 784,03
D1B 1 929,50 1 929,50 1 929,50 2 001,54 2 001,54 2 001,54 2 072,45 2 072,45 2 072,45 2 144,49 2 144,49 2 144,49 2 214,34 2 214,34 2 214,34 2 287,46 2 287,46 2 287,46 2 358,40 2 358,40 2 358,40 2 430,43 2 430,43 2 430,43 2 501,36 2 501,36 2 501,36 2 573,39 2 573,39 2 573,39 2 645,41 2 645,41 2 645,41 2 717,44 2 717,44 2 717,44 2 753,46 2 753,46 2 753,46 2 789,48 2 789,48 2 789,48 2 825,49
D1B1 1 969,88 1 969,88 1 969,88 2 041,92 2 041,92 2 041,92 2 112,83 2 112,83 2 112,83 2 184,88 2 184,88 2 184,88 2 254,72 2 254,72 2 254,72 2 327,84 2 327,84 2 327,84 2 398,79 2 398,79 2 398,79 2 470,80 2 470,80 2 470,80 2 541,73 2 541,73 2 541,73 2 613,77 2 613,77 2 613,77 2 685,79 2 685,79 2 685,79 2 757,83 2 757,83 2 757,83 2 793,84 2 793,84 2 793,84 2 829,86 2 829,86 2 829,86 2 865,86
D1C 2 011,35 2 011,35 2 011,35 2 083,37 2 083,37 2 083,37 2 154,33 2 154,33 2 154,33 2 226,34 2 226,34 2 226,34 2 296,18 2 296,18 2 296,18 2 369,30 2 369,30 2 369,30 2 440,25 2 440,25 2 440,25 2 512,28 2 512,28 2 512,28 2 583,22 2 583,22 2 583,22 2 655,24 2 655,24 2 655,24 2 727,27 2 727,27 2 727,27 2 799,29 2 799,29 2 799,29 2 835,31 2 835,31 2 835,31 2 871,31 2 871,31 2 871,31 2 907,34
D2 1 806,18 1 806,18 1 806,18 1 878,21 1 878,21 1 878,21 1 950,22 1 950,22 1 950,22 2 023,36 2 023,36 2 023,36 2 095,38 2 095,38 2 095,38 2 167,41 2 167,41 2 167,41 2 239,44 2 239,44 2 239,44 2 312,55 2 312,55 2 312,55 2 383,51 2 383,51 2 383,51 2 455,52 2 455,52 2 455,52 2 527,55 2 527,55 2 527,55 2 599,58 2 599,58 2 599,58 2 635,60 2 635,60 2 635,60 2 671,61 2 671,61 2 671,61 2 707,64
D2A 1 846,56 1 846,56 1 846,56 1 918,58 1 918,58 1 918,58 1 990,60 1 990,60 1 990,60 2 063,73 2 063,73 2 063,73 2 135,76 2 135,76 2 135,76 2 207,78 2 207,78 2 207,78 2 279,81 2 279,81 2 279,81 2 352,93 2 352,93 2 352,93 2 423,88 2 423,88 2 423,88 2 495,91 2 495,91 2 495,91 2 567,93 2 567,93 2 567,93 2 639,95 2 639,95 2 639,95 2 675,98 2 675,98 2 675,98 2 711,99 2 711,99 2 711,99 2 748,00
D2A1 1 888,03 1 888,03 1 888,03 1 960,05 1 960,05 1 960,05 2 032,08 2 032,08 2 032,08 2 105,21 2 105,21 2 105,21 2 177,21 2 177,21 2 177,21 2 249,25 2 249,25 2 249,25 2 321,29 2 321,29 2 321,29 2 394,42 2 394,42 2 394,42 2 465,34 2 465,34 2 465,34 2 537,37 2 537,37 2 537,37 2 609,39 2 609,39 2 609,39 2 681,44 2 681,44 2 681,44 2 717,44 2 717,44 2 717,44 2 753,46 2 753,46 2 753,46 2 789,48
D2B 1 929,50 1 929,50 1 929,50 2 001,54 2 001,54 2 001,54 2 073,56 2 073,56 2 073,56 2 146,67 2 146,67 2 146,67 2 218,69 2 218,69 2 218,69 2 290,74 2 290,74 2 290,74 2 362,77 2 362,77 2 362,77 2 435,87 2 435,87 2 435,87 2 506,81 2 506,81 2 506,81 2 578,83 2 578,83 2 578,83 2 650,88 2 650,88 2 650,88 2 722,91 2 722,91 2 722,91 2 758,92 2 758,92 2 758,92 2 794,92 2 794,92 2 794,92 2 830,94
D2B1 1 969,88 1 969,88 1 969,88 2 041,92 2 041,92 2 041,92 2 113,94 2 113,94 2 113,94 2 187,05 2 187,05 2 187,05 2 259,08 2 259,08 2 259,08 2 331,11 2 331,11 2 331,11 2 403,16 2 403,16 2 403,16 2 476,25 2 476,25 2 476,25 2 547,21 2 547,21 2 547,21 2 619,22 2 619,22 2 619,22 2 691,25 2 691,25 2 691,25 2 763,28 2 763,28 2 763,28 2 799,29 2 799,29 2 799,29 2 835,31 2 835,31 2 835,31 2 871,31
D2C 2 011,35 2 011,35 2 011,35 2 083,37 2 083,37 2 083,37 2 155,40 2 155,40 2 155,40 2 228,53 2 228,53 2 228,53 2 300,56 2 300,56 2 300,56 2 372,58 2 372,58 2 372,58 2 444,60 2 444,60 2 444,60 2 517,73 2 517,73 2 517,73 2 588,67 2 588,67 2 588,67 2 660,69 2 660,69 2 660,69 2 732,72 2 732,72 2 732,72 2 804,76 2 804,76 2 804,76 2 840,77 2 840,77 2 840,77 2 876,80 2 876,80 2 876,80 2 912,80
D2C1 2 052,81 2 052,81 2 052,81 2 124,83 2 124,83 2 124,83 2 196,87 2 196,87 2 196,87 2 270,00 2 270,00 2 270,00 2 342,04 2 342,04 2 342,04 2 414,05 2 414,05 2 414,05 2 486,08 2 486,08 2 486,08 2 559,21 2 559,21 2 559,21 2 630,13 2 630,13 2 630,13 2 702,17 2 702,17 2 702,17 2 774,21 2 774,21 2 774,21 2 846,21 2 846,21 2 846,21 2 882,23 2 882,23 2 882,23 2 918,25 2 918,25 2 918,25 2 954,27
D2D 2 094,29 2 094,29 2 094,29 2 166,33 2 166,33 2 166,33 2 238,34 2 238,34 2 238,34 2 311,47 2 311,47 2 311,47 2 383,51 2 383,51 2 383,51 2 455,52 2 455,52 2 455,52 2 527,55 2 527,55 2 527,55 2 600,67 2 600,67 2 600,67 2 671,61 2 671,61 2 671,61 2 743,65 2 743,65 2 743,65 2 815,66 2 815,66 2 815,66 2 887,69 2 887,69 2 887,69 2 923,70 2 923,70 2 923,70 2 959,71 2 959,71 2 959,71 2 995,74
D2D1 2 134,68 2 134,68 2 134,68 2 206,70 2 206,70 2 206,70 2 278,72 2 278,72 2 278,72 2 351,84 2 351,84 2 351,84 2 423,88 2 423,88 2 423,88 2 495,91 2 495,91 2 495,91 2 567,93 2 567,93 2 567,93 2 641,06 2 641,06 2 641,06 2 711,99 2 711,99 2 711,99 2 784,03 2 784,03 2 784,03 2 856,06 2 856,06 2 856,06 2 928,06 2 928,06 2 928,06 2 964,09 2 964,09 2 964,09 3 000,09 3 000,09 3 000,09 3 036,11
D2E 2 176,15 2 176,15 2 176,15 2 248,17 2 248,17 2 248,17 2 320,20 2 320,20 2 320,20 2 393,32 2 393,32 2 393,32 2 465,34 2 465,34 2 465,34 2 537,37 2 537,37 2 537,37 2 609,39 2 609,39 2 609,39 2 682,52 2 682,52 2 682,52 2 753,46 2 753,46 2 753,46 2 825,49 2 825,49 2 825,49 2 897,50 2 897,50 2 897,50 2 969,55 2 969,55 2 969,55 3 005,56 3 005,56 3 005,56 3 041,57 3 041,57 3 041,57 3 077,60
AM1 1 888,03 1 888,03 1 888,03 1 989,51 1 989,51 1 989,51 2 091,02 2 091,02 2 091,02 2 192,51 2 192,51 2 192,51 2 292,90 2 292,90 2 292,90 2 416,24 2 416,24 2 416,24 2 521,00 2 521,00 2 521,00 2 633,40 2 633,40 2 633,40 2 699,98 2 699,98 2 699,98 2 800,40 2 800,40 2 800,40 2 900,79 2 900,79 2 900,79 3 001,21 3 001,21 3 001,21 3 051,38 3 051,38 3 051,38 3 101,61 3 101,61 3 101,61 3 151,79
AM1A0 1 929,50 1 929,50 1 929,50 2 030,99 2 030,99 2 030,99 2 132,49 2 132,49 2 132,49 2 233,98 2 233,98 2 233,98 2 334,37 2 334,37 2 334,37 2 457,71 2 457,71 2 457,71 2 562,47 2 562,47 2 562,47 2 674,88 2 674,88 2 674,88 2 741,45 2 741,45 2 741,45 2 841,87 2 841,87 2 841,87 2 942,25 2 942,25 2 942,25 3 042,67 3 042,67 3 042,67 3 092,87 3 092,87 3 092,87 3 143,07 3 143,07 3 143,07 3 193,28
AM1A 1 969,88 1 969,88 1 969,88 2 071,38 2 071,38 2 071,38 2 172,87 2 172,87 2 172,87 2 274,36 2 274,36 2 274,36 2 374,76 2 374,76 2 374,76 2 498,09 2 498,09 2 498,09 2 602,85 2 602,85 2 602,85 2 715,25 2 715,25 2 715,25 2 781,84 2 781,84 2 781,84 2 882,23 2 882,23 2 882,23 2 982,64 2 982,64 2 982,64 3 083,05 3 083,05 3 083,05 3 133,24 3 133,24 3 133,24 3 183,45 3 183,45 3 183,45 3 233,64
AM1A1 2 032,08 2 032,08 2 032,08 2 133,57 2 133,57 2 133,57 2 235,06 2 235,06 2 235,06 2 336,55 2 336,55 2 336,55 2 436,97 2 436,97 2 436,97 2 560,29 2 560,29 2 560,29 2 665,07 2 665,07 2 665,07 2 777,48 2 777,48 2 777,48 2 844,05 2 844,05 2 844,05 2 944,45 2 944,45 2 944,45 3 044,85 3 044,85 3 044,85 3 145,26 3 145,26 3 145,26 3 195,46 3 195,46 3 195,46 3 245,65 3 245,65 3 245,65 3 295,85
AM1B 2 094,29 2 094,29 2 094,29 2 195,79 2 195,79 2 195,79 2 297,27 2 297,27 2 297,27 2 398,79 2 398,79 2 398,79 2 499,18 2 499,18 2 499,18 2 622,49 2 622,49 2 622,49 2 727,27 2 727,27 2 727,27 2 839,67 2 839,67 2 839,67 2 906,24 2 906,24 2 906,24 3 006,64 3 006,64 3 006,64 3 107,05 3 107,05 3 107,05 3 207,45 3 207,45 3 207,45 3 257,67 3 257,67 3 257,67 3 307,86 3 307,86 3 307,86 3 358,07
AM1B1 2 155,40 2 155,40 2 155,40 2 256,90 2 256,90 2 256,90 2 358,40 2 358,40 2 358,40 2 459,89 2 459,89 2 459,89 2 560,29 2 560,29 2 560,29 2 683,62 2 683,62 2 683,62 2 788,37 2 788,37 2 788,37 2 900,79 2 900,79 2 900,79 2 967,35 2 967,35 2 967,35 3 067,76 3 067,76 3 067,76 3 168,16 3 168,16 3 168,16 3 268,56 3 268,56 3 268,56 3 318,78 3 318,78 3 318,78 3 368,97 3 368,97 3 368,97 3 419,17
AM1C 2 217,61 2 217,61 2 217,61 2 319,10 2 319,10 2 319,10 2 420,60 2 420,60 2 420,60 2 522,08 2 522,08 2 522,08 2 622,49 2 622,49 2 622,49 2 745,82 2 745,82 2 745,82 2 850,58 2 850,58 2 850,58 2 962,99 2 962,99 2 962,99 3 029,57 3 029,57 3 029,57 3 129,97 3 129,97 3 129,97 3 230,37 3 230,37 3 230,37 3 330,79 3 330,79 3 330,79 3 380,97 3 380,97 3 380,97 3 431,19 3 431,19 3 431,19 3 481,39
AM1C1 2 278,72 2 278,72 2 278,72 2 380,21 2 380,21 2 380,21 2 481,71 2 481,71 2 481,71 2 583,22 2 583,22 2 583,22 2 683,62 2 683,62 2 683,62 2 806,92 2 806,92 2 806,92 2 911,70 2 911,70 2 911,70 3 024,10 3 024,10 3 024,10 3 090,68 3 090,68 3 090,68 3 191,07 3 191,07 3 191,07 3 291,50 3 291,50 3 291,50 3 391,89 3 391,89 3 391,89 3 442,10 3 442,10 3 442,10 3 492,30 3 492,30 3 492,30 3 542,51
AM1D 2 340,92 2 340,92 2 340,92 2 442,44 2 442,44 2 442,44 2 543,92 2 543,92 2 543,92 2 645,41 2 645,41 2 645,41 2 745,82 2 745,82 2 745,82 2 869,15 2 869,15 2 869,15 2 973,92 2 973,92 2 973,92 3 086,34 3 086,34 3 086,34 3 152,90 3 152,90 3 152,90 3 253,30 3 253,30 3 253,30 3 353,71 3 353,71 3 353,71 3 454,10 3 454,10 3 454,10 3 504,31 3 504,31 3 504,31 3 554,50 3 554,50 3 554,50 3 604,69
AM1D1 2 422,81 2 422,81 2 422,81 2 524,28 2 524,28 2 524,28 2 625,78 2 625,78 2 625,78 2 727,27 2 727,27 2 727,27 2 827,65 2 827,65 2 827,65 2 950,99 2 950,99 2 950,99 3 055,76 3 055,76 3 055,76 3 168,16 3 168,16 3 168,16 3 234,74 3 234,74 3 234,74 3 335,16 3 335,16 3 335,16 3 435,53 3 435,53 3 435,53 3 535,95 3 535,95 3 535,95 3 586,16 3 586,16 3 586,16 3 636,34 3 636,34 3 636,34 3 686,56
AM1E 2 505,72 2 505,72 2 505,72 2 607,22 2 607,22 2 607,22 2 708,72 2 708,72 2 708,72 2 810,20 2 810,20 2 810,20 2 910,61 2 910,61 2 910,61 3 033,93 3 033,93 3 033,93 3 138,70 3 138,70 3 138,70 3 251,11 3 251,11 3 251,11 3 317,68 3 317,68 3 317,68 3 418,08 3 418,08 3 418,08 3 518,50 3 518,50 3 518,50 3 618,90 3 618,90 3 618,90 3 669,09 3 669,09 3 669,09 3 719,30 3 719,30 3 719,30 3 769,51
