Accord d'entreprise "Protocole d'accord NAO 2021" chez SESMA - SCE ENTRETIEN SEPULTURES MILITAIRES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SESMA - SCE ENTRETIEN SEPULTURES MILITAIRES et le syndicat CFTC et CGT le 2021-12-15 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les indemnités kilométriques ou autres, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT
Numero : T05722005606
Date de signature : 2021-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : SCE ENTRETIEN SEPULTURES MILITAIRES
Etablissement : 78508406200237 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-15
PROTOCOLE D’ACCORD NAO 2021
suite à la réunion de négociation annuelle avec les Organisations Syndicales
Les 30 septembre 2021 et 24 Novembre 2021
Entre les soussignés
le Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V., représenté par son Bureau pour la France,
par le SESMA (Service pour l’Entretien des Sépultures Militaires Allemandes)
9 rue du Pré Chaudron à Metz (57)
n° SIREN 785 084 062 – n° code NAF 9900Z
n° URSSAF 570 129 10772
représenté par Monsieur , Directeur Administratif ayant tous pouvoirs à cet effet
D’une part
Et
Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’Association, représentées respectivement par :
Syndicat CGT : Madame
Syndicat CFTC : Monsieur
D’autre part
Au terme de la réunion du 24 novembre 2021, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.
Préambule
Il convient de souligner la qualité des débats et du dialogue social durant ces négociations.
En application de l’article L 2241-1 du Code du travail, la Direction a décidé d’engager la négociation annuelle obligatoire et a, à cet effet, convoqué les Organisations Syndicales à une réunion préparatoire qui s’est déroulée dans les locaux du SESMA à Metz, le 30 septembre 2021.
A cette occasion, la direction a présenté aux organisations syndicales les données humaines et financières de l’association.
La Direction rappelle aux délégations syndicales les difficultés financières énoncées lors de la 1ère réunion du 30 septembre et souligne que les revendications telles que présentées par les organisations syndicales, sont trop importantes par rapport aux capacités financières de l’association.
Les parties ont fixé les différents points qu’ils souhaiteraient voir figurer à l’ordre du jour pour la négociation annuelle obligatoire ce qui a permis d’établir la liste des thèmes qui seront abordés :
1/ Augmentation de salaire de toute la grille salariale de 3%
2/ Repas de fin d’année : augmentation du budget à 45€
3/ Augmentation des paniers itinérants et stationnaires
Itinérant : 14€
Stationnaire : 7€
4/ Mutuelle – Tarif 2022
5/ Mise à jour des accords d’entreprise
La négociation s’est déroulée le 24 Novembre 2021 par Visioconférence avec la Direction allemande en raison des restrictions de déplacement dus à la Covid-19, avec le résultat suivant et effet au 1er janvier 2022.
Augmentation de salaire de toute la grille salariale de 3% (Art. 13-1 de l’accord d’entreprise)
Les Délégués Syndicaux demandent une revalorisation de 3% des salaires.
La Direction expose les données économiques de l’Association et expose les couts engendrés par une revalorisation des salaires de 3%. L’association n’est pas en mesure de supporter une telle revalorisation. La Direction propose 0,4% de revalorisation des salaires.
Après discussion et échange d’argumentations, il est décidé de procéder à une revalorisation salariale comme suit :
- Hausse de 1% du salaire de base applicable au 1er janvier 2022
- Hausse de 0,9% du salaire de base à compter du 1er septembre 2022
L’article 13-1 – détermination du salaire – paragraphe 2 « grille des rémunérations » est modifié comme suit :
« Le taux horaire du salaire dépendant de la classification du salarié concerné est défini à l’annexe 1 du présent accord.
Une revalorisation de 1% est applicable au 1er janvier 2022 et une hausse de 0,9% sera appliquée au 1er septembre 2022.
Les grilles salariales applicables à compter du 01.01.2022 et du 01.09.2022 sont annexées à ce procès-verbal.
Repas de fin d’année : augmentation du budget à 45€
Le budget 2021 est de 40€ par salarié.
La direction accède à la demande d’augmentation souhaitée par les organisations syndicales pour l’année 2022 :
Ainsi, le budget alloué au repas de Noël 2022 sera porté à 45€ par salarié.
Augmentation des paniers itinérants et stationnaires : 14€ pour le panier itinérant et 7€ pour le panier stationnaire
Les Délégués Syndicaux demandent une revalorisation des primes de panier jour pour le personnel stationnaire et le personnel itinérant. Pour 2021, le panier stationnaire est de 6€ et le panier itinérant de 9,50€
La direction rappelle que la prime de panier pour le personnel itinérant est située au-delà des limites d’exonération de charges sociales prévues par l’URSSAF. Tout montant au-delà de 9,40 € devra également supporter des charges sociales, ce qui représente des charges supplémentaires pour l’association.
Après discussions, et négociations, les Organisations Syndicales et la direction s’entendent sur les revalorisations suivantes à compter du 1er janvier 2022:
Le panier pour le personnel stationnaire est porté à 6,70€
Le panier pour le personnel itinérant est porté à 10€
L’article 13-6. Remboursement de frais - de l’accord d’entreprise sera modifié comme suit :
* Nourriture
Chaque salarié prenant son repas sur son lieu de travail habituel et à la condition que ce dernier soit équipé pour la préparation de repas, bénéficiera d’une indemnité de panier égale à 6,70 € par jour de travail effectif.
Chaque salarié prenant son repas sur un autre lieu que son lieu de travail habituel (et à la condition qu’il ne s’agisse pas de son domicile) ou sur un centre d’entretien annexe non équipé pour la préparation de repas bénéficiera d’une indemnité de panier égale à 10,00 €.
Mutuelle – Tarifs 2022
Contrat santé
Le rapport sinistre/prime du contrat est à l’équilibre pour l’année 2021. Les consommations ont chuté lors des phases de confinement Covid.
Gras Savoye nous informe qu’il n’y aura aucune augmentation du contrat santé pour 2022
Prévoyance
Gras Savoye nous confirme qu’aucune hausse de cotisation n’est envisagée pour 2022.
Mise à jour des accords d’entreprise
Les organisations syndicales et la direction ont convenu de se rencontrer courant 2022, lors d’une réunion spécifique dédiée à la révision des accords.
L’ensemble des décisions a été pris en accord avec les Délégués Syndicaux présents.
Ont assisté à ces réunions et approuvent le présent compte-rendu établi en 5 exemplaires originaux:
Présents : | Date + Emargement | |
Pour la Direction | – Directeur Administratif pour l’ensemble du Volksbund, ayant tous pouvoirs à cet effet | 16/12/2021 |
, Directrice Administrative France | 20/12/2021 | |
Délégations Syndicales |
CGT | 04/01/2022 |
CFTC | 08/01/2022 |
La Direction pour approbation :
Direction | – Secrétaire Général | 15/12/2021 |
Annexe :
Grille salariale applicable à compter du 1er janvier 2022
Grille salariale applicable à compter du 1er septembre 2022
Dépôt et publicité
Dès sa conclusion, le présent accord est déposé dans un délai de 15 jours suivant sa signature, par la Direction en deux exemplaires, dont une version sur support papier, l’autre sur support électronique, à l’Unité Territoriale de la DIRECCTE et en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes.
Fait à Metz le 15/12/2021.
calcul | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 % au 01/01/2022 | ||||||||
vérification: | ||||||||
Catégorie | Base | augment. % | calcul | arrondi | arrondi | augment. € | B + G = H | |
SMIC | 1589,50 | 0 | 0,00 | 1589,50 | 0,00 | 1589,50 | ||
2 | 1695,65 | 1,00% | 16,9565 | 16,96 | 1712,61 | 16,96 | 1712,61 | |
3 | 1703,79 | 1,00% | 17,0379 | 17,04 | 1720,83 | 17,04 | 1720,83 | |
4 | 1715,14 | 1,00% | 17,1514 | 17,15 | 1732,29 | 17,15 | 1732,29 | |
5 | 1724,89 | 1,00% | 17,24890 | 17,25 | 1742,14 | 17,25 | 1742,14 | |
6 | 1772,00 | 1,00% | 17,72 | 17,72 | 1789,72 | 17,72 | 1789,72 | |
7 | 1797,98 | 1,00% | 17,9798 | 17,98 | 1815,96 | 17,98 | 1815,96 | |
8 | 1822,35 | 1,00% | 18,2235 | 18,22 | 1840,57 | 18,22 | 1840,57 | |
9 | 1940,91 | 1,00% | 19,4091 | 19,41 | 1960,32 | 19,41 | 1960,32 | |
10a | 1971,76 | 1,00% | 19,7176 | 19,72 | 1991,48 | 19,72 | 1991,48 | |
10b | 2074,09 | 1,00% | 20,74090 | 20,74 | 2094,83 | 20,74 | 2094,83 | |
11 | 2171,55 | 1,00% | 21,7155 | 21,72 | 2193,27 | 21,72 | 2193,27 | |
12 | 2210,51 | 1,00% | 22,10510 | 22,11 | 2232,62 | 22,11 | 2232,62 |
Catégorie salariale | Désignation du poste | Salaire mensuel de base | Salaire Mensuel y compris ancienneté | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
151,67 h | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | 20 ans | ||
€ | 3% | 5% | 8% | 10% | 12% | ||
SMIC mensuel 01/10/2021 | 1589,50 | ||||||
2 | Ouvrier(ère) d'entretien | 1712,61 | 1763,99 | 1798,24 | 1849,62 | 1883,87 | 1918,12 |
3 | Auxiliaire de ménage | 1720,83 | 1772,45 | 1806,87 | 1858,50 | 1892,91 | 1927,33 |
4 | Auxiliaire portier | 1732,29 | 1784,26 | 1818,90 | 1870,87 | 1905,52 | 1940,16 |
Jardinier(ère) auxiliaire | |||||||
Auxilaire de bureau Centre de Rencontre | |||||||
5 | Jardinier(ère) | 1742,14 | 1794,40 | 1829,25 | 1881,51 | 1916,35 | 1951,20 |
Auxilaire de bureau Centre de Rencontre | |||||||
6 | Conservateur de cimetière remplaçant | 1789,72 | 1843,41 | 1879,21 | 1932,90 | 1968,69 | 2004,49 |
Jardinier(ère) qualifié(e) | |||||||
7 | Mécanicien(ne) | 1815,96 | 1870,44 | 1906,76 | 1961,24 | 1997,56 | 2033,88 |
Personnel qualifié Centre de Rencontre | |||||||
8 | Chef d'équipe suppléant | 1840,57 | 1895,79 | 1932,60 | 1987,82 | 2024,63 | 2061,44 |
Jardinier(ère) qualifié(e) exécutant des tâches de conservateur de cimetière | |||||||
9 | Jardinier(ère) qualifié(e) bilingue exécutant des tâches de conservateur de cimetière | 1960,32 | 2019,13 | 2058,34 | 2117,15 | 2156,35 | 2195,56 |
Mécanicien(ne) qualifié(e) | |||||||
Gouvernante Centre de Rencontre | |||||||
10 a | Auxiliaire de bureau bilingue | 1991,48 | 2051,22 | 2091,05 | 2150,80 | 2190,63 | 2230,46 |
Jardinier(ère) qualifié(e) exécutant des tâches de conservateur de cimetière (50% minimum) | |||||||
Assistant(e) pédagogique Centre de Rencontre | |||||||
10 b | Auxiliaire de bureau bilingue | 2094,83 | 2157,67 | 2199,57 | 2262,42 | 2304,31 | 2346,21 |
11 | Chef d'équipe | 2193,27 | 2259,07 | 2302,93 | 2368,73 | 2412,60 | 2456,46 |
12 | Chef d'équipe hautement qualifié | 2232,62 | 2299,60 | 2344,25 | 2411,23 | 2455,88 | 2500,53 |
Catégorie salariale | Désignation du poste | Salaire horaire de base | Salaire horaire y compris ancienneté | 151,67 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | 20 ans | ||||
€ | 3% | 5% | 8% | 10% | 12% | |||
SMIC mensuel 01/10/2021 | 10,48 | |||||||
2 | Ouvrier(ère) d'entretien | 11,29 | 11,63 | 11,85 | 12,19 | 12,42 | 12,64 | |
3 | Auxiliaire de ménage | 11,35 | 11,69 | 11,92 | 12,26 | 12,49 | 12,71 | |
4 | Auxiliaire portier | 11,42 | 11,76 | 11,99 | 12,33 | 12,56 | 12,79 | |
Jardinier(ère) auxiliaire | ||||||||
Auxilaire de bureau Centre de Rencontre | ||||||||
5 | Jardinier(ère) | 11,49 | 11,83 | 12,06 | 12,41 | 12,64 | 12,87 | |
Auxilaire de bureau Centre de Rencontre | ||||||||
6 | Conservateur de cimetière remplaçant | 11,80 | 12,15 | 12,39 | 12,74 | 12,98 | 13,22 | |
Jardinier(ère) qualifié(e) | ||||||||
7 | Mécanicien(ne) | 11,97 | 12,33 | 12,57 | 12,93 | 13,17 | 13,41 | |
Personnel qualifié Centre de Rencontre | ||||||||
8 | Chef d'équipe suppléant | 12,14 | 12,50 | 12,75 | 13,11 | 13,35 | 13,60 | |
Jardinier(ère) qualifié(e) exécutant des tâches de conservateur de cimetière | ||||||||
9 | Jardinier(ère) qualifié(e) bilingue exécutant des tâches de conservateur de cimetière | 12,92 | 13,31 | 13,57 | 13,95 | 14,21 | 14,47 | |
Mécanicien(ne) qualifié(e) | ||||||||
Gouvernante Centre de Rencontre | ||||||||
10 a | Auxiliaire de bureau bilingue | 13,13 | 13,52 | 13,79 | 14,18 | 14,44 | 14,71 | |
Jardinier(ère) qualifié(e) exécutant des tâches de conservateur de cimetière (50% minimum) | ||||||||
Assistant(e) pédagogique Centre de Rencontre | ||||||||
10 b | Auxiliaire de bureau bilingue | 13,81 | 14,22 | 14,50 | 14,91 | 15,19 | 15,47 | |
11 | Chef d'équipe | 14,46 | 14,89 | 15,18 | 15,62 | 15,91 | 16,20 | |
12 | Chef d'équipe hautement qualifié | 14,72 | 15,16 | 15,46 | 15,90 | 16,19 | 16,49 | |
calcul | ||||||||
1 % au 01/01/2022 | ||||||||
vérification: | ||||||||
Catégorie | Base | augment. % | calcul | arrondi | arrondi | augment. € | B + G = H | |
SMIC | 1589,50 | 0 | 0,00 | 1589,50 | 0,00 | 1589,50 | ||
2 | 1712,61 | 0,90% | 15,41349 | 15,41 | 1728,02 | 15,41 | 1728,02 | |
3 | 1720,83 | 0,90% | 15,48747 | 15,49 | 1736,32 | 15,49 | 1736,32 | |
4 | 1732,29 | 0,90% | 15,59061 | 15,59 | 1747,88 | 15,59 | 1747,88 | |
5 | 1742,14 | 0,90% | 15,67926 | 15,68 | 1757,82 | 15,68 | 1757,82 | |
6 | 1789,72 | 0,90% | 16,10748 | 16,11 | 1805,83 | 16,11 | 1805,83 | |
7 | 1815,96 | 0,90% | 16,34364 | 16,34 | 1832,30 | 16,34 | 1832,30 | |
8 | 1840,57 | 0,90% | 16,56513 | 16,57 | 1857,14 | 16,57 | 1857,14 | |
9 | 1960,32 | 0,90% | 17,64288 | 17,64 | 1977,96 | 17,64 | 1977,96 | |
10a | 1991,48 | 0,90% | 17,92332 | 17,92 | 2009,40 | 17,92 | 2009,40 | |
10b | 2094,83 | 0,90% | 18,85347 | 18,85 | 2113,68 | 18,85 | 2113,68 | |
11 | 2193,27 | 0,90% | 19,73943 | 19,74 | 2213,01 | 19,74 | 2213,01 | |
12 | 2232,62 | 0,90% | 20,09358 | 20,09 | 2252,71 | 20,09 | 2252,71 | |
Catégorie salariale | Désignation du poste | Salaire mensuel de base | Salaire Mensuel y compris ancienneté | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
151,67 h | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | 20 ans | ||
€ | 3% | 5% | 8% | 10% | 12% | ||
SMIC mensuel 01/10/2021 | 1589,50 | ||||||
2 | Ouvrier(ère) d'entretien | 1728,02 | 1779,86 | 1814,42 | 1866,26 | 1900,82 | 1935,38 |
3 | Auxiliaire de ménage | 1736,32 | 1788,41 | 1823,14 | 1875,23 | 1909,95 | 1944,68 |
4 | Auxiliaire portier | 1747,88 | 1800,32 | 1835,27 | 1887,71 | 1922,67 | 1957,63 |
Jardinier(ère) auxiliaire | |||||||
Auxilaire de bureau Centre de Rencontre | |||||||
5 | Jardinier(ère) | 1757,82 | 1810,55 | 1845,71 | 1898,45 | 1933,60 | 1968,76 |
Auxilaire de bureau Centre de Rencontre | |||||||
6 | Conservateur de cimetière remplaçant | 1805,83 | 1860,00 | 1896,12 | 1950,30 | 1986,41 | 2022,53 |
Jardinier(ère) qualifié(e) | |||||||
7 | Mécanicien(ne) | 1832,30 | 1887,27 | 1923,92 | 1978,88 | 2015,53 | 2052,18 |
Personnel qualifié Centre de Rencontre | |||||||
8 | Chef d'équipe suppléant | 1857,14 | 1912,85 | 1950,00 | 2005,71 | 2042,85 | 2080,00 |
Jardinier(ère) qualifié(e) exécutant des tâches de conservateur de cimetière | |||||||
9 | Jardinier(ère) qualifié(e) bilingue exécutant des tâches de conservateur de cimetière | 1977,96 | 2037,30 | 2076,86 | 2136,20 | 2175,76 | 2215,32 |
Mécanicien(ne) qualifié(e) | |||||||
Gouvernante Centre de Rencontre | |||||||
10 a | Auxiliaire de bureau bilingue | 2009,40 | 2069,68 | 2109,87 | 2170,15 | 2210,34 | 2250,53 |
Jardinier(ère) qualifié(e) exécutant des tâches de conservateur de cimetière (50% minimum) | |||||||
Assistant(e) pédagogique Centre de Rencontre | |||||||
10 b | Auxiliaire de bureau bilingue | 2113,68 | 2177,09 | 2219,36 | 2282,77 | 2325,05 | 2367,32 |
11 | Chef d'équipe | 2213,01 | 2279,40 | 2323,66 | 2390,05 | 2434,31 | 2478,57 |
12 | Chef d'équipe hautement qualifié | 2252,71 | 2320,29 | 2365,35 | 2432,93 | 2477,98 | 2523,04 |
Catégorie salariale | Désignation du poste | Salaire horaire de base | Salaire horaire y compris ancienneté | 151,67 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | 20 ans | ||||
€ | 3% | 5% | 8% | 10% | 12% | |||
SMIC mensuel 01/10/2021 | 10,48 | |||||||
2 | Ouvrier(ère) d'entretien | 11,39 | 11,73 | 11,96 | 12,30 | 12,53 | 12,76 | |
3 | Auxiliaire de ménage | 11,45 | 11,79 | 12,02 | 12,37 | 12,60 | 12,82 | |
4 | Auxiliaire portier | 11,52 | 11,87 | 12,10 | 12,44 | 12,67 | 12,90 | |
Jardinier(ère) auxiliaire | ||||||||
Auxilaire de bureau Centre de Rencontre | ||||||||
5 | Jardinier(ère) | 11,59 | 11,94 | 12,17 | 12,52 | 12,75 | 12,98 | |
Auxilaire de bureau Centre de Rencontre | ||||||||
6 | Conservateur de cimetière remplaçant | 11,91 | 12,27 | 12,51 | 12,86 | 13,10 | 13,34 | |
Jardinier(ère) qualifié(e) | ||||||||
7 | Mécanicien(ne) | 12,08 | 12,44 | 12,68 | 13,05 | 13,29 | 13,53 | |
Personnel qualifié Centre de Rencontre | ||||||||
8 | Chef d'équipe suppléant | 12,24 | 12,61 | 12,85 | 13,22 | 13,46 | 13,71 | |
Jardinier(ère) qualifié(e) exécutant des tâches de conservateur de cimetière | ||||||||
9 | Jardinier(ère) qualifié(e) bilingue exécutant des tâches de conservateur de cimetière | 13,04 | 13,43 | 13,69 | 14,08 | 14,34 | 14,60 | |
Mécanicien(ne) qualifié(e) | ||||||||
Gouvernante Centre de Rencontre | ||||||||
10 a | Auxiliaire de bureau bilingue | 13,25 | 13,65 | 13,91 | 14,31 | 14,58 | 14,84 | |
Jardinier(ère) qualifié(e) exécutant des tâches de conservateur de cimetière (50% minimum) | ||||||||
Assistant(e) pédagogique Centre de Rencontre | ||||||||
10 b | Auxiliaire de bureau bilingue | 13,94 | 14,36 | 14,64 | 15,06 | 15,33 | 15,61 | |
11 | Chef d'équipe | 14,59 | 15,03 | 15,32 | 15,76 | 16,05 | 16,34 | |
12 | Chef d'équipe hautement qualifié | 14,85 | 15,30 | 15,59 | 16,04 | 16,34 | 16,63 |
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com