Accord d'entreprise "Protocole 2021 à l'avenant à l'accord relatif au Comité d'Entreprise Européen" chez SOCIETE GENERALE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOCIETE GENERALE et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC et CFTC le 2021-06-16 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC et CFTC
Numero : T07521034085
Date de signature : 2021-06-16
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE GENERALE
Etablissement : 55212022200013 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
PROTOCOLE D'ACCORD DE DESIGNATION DE MEMBRES DU COMITE SOCIAL ECONOMIQUE CENTRAL DE LA SOCIETE GENERALE (2017-12-20)
ACCORD DE SUBSTITUTION PERMETTANT L'ADAPTATION DU DISPOSITIF CONVENTIONNEL GENEFIM A CELUI DE SOCIETE GENERALE (2017-11-20)
ACCORD SUR L'ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DE LA TRANSFORMATION DE LA BANQUE DE DETAIL EN FRANCE (2018-03-01)
Avenant N°1 à l’accord sur le don de jours du 07 novembre 2019 (2020-04-14)
Avenant n°1 à l’accord sur les jours de repos et le maintien de la rémunération pendant l'épidémie de Covid-19 du 02/04/2020 (2020-05-04)
Accord sur les jours de repos et le maintien de la rémunération pendant l'épidémie de COVID-19 (2020-04-02)
Accord sur l’accompagnement social sur le projet d’évolutions de BDDF à l’horizon 2023 (2020-01-30)
Avenant n°1 à l’accord relatif au critère d’attribution des allocations d’études, de vacances et de l’indemnité de garde du 02 juin 2003 (2019-12-13)
Accord de substitution permettant l’adaptation du dispositif conventionnel COMMERZBANK à celui de SOCIETE GENERALE Personne morale en application de l'article L 2261-14 du Code du Travail (2019-02-27)
Accord sur l'Evolution des Métiers des Compétences et de l'Emploi (2019-03-13)
ACCORD MONDIAL SUR LES DROITS FONDAMENTAUX (2019-02-04)
Accord sur la mise en place des Comités Sociaux et Economiques d'Etablissement au sein du réseau et des services centraux hors région parisienne de Société Générale (2018-09-10)
Accord relatif à l'indemnité de fin de carrière (2018-12-19)
Avenant n°2 à l'accord du 7 juillet 2000 sur les médailles du travail (2018-12-19)
Accord sur la mise en place du Comité Social et Economique d'Etablissement des Services Centraux Parisiens (2018-12-05)
Avenant technique à l’accord sur l’accompagnement social de la transformation de la Banque de Détail en France du 1er mars 2018 signé le 27/10/20 (2020-10-27)
Avenant à l'accord du 10 juillet 2006 sur le recours au vote électronique (2020-10-22)
Accord sur l’accompagnement social relatif à la réorganisation et à d’adaptation des effectifs des BU MARK et SGSS et SU GBSU, HRCO COMM, CPLE et RISQ (2021-01-07)
Accord d’entreprise relatif aux garanties et engagements de la Direction dans le cadre du projet de cession des activités d’Asset Management à Amundi (2021-05-20)
Avenant technique à l’accord sur les conditions de travail du 8 juin 2018 (2021-07-01)
ACCORD PORTANT SUR LES CONDITIONS D’INTEGRATION DES SALARIES DU GROUPE CREDIT DU NORD AU SEIN DE SOCIETE GENERALE (2021-09-20)
Avenant à l'accord du 9 octobre 1996 relatif au Comité d'Entreprise Européen (2021-06-16)
Accord relatif au rattachement des salariés appelés à déménager au sein de l'immeuble SAKURA au CSEE des SCP (2021-09-02)
Accord sur la mise en place des Comités sociaux et économiques d'établissement au sein du réseau et des services centraux hors région parisienne de SOCIETE GENERALE (2022-07-05)
Accord salarial 2022 (2021-12-17)
Accord d’intégration des salariés de PAREL au sein de SOCIETE GENERALE personne morale (2022-07-12)
Accord d’accompagnement social du Projet de rapprochement de SOCIETE GENERALE et des Banques du groupe Crédit du Nord (2022-02-24)
Avenant technique à l’accord sur les droits fondamentaux du 4 février 2019 (2022-01-07)
Accord portant sur le statut social de la French NewCo (2023-03-21)
Accord mondial sur les droits des salariés du groupe Société Générale (2023-06-23)
ACCORD D'INTEGRATION DES SALARIES DES ACTIVITES DE GESTION DES PRODUITS TITRES DE APTP TRANSFEREES AU SEIN SOCIETE GENERALE PERSONNE MORALE (2023-07-06)
ACCORD SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES (2023-07-18)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-16
PROTOCOLE 2021
A L’AVENANT A L’ACCORD RELATIF AU COMITE D’ENTREPRISE EUROPEEN
Entre, d’une part,
SOCIETE GENERALE représentée le Directeur des Affaires Sociales Groupe,
Et, d’autre part, les Organisations Syndicales représentatives au niveau national,
C.F.D.T.
C.F.T.C.
C.G.T.
S.N.B.
Il est convenu ce qui suit.
Fait à Paris La Défense, le 16 juin 2021
Le présent protocole fixe le périmètre économique, le nombre de sièges, la représentation française au Comité de Groupe Européen ainsi que la désignation des membres du Comité de Groupe Européen et de la Commission Française.
I – LE COMITE DE GROUPE EUROPEEN
1 - Le périmètre économique
La configuration du périmètre économique du Comité de Groupe Européen est la suivante :
Représentation Française au Comité de Groupe Européen
La représentation française au Comité de Groupe Européen comprend les sociétés appartenant au périmètre tel qu’il résulte de l’alinéa 3 de l’article 2 de l’avenant à l’accord relatif au Comité d’Entreprise Européen du 19 mai 2015 (Annexe I).
Représentation des autres Etats Européens
Les tableaux joints (Annexe II) recensent, par pays, les sociétés et les établissements détenus directement et indirectement par Société Générale au regard des critères posés par l’alinéa 2 de l’article 2 de l’avenant à l’accord relatif au Comité d’Entreprise Européen du 19 mai 2015.
2 - Le nombre de sièges du Comité de Groupe Européen
Le nombre de sièges au Comité de Groupe Européen est le suivant :
- EFFECTIF COMMUNAUTAIRE : 82 629
|
Pour la France : 12 sièges Pour les autres Etats européens : 18 sièges
|
3 - La représentation française au Comité de Groupe Européen
La représentation française au Comité de Groupe Européen est de 12 membres.
Les Organisations Syndicales de SOCIETE GENERALE ayant obtenu au moins un siège désignent leurs représentants parmi leurs élus titulaires issus des dernières élections (par rapport à la date de signature du protocole de renouvellement) des Comités Sociaux et Economiques ou des Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement ayant eu lieu dans les sociétés faisant partie du Comité de Groupe Européen pour la France tel que défini par l’alinéa 3 de l’article 2 de l’avenant à l’accord relatif au Comité d’Entreprise Européen.
Pour déterminer le nombre de sièges, il est fait application de la règle de la répartition proportionnelle au plus fort reste.
Les résultats sont les suivants :
OS | Total sièges par OS | Répartition des 12 sièges (détail des calculs) |
Répartition des 12 sièges | Sièges entiers | Au plus fort reste | Nombre de sièges CDGE |
---|---|---|---|---|---|---|
SNB | 364 | (364*12)/1098 = | 3,98 | 3 | 1 | 4 |
CFDT | 315 | (315*12)/1098 = | 3,44 | 3 | 0 | 3 |
CFTC | 164 | (164*12)/1098 = | 1,79 | 1 | 1 | 2 |
CGT | 168 | (168*12)/1098 = | 1,84 | 1 | 1 | 2 |
FO | 52 | (52*12)/1098 = | 0,57 | 0 | 1 | 1 |
SUD | 7 | (7*12)/1098 = | 0,08 | 0 | 0 | 0 |
SPI-MT | 1 | (1*12)/1098 = | 0,01 | 0 | 0 | 0 |
UNSA | 26 | (26*12)/1098 = | 0,28 | 0 | 0 | 0 |
USOENC | 1 | (1*12)/1098 = | 0,01 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 1098 | 8 | 4 | 12 |
Sont joints en Annexes :
la liste des sociétés ayant leur siège social sur le territoire français et dont SOCIETE GENERALE détient directement ou indirectement soit plus de 50 % du capital, soit au moins 10 % du capital et exerce une influence dominante selon les critères définis par la loi et la jurisprudence et, notamment, lorsque cette influence est présumée (Annexe I),
la liste des établissements ou des sociétés filiales ayant leur siège social au sein de l’Union Européenne dès lors que SOCIETE GENERALE en détient, directement ou indirectement, plus de
50 % du capital (Annexe II),les résultats des dernières élections des Comités Sociaux et Economiques et des Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement des sociétés ayant leur siège social sur le territoire français à la date du 31 Décembre 2020 par Organisation Syndicale (Annexe III).
4 - La désignation des membres du Comité de Groupe Européen
La désignation des membres du Comité de Groupe Européen sera effectuée conformément à l’avenant à l’accord relatif au Comité d’Entreprise Européen du 19 mai 2015.
Les Organisations Syndicales françaises ayant obtenu au moins un siège désigneront leurs membres du Comité de Groupe Européen pour la France, auprès de la Direction des Affaires Sociales - HRCO/SSA - au plus tard le 2 novembre 2021.
Dès que la Direction connaîtra l’ensemble des membres du Comité de Groupe Européen, elle en informera les Organisations Syndicales représentatives en précisant pour les membres Européens, de quelle manière ils ont été désignés ou élus.
Les mandats prendront effet le 8 décembre 2021.
II – LA COMMISSION FRANCAISE DU COMITE DE GROUPE EUROPEEN
La Commission Française du Comité de Groupe Européen est constituée des 12 représentants français au Comité de Groupe Européen désignés conformément aux dispositions de l’article I - 4 du présent protocole.
Par ailleurs, un représentant syndical par Organisation Syndicale représentée au sein de la Commission Française du Comité de Groupe Européen pourra être désigné au plus tard le 2 novembre 2021 conformément à l’article 7 de l’avenant à l’accord relatif au Comité d’Entreprise Européen du 19 mai 2015.
Les mandats prendront effet le 8 décembre 2021.
Le présent protocole s’inscrit dans le cadre de l’avenant à l’accord relatif au Comité d’Entreprise Européen du 19 mai 2015.
ANNEXE I – LISTE DES SOCIETES AYANT LEUR SIEGE SOCIAL SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS DETENUES DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT PAR SOCIETE GENERALE A PLUS DE 50 % OU AU MOINS 10 % AVEC INFLUENCE DOMINANTE
SOCIETES FRANÇAISES DETENUES A +50% | % DETENU | EFFECTIF CADRES | EFFECTIF NON-CADRES | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1/ Assurances | ||||
ANTARIUS | 100,00 | 0 | 0 | 0 |
GENECAR | 100,00 | 0 | 0 | 0 |
ORADÉA VIE | 99,99 | 0 | 0 | 0 |
SOGECAP | 99,99 | 1178 | 768 | 1946 |
SOGESSUR | 100,00 | 0 | 0 | 0 |
2/ Autres | ||||
CFC SERVICES SAS | 99,99 | 7 | 4 | 11 |
CONCILIAN | 99,94 | 31 | 261 | 292 |
LaVilleE+ | 100,00 | 4 | 3 | 7 |
OPPENS | 100,00 | 2 | 1 | 3 |
REEZOCORP | 78,00 | 37 | 103 | 140 |
SOCIETE GENERALE FORGE | 100,00 | 1 | 0 | 1 |
3/ Autres sociétés financières | ||||
COMPAGNIE FINANCIERE DE BOURBON | 99,99 | 1 | 4 | 5 |
DISPONIS | 99,99 | 1 | 16 | 17 |
PRIORIS | 94,89 | 0 | 0 | 0 |
SEFIA | 99,89 | 0 | 0 | 0 |
SHINE | 54,00 | 2 | 0 | 2 |
SOCALFI | 87,07 | 6 | 20 | 26 |
SOCIETE GENERALE FACTORING (ex Compagnie générale d’affacturage) | 100,00 | 215 | 89 | 304 |
SOCIETE GENERALE SCF | 100,00 | 0 | 0 | 0 |
TREEZOR SAS | 100,00 | 62 | 36 | 98 |
4/ Banques et organismes d'investissement | ||||
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE | 100,00 | 25 870 | 13 032 | 39 080 |
BANQUE DE POLYNESIE (POLYBANK) | 72,10 | 67 | 207 | 273 |
BOURSORAMA SA | 99,99 | 424 | 391 | 815 |
COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS | 99,89 | 441 | 453 | 894 |
CRÉDIT DU NORD | 100,00 | 2877 | 1362 | 4 239 |
CREDICAL | 87,07 | 1 | 7 | 8 |
FRANPART | 100,00 | 0 | 0 | 0 |
GÉNÉBANQUE | 100,00 | 0 | 0 | 0 |
SOCIETE ANONYME DE CREDIT A L'INDUSTRIE FRANÇAISE (CALIF) | 100,00 | 0 | 0 | 0 |
SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE | 90,10 | 66 | 226 | 292 |
SG CAPITAL DEVELOPPEMENT | 99,99 | 0 | 0 | 0 |
SOCIETE GENERALE CAPITAL FINANCE | 99,99 | 0 | 0 | 0 |
SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES | 100,00 | 0 | 0 | 0 |
SOCIETE GENERALE PARTICIPATIONS INDUSTRIELLES | 100,00 | 0 | 0 | 0 |
SOCIETES FRANÇAISES DETENUES A +50% | % DETENU | EFFECTIF CADRES |
EFFECTIF NON-CADRES |
TOTAL |
5/ Crédit-bail immobilier | ||||
GENEFIM | 100,00 | 0 | 0 | 0 |
GÉNÉCOMI | 100,00 | 0 | 0 | 0 |
SOGEBAIL | 65,55 | 0 | 0 | 0 |
SOGÉFIMUR | 99,99 | 0 | 0 | 0 |
6/ Crédit-bail mobilier | ||||
CEGELEASE | 99,99 | 15 | 28 | 43 |
FRANFINANCE | 99,99 | 497 | 428 | 925 |
GENECAL France | 100,00 | 0 | 0 | 0 |
SOGEFINERG | 100,00 | 0 | 0 | 0 |
SOGELEASE BDP « SAS » | 72,10 | 0 | 0 | 0 |
7/ Filiales immobilières | ||||
COMPAGNIE FONCIÈRE DE LA MÉDITERRANÉE (CFM) | 100,00 | 0 | 0 | 0 |
GALYBET | 99,99 | 0 | 0 | 0 |
GENEGIS I | 100,00 | 0 | 0 | 0 |
GENEGIS II | 100,00 | 0 | 0 | 0 |
GENEVALMY | 99,99 | 0 | 0 | 0 |
LA FONCIERE DE LA DEFENSE | 99,99 | 0 | 0 | 0 |
RIE SOGE PERIVAL | 99,99 | 0 | 0 | 0 |
SG REAL ESTATE ADVISORY | 100,00 | 11 | 0 | 11 |
SOCIÉTÉ DE LA RUE EDOUARD VII | 99,91 | 0 | 0 | 0 |
SOCIÉTÉ DES TERRAINS ET IMMEUBLES PARISIENS (STIP) | 99,99 | 0 | 0 | 0 |
SOCIETE IMMOBILIERE DU 29 BOULEVARD HAUSSMANN | 100,00 | 0 | 0 | 0 |
SOGE PERIVAL I | 100,00 | 0 | 0 | 0 |
SOGE PERIVAL II | 100,00 | 0 | 0 | 0 |
SOGE PERIVAL III | 99,99 | 0 | 0 | 0 |
SOGE PERIVAL IV | 100,00 | 0 | 0 | 0 |
SOGECAMPUS | 100,00 | 0 | 0 | 0 |
SOGEFIM HOLDING | 99,99 | 0 | 0 | 0 |
SOGEFONTENAY | 100,00 | 0 | 0 | 0 |
SOGEMARCHE | 100,00 | 0 | 0 | 0 |
VALMINVEST | 100,00 | 0 | 0 | 0 |
8/ Holdings et Sociétés de portefeuilles | ||||
ALD SA | 79,82 | 129 | 2 | 131 |
ALD INTERNATIONAL PARTICIPATIONS SAS | 79,82 | 0 | 0 | 0 |
GÉNÉFINANCE | 100,00 | 0 | 0 | 0 |
SG FINANCIAL SERVICES HOLDING | 100,00 | 0 | 0 | 0 |
SOCIETE GENERALE EQUIPMENT FINANCE S.A. (SGEF) | 100,00 | 71 | 3 | 74 |
SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES HOLDING | 99,99 | 0 | 0 | 0 |
SOGECAP CAPITAL DEVELOPPEMENT | 99,99 | 0 | 0 | 0 |
SOGECAP CAPITAL FINANCE | 99,99 | 0 | 0 | 0 |
SOGÉPARTICIPATIONS | 100,00 | 0 | 0 | 0 |
9/ Location longue durée | ||||
ALD FRANCE / TEMSYS | 79,82 | 564 | 658 | 1222 |
BREMANY LEASE SAS | 79,82 | 0 | 0 | 0 |
INGENIERIE TECHNIQUE ET LOCATION | 99,99 | 30 | 14 | 44 |
AIR BAIL | 100,00 | 0 | 0 | 0 |
SOCIETES FRANÇAISES DETENUES A +50% | % DETENU | EFFECTIF CADRES |
EFFECTIF NON-CADRES |
TOTAL |
10/ Promotion immobilière | ||||
SOCIETE GENERALE IMMOBILIER PATRIMONIAL (ex PRIMAXIA) | 100,00 | 0 | 0 | 0 |
SOGEPROM | 100,00 | 149 | 31 | 180 |
11/ Services et gestion | ||||
KWIPER | 100,00 | 0 | 0 | 0 |
LUMO | 100,00 | 0 | 0 | 0 |
12/ Sociétés de Bourse et de Courtage | ||||
PAREL | 100,00 | 48 | 6 | 54 |
SG OPTION EUROPE | 100,00 | 0 | 0 | 0 |
Filiales CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements) | ||||
FINASSURANCE SNC | 98,89 | 5 | 2 | 7 |
SGB FINANCE SA | 50,94 | 13 | 0 | 13 |
Filiales Crédit du Nord | ||||
BANQUE COURTOIS | 99,99 | 369 | 206 | 575 |
BANQUE KOLB | 99,97 | 193 | 88 | 281 |
BANQUE LAYDERNIER | 99,99 | 141 | 173 | 314 |
BANQUE NUGER | 99,99 | 96 | 51 | 147 |
BANQUE RHÔNE ALPES | 99,99 | 379 | 183 | 562 |
BANQUE TARNEAUD | 99,99 | 325 | 196 | 521 |
PRISMEA | 100,00 | 23 | 4 | 27 |
SOCIETE DE BOURSE GILBERT DUPONT | 100,00 | 40 | 0 | 40 |
SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT | 99,99 | 870 | 457 | 1327 |
Filiales Sogeparticipations | ||||
SOCIETE GENERALE REAL ESTATE | 100,00 | 0 | 0 | 0 |
SG 29 HAUSSMANN | 100,00 | 0 | 0 | 0 |
Filiales Sogeprom | ||||
CENTRE IMMO PROMOTION | 60,00 | 0 | 0 | 0 |
INVESTIR IMMOBILIER EN NORMANDIE | 100,00 | 16 | 9 | 25 |
PACTIMO | 100,00 | 0 | 0 | 0 |
PRAGMA | 100,00 | 36 | 10 | 46 |
PROJECTIM | 60,00 | 11 | 2 | 13 |
SOGEPROM COTE D’AZUR (ex RIVAPRIM) | 100,00 | 10 | 5 | 15 |
SAS SOGEPROM TERTIAIRE | 100,00 | 0 | 0 | 0 |
SOGEPROM HABITAT | 100,00 | 0 | 0 | 0 |
SOGEPROM LYON (ex NOAHO) | 100,00 | 15 | 8 | 23 |
SOCIETES FRANÇAISES DETENUES ENTRE 10 % ET 50 % |
% DETENU | EFFECTIF CADRES | EFFECTIF NON-CADRES |
TOTAL |
---|---|---|---|---|
Banques et organismes d’investissement | ||||
BFCOI | 49,99 | 104 | 274 | 378 |
Soutien à l’exportation | ||||
SOFRANTEM | 32,00 | 1 | 1 | 2 |
ANNEXE II – LISTE DES SOCIETES AYANT LEUR SIEGE SOCIAL AU SEIN DE L’ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN DETENUES DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT A PLUS DE 50 % PAR
SOCIETE GENERALE
PAYS | NOM DE LA SOCIETE | ACTIVITE | EFFECTIFS AU 31/12/2020 |
---|---|---|---|
ALLEMAGNE | AGRAFINANCE BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH | Crédit-bail mobilier | 0 |
AL AVIATION LEASING GMBH | Crédit-bail mobilier | 0 | |
ALD AUTOLEASING D GMBH | Location longue durée | 482 | |
ALD INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS GMBH | Holdings et sociétés de portefeuille | 0 | |
ALD INTERNATIONAL GMBH (ex ALD INTERNATIONAL SAS & Co. KG) | Location longue durée | 0 | |
ALD LEASE FINANZ GMBH | Holdings et sociétés de portefeuille | 0 | |
BANK DEUTSCHES KRAFTFAHRZEUGGEWERBE GMBH | Banques et organismes d’investissement | 748 | |
BDK LEASING UND SERVICE GMBH | Crédit-bail mobilier | 0 | |
CAR PROFESSIONAL FUHRPARKMANAGEMENT UND BERATUNGSGESELLSCHAFT MBH & CO. KG | Location longue durée | 0 | |
CARPOOL GMBH | Location longue durée | 5 | |
EUROPARC DREILINDEN GMBH | Promotion immobilière | 0 | |
EUROPARC KERPEN GMBH | Crédit-bail immobilier | 0 | |
GEFA BANK GMBH | Banques et organismes d'investissement | 580 | |
GEFA DIREKT GMBH | Services et gestion | 80 | |
GEFA SERVICES GMBH | Services et gestion | 0 | |
GEFA VERSICHERUNGSDIENST GMBH | Assurance | 3 | |
GEFI GESELLSCHAFT FÜR MOBILIEN-LEASING UND FINANZIERUNGSVERMITTLUNG MBH | Services et gestion | 0 | |
HANSEATIC BANK GMBH & CO KG | Banques et organismes d'investissement | 509 | |
HANSEATIC GESELLSCHAFT FÜR BANKBETEILIGUNGEN MBH | Banques et organismes d'investissement | 0 | |
HSCE HANSEATIC SERVICE CENTER GMBH | Banques et organismes d'investissement | 0 | |
PHILIPS MEDICAL CAPITAL GMBH | Crédit-Bail Mobilier | 4 | |
SG EQUIPEMENT FINANCE SA & Co KG (ex SG EQUIPMENT FINANCE GMBH) | Holdings et sociétés de portefeuilles | 0 | |
SG FRANCFORT | Banques et organismes d'investissement | 401 | |
SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES GMBH | Valorisation de fonds | 215 | |
SOGECAP DEUTSCHE NIEDERLASSUNG | Assurance | 35 | |
SOGESSUR DEUTSCHE NIEDERLASSUNG | Assurance | 0 | |
TOTAL | 3 062 |
PAYS | NOM DE LA SOCIETE | ACTIVITE | EFFECTIFS AU 31/12/2020 |
---|---|---|---|
AUTRICHE | ALD AUTOMOTIVE FUHRPARKMANAGEMENT UND LEASING GMBH | Location longue durée | 83 |
SG VIENNE | Banques et organismes d'investissement | 29 | |
SG EQUIPMENT LEASING AUSTRIA GMBH | Crédit-Bail Mobilier | 14 | |
SG TRANSPORTATION LEASING AUSTRIA GMBH | Crédit-Bail Mobilier | 0 | |
TOTAL | 126 |
PAYS | NOM DE LA SOCIETE | ACTIVITE | EFFECTIFS AU 31/12/2020 |
---|---|---|---|
BELGIQUE | AXUS FINANCE SRL | Location longue durée | 0 |
AXUS SA/NV | Location longue durée | 271 | |
PARCOURS BELGIUM | Location longue durée | 0 | |
SG BRUXELLES | Banques et organismes d'investissement | 31 | |
SG EQUIPMENT FINANCE BENELUX B.V. BELGIAN BRANCH | Crédit-Bail Mobilier | 0 | |
TOTAL | 302 |
PAYS | NOM DE LA SOCIETE | ACTIVITE | EFFECTIFS AU 31/12/2020 |
---|---|---|---|
BULGARIE | ALD Automotive EOOD | Location longue durée | 41 |
TOTAL | 41 |
PAYS | NOM DE LA SOCIETE | ACTIVITE | EFFECTIFS AU 31/12/2020 |
---|---|---|---|
CROATIE | ALD AUTOMOTIVE D.O.O. ZA. OPERATIVNI I FINANCIJSKI LEASING | Location longue durée | 48 |
TOTAL | 48 |
PAYS | NOM DE LA SOCIETE | ACTIVITE | EFFECTIFS AU 31/12/2020 |
---|---|---|---|
DANEMARK | ALD AUTOMOTIVE A/S | Location longue durée | 140 |
NF FLEET A/S | Location longue durée | 0 | |
TOTAL | 140 |
PAYS | NOM DE LA SOCIETE | ACTIVITE | EFFECTIFS AU 31/12/2020 |
---|---|---|---|
ESPAGNE | ALD AUTOMOTIVE S.A.U. | Location longue durée | 462 |
SG EQUIPMENT FINANCE IBERIA, E.F.C, S.A. | Crédit-Bail Mobilier | 57 | |
SOCIETE GENERALE SUCCURSAL EN ESPANA | Banques et organismes d'investissement | 209 | |
TOTAL | 728 |
PAYS | NOM DE LA SOCIETE | ACTIVITE | EFFECTIFS AU 31/12/2020 |
---|---|---|---|
ESTONIE | ALD AUTOMOTIVE EESTI AS | Location longue durée | 14 |
TOTAL | 14 |
PAYS | NOM DE LA SOCIETE | ACTIVITE | EFFECTIFS AU 31/12/2020 |
---|---|---|---|
FINLANDE | AXUS FINLAND OY | Location longue durée | 110 |
NF FLEET OY | Location longue durée | 0 | |
TOTAL | 110 |
PAYS | NOM DE LA SOCIETE | ACTIVITE | EFFECTIFS AU 31/12/2020 |
---|---|---|---|
GRECE | ALD AUTOMOTIVE S.A. LEASE OF CARS | Location longue durée | 40 |
TOTAL | 40 |
PAYS | NOM DE LA SOCIETE | ACTIVITE | EFFECTIFS AU 31/12/2020 |
---|---|---|---|
HONGRIE | ALD AUTOMOTIVE MAGYARORSZAG KFT | Location longue durée | 110 |
SG EQUIPMENT FINANCE HUNGARY ZRT | Crédit-Bail Mobilier | 27 | |
SG EQUIPMENT LEASING HUNGARY LTD | Crédit-Bail Mobilier | 0 | |
TOTAL | 137 |
PAYS | NOM DE LA SOCIETE | ACTIVITE | EFFECTIFS AU 31/12/2020 |
---|---|---|---|
IRLANDE | ALD Re Designated Activity Company | Assurance | 26 |
MERRION FLEET FINANCE LIMITED | Location longue durée | 0 | |
MERRION FLEET MANAGEMENT LIMITED | Location longue durée | 77 | |
SG DUBLIN | Banque | 32 | |
SGSS (IRELAND) LIMITED | Distributeur d’OPC | 30 | |
TOTAL | 165 |
PAYS | NOM DE LA SOCIETE | ACTIVITE | EFFECTIFS AU 31/12/2020 |
---|---|---|---|
ITALIE | ALD AUTOMOTIVE ITALIA s.r.l | Location longue durée | 561 |
FIDITALIA S.p.A | Crédit à la consommation | 572 | |
FRAER LEASING SPA | Crédit-Bail immobilier | 50 | |
SG EQUIPMENT FINANCE ITALY S.P.A. | Crédit-Bail Mobilier | 44 | |
SG FACTORING SPA | Affacturage | 29 | |
SG LEASING SPA | Crédit-Bail Mobilier | 61 | |
SG MILAN | Banques et organismes d'investissement | 166 | |
SOCECAP SA RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA | Assurance | 18 | |
SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES S.P.A. | Banques et organismes d'investissement | 528 | |
SOGESSUR SA RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA | Assurance | 18 | |
TOTAL | 2 047 |
PAYS | NOM DE LA SOCIETE | ACTIVITE | EFFECTIFS AU 31/12/2020 |
---|---|---|---|
LETTONIE | ALD AUTOMOTIVE SIA | Location longue durée | 18 |
TOTAL | 18 |
PAYS | NOM DE LA SOCIETE | ACTIVITE | EFFECTIFS AU 31/12/2020 |
---|---|---|---|
LITUANIE | UAB ALD AUTOMOTIVE | Location longue durée | 14 |
TOTAL | 14 |
PAYS | NOM DE LA SOCIETE | ACTIVITE | EFFECTIFS AU 31/12/2020 |
---|---|---|---|
LUXEMBOURG | ALD INTERNATIONAL SERVICES S.A. | Location longue durée | 0 |
AXUS LUXEMBOURG SA | Location longue durée | 85 | |
SG ISSUER | Autres sociétés financières | 0 | |
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE Luxembourg (ex SOCIETE GENERALE BANK & TRUST) | Banques et organismes d'investissement | 1171 | |
SOCIETE GENERALE CAPITAL MARKET FINANCE | Banques et organismes d'investissement | 0 | |
SOCIETE GENERALE LIFE INSURANCE BROKER SA | Assurance | 0 | |
SOCIETE GENERALE PRIVATE WEALTH MANAGEMENT S.A. | Services et gestion | 0 | |
SOCIETE GENERALE RE SA | Assurance | 0 | |
SOGÉLIFE | Assurance | 134 | |
TOTAL | 1390 |
PAYS | NOM DE LA SOCIETE | ACTIVITE | EFFECTIFS AU 31/12/2020 |
---|---|---|---|
NORVEGE | ALD AUTOMOTIVE AS | Location longue durée | 63 |
NF FLEET AS | Location longue durée | 0 | |
TOTAL | 63 |
PAYS | NOM DE LA SOCIETE | ACTIVITE | EFFECTIFS AU 31/12/2020 |
---|---|---|---|
PAYS-BAS | AXUS NEDERLAND BV | Location longue durée | 233 |
SG AMSTERDAM | Banques et organismes d'investissement | 32 | |
SG EQUIPMENT FINANCE BENELUX BV | Crédit-Bail Mobilier | 25 | |
TOTAL | 290 |
PAYS | NOM DE LA SOCIETE | ACTIVITE | EFFECTIFS AU 31/12/2020 |
---|---|---|---|
POLOGNE | ALD AUTOMOTIVE POLSKA SP Z O.O. | Location longue durée | 96 |
SG EQUIPMENT LEASING POLSKA SP Z.O.O. | Crédit-Bail Mobilier | 122 | |
SOCIETE GENERALE S.A. ODDZIAL W POLSCE | Banques et organismes d'investissement | 167 | |
SOGECAP SPOLKA AKCYJNA ODDZIAL W POLSCE | Assurance | 34 | |
TOTAL | 419 |
PAYS | NOM DE LA SOCIETE | ACTIVITE | EFFECTIFS AU 31/12/2020 |
---|---|---|---|
PORTUGAL | SGALD AUTOMOTIVE SOCIEDADE GERAL DE COMERCIO E ALUGUER DE BENZ SA | Location longue durée | 108 |
TOTAL | 108 |
PAYS | NOM DE LA SOCIETE | ACTIVITE | EFFECTIFS AU 31/12/2020 |
---|---|---|---|
REPUBLIQUE TCHEQUE |
ALD AUTOMOTIVE SRO | Location longue durée | 119 |
ESSOX S.R.O. | Autres sociétés financières | 402 | |
FACTORING KB | Affacturage | 42 | |
KB PENZIJNI SPOLECNOST, A.S. (PENZIJNI FOND KOMERCNI BANKY) |
