Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 - PROTOCOLE D'ACCORD" chez OPERA NATIONAL DE PARIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OPERA NATIONAL DE PARIS et le syndicat CGT et CGT-FO le 2018-04-18 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, l'égalité salariale hommes femmes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO
Numero : A07518031926
Date de signature : 2018-04-18
Nature : Accord
Raison sociale : OPERA NATIONAL DE PARIS
Etablissement : 78439607900054 Siège
Égalité HF : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-18
Négociation annuelle obligatoire 2018
Protocole d’accord
ENTRE
L’Opéra national de Paris représenté par son Directeur Général, prenant domicile 120, rue de Lyon – 75012 Paris
d'une part,
ET
La F3C CFDT, dont le siège est au 47/49, avenue Simon Bolivar 75019 Paris, représentée son délégué syndical dûment mandaté du SNAPAC CFDT ;
La Fédération du Spectacle CGT dont le siège est au 14-16, rue des Lilas, 75019 PARIS, représentée par son délégué syndical central, dûment mandaté,
Le Syndicat FORCE OUVRIERE DE L’OPERA NATIONAL DE PARIS, dont le siège est au 2, rue de la Michodière - 75002 Paris, représenté par son délégué syndical central dûment mandaté ;
Le Syndicat UNSA- OnP, dont le siège est 21, rue Jules Ferry, 93170 Bagnolet, représenté par son délégué syndical central, dûment mandaté.
Le Syndicat SUD SPECTACLE, représenté par son délégué syndical central, dûment mandaté.
d’autre part,
Vu l’article 11 du décret n° 94-111 du 5 février 1994 fixant le statut de l’Opéra national de Paris ;
Vu la Convention Collective des Personnels de l’Opéra national de Paris signé le 9 février 1993 et ses annexes ;
Vu le décret n° 68-382 du 5 avril 1968 modifié portant statut de la Caisse de Retraites des Personnels de l’Opéra national de Paris ;
Vu les réunions de négociation qui se sont tenues le 16 février 2018, 8 mars et 23 mars 2018 ;
PREAMBULE
La masse salariale de référence qui sert au cadrage des négociations annuelles obligatoires 2018 correspond au montant de la masse CIASSP exécutée en 2017. Elle est estimée à 85 720 000 € à la date de signature du présent accord. L’évolution autorisée par les autorités de tutelles au titre de l’année 2018 est de 2% de la masse salariale.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD
Le présent accord s’applique aux salariés employés par l’Opéra national de Paris dont les contrats sont en vigueur à la date de signature du présent protocole d’accord.
Mesures STRUCTURELLES
Effet report
Les effets report générés par les mesures de l’année 2017 représentent 0,45% du cadrage 2018.
Ancienneté
Les mesures d’ancienneté sont estimées à 0,53% du cadrage 2018.
Mesures CATEGORIELLES
Mesures à destination des artistes
Les grilles artistiques sont revalorisées de la façon suivante au 1er mars 2018 et les nouvelles grilles ainsi constituées sont consultables en annexe :
Attribution de 10 points pour l’ensemble du Personnel Artistique (en dehors des Artistes des Chœurs relevant des 4 premiers échelons de la grille) ;
Attribution de 15 points pour les Artistes des Chœurs relevant des 4 premiers échelons de la grille ;
Cette mesure a un impact estimé à 0,28% du cadrage 2018.
Mesures à destination des salariés non cadres
Revalorisation de la prime de modulation et variabilité d’horaires du personnel Technique modulant
La prime de modulation et variabilité d’horaires du personnel Technique modulant est revalorisée de 5 points au 1er janvier 2018 et sera portée à 77,6289 points. Cette mesure a un impact estimé à 0.11% du cadrage 2018.
3.1.2 Revalorisation de la prime d’atelier
La prime d’atelier versée au Personnel Technique non-cadre, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, des ateliers de production de décors et de costumes, du bureau d'études et des ateliers du service intérieur est revalorisée de 10 points au 1er juillet 2018 et sera portée à 49,39975 points. Cette mesure a un impact estimé à 0,06% du cadrage 2018.
3.1.3 Revalorisation de la prime de modulation du Contrôle-Accueil
La prime de modulation du personnel Administratif du Contrôle Accueil modulant à temps plein est revalorisée de 10 points au 1er juillet 2018 et sera portée à 49,39975 points. Cette mesure a un impact estimé à 0,01% du cadrage 2018.
Mesures à destination des cadres
L’article 18 de l’Annexe Technique prévoie le versement d’une prime d’atelier exclusivement pour le personnel technique non cadre CDI ou CDD travaillant dans les ateliers de production de décors et de costumes, du bureau d'études et des ateliers du service intérieur.
Afin de se conformer à ce texte, la prime d’atelier perçue actuellement par certains personnels Cadre travaillant dans les ateliers sera intégrée, après revalorisation de 10 points, définitivement dans leur salaire de base au 1er juillet 2018.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2018, lors du passage d’un poste de non-cadre à un poste de cadre, le salarié CDI ou CDD qui percevait jusqu’alors une prime d’atelier ne percevra plus cette prime néanmoins le montant de cette dernière sera intégré dans son indice de rémunération revalorisé.
Mesures INdividuelles
Mesures individuelles structurelles
Mesures relatives à des changements de grilles artistiques
Une enveloppe correspondant à 0,06% du cadrage 2018 est consacrée aux mesures appliquées aux mesures de promotion sur concours du Ballet et de l’Orchestre.
Mesures relatives à la reconnaissance de l’expertise technique non cadre
Une enveloppe correspondant à 0,01% du cadrage 2018 est consacrée aux mesures relatives à la reconnaissance de l’expertise technique non cadre appliquées pour les salariés non cadre qui ont atteint 51 ans ou 20 ans d’ancienneté au cours de l’année 2018.
Autres mesures individuelles
Une enveloppe de 0,24% sur le cadrage 2018 est réservée à l’attribution de mesures individuelles à destination des salariés en contrat à durée indéterminée antérieurs au 1er janvier 2018.
Ces mesures doivent être motivées par :
la reconnaissance de nouvelles contributions exercées par les non cadres ainsi que les mesures dites incontournables relatives à des changements de postes effectués dans le cadre de mobilités internes suite à des départs de salariés ou à des réorganisations, pour une enveloppe de 0,09% sur le cadrage 2018 ;
le développement de compétences ou de périmètre d’activité pour les cadres ainsi que des mesures dites incontournables relatives à des changements de postes effectuées dans le cadre de mobilités internes suite à des départs de salariés ou à des réorganisations, pour une enveloppe de 0,15%
5 MESURES RELATIVES A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Dans le cadre de ses engagements en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et afin de réduire les écarts salariaux entre les femmes et les hommes de statut Cadre, les indices de rémunération des femmes de statut Cadre des niveaux 4 et 3 qui cumulent plus de 12 mois d’ancienneté en continu au 1er janvier 2018 seront revalorisés de 10 points au 1er janvier 2018. Cette mesure a un impact estimé à 0,10% du cadrage 2018.
Par ailleurs, une enveloppe de 0,15% sur le cadrage 2018 est réservée à l’attribution de mesures individuelles à destination des femmes Cadres dans le cadre de la réduction des écarts de rémunération non justifiés entre les femmes et les hommes.
Ainsi, l’Opéra national de Paris consacrera dans le cadre de la réduction des inégalités salariales entre les femmes et les hommes une enveloppe totale de 0,25% du cadrage 2018.
6 MODALITES D’APPLICATION
6.1 Entrée en vigueur – durée et suivi
Le présent accord entrera en vigueur à l’issue des formalités de dépôt.
Le présent accord est conclu pour une durée de un an.
6.2 Dépôt légal
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence de la Consommation du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de la région Ile de France, Unité territoriale de Paris, conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.
Un exemplaire sera en outre déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de PARIS. Conformément aux dispositions légales, il sera également publié en version anonyme sur la base de données nationale prévue à cet effet.
Un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Fait à Paris, le 18 avril 2018
Pour l’OPERA NATIONAL DE PARIS
Pour la CFDT Pour la CGT
Pour FO Pour l’UNSA-ONP
Pour SUD Spectacle
Grilles indiciaires conventionnelles | ||||
---|---|---|---|---|
Valeur du point Opéra: | 4, 581€ | au | 01/03/2018 | |
|
||||
Grilles indiciaires conventionnelles
Chefs de chant
Valeur du point opéra au 01/03/2018 : 4,5814 € | ||||
---|---|---|---|---|
Nombre de services par mois : | 28 | |||
Chefs de chant | Durée dans l'échelon | Indice | Salaire indiciaire mensuel brut | Taux du service |
8ème échelon | 1 160 | 5 314,42 € | 189,80 € | |
7ème échelon | 3 ans | 1 133 | 5 190,73 € | 185,38 € |
6ème échelon | 3 ans | 1 077 | 4 934,17 € | 176,22 € |
5ème échelon | 4 ans | 1 060 | 4 856,28 € | 173,44 € |
4ème échelon | 4 ans | 1 024 | 4 691,35 € | 167,55 € |
3ème échelon | 4 ans | 989 | 4 531,00 € | 161,82 € |
2ème échelon | 4 ans | 955 | 4 375,24 € | 156,26 € |
1er échelon | 4 ans | 923 | 4 228,63 € | 151,02 € |
Grilles indiciaires conventionnelles
Artistes Chorégraphiques
Valeur du point opéra au 01/03/2018 : 4,5814 € | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Artistes Chorégraphiques Chargés des Répétitions | ||||||
Nombre de services par mois: | 28 | |||||
Répétiteurs | Durée dans l'échelon | Indice | Salaire indiciaire mensuel brut | Taux du service | ||
7ème échelon | 844 | 3 866,70 € | 138,10 € | |||
6ème échelon | 4 ans | 829 | 3 797,98 € | 135,64 € | ||
5ème échelon | 4 ans | 808 | 3 701,77 € | 132,21 € | ||
4ème échelon | 4 ans | 787 | 3 605,56 € | 128,77 € | ||
3ème échelon | 4 ans | 767 | 3 513,93 € | 125,50 € | ||
2ème échelon | 4 ans | 753 | 3 449,79 € | 123,21 € | ||
1er échelon | 4 ans | 724 | 3 316,93 € | 118,46 € | ||
Artistes Chorégraphiques Chargés de Cours au Ballet | ||||||
Artistes chorégraphiques | Durée dans l'échelon | Indice | Taux du cours | Taux horaire | Salaire indiciaire mensuel brut | |
4 | 6 | |||||
cours hebdo. | cours hebdo. | |||||
7ème échelon | 909 | 160,30 € | 106,87 € | 2 776,47 € | 4 164,49 € | |
6ème échelon | 2 ans | 898 | 158,36 € | 105,57 € | 2 742,87 € | 4 114,10 € |
5ème échelon | 2 ans | 883 | 155,71 € | 103,81 € | 2 697,05 € | 4 045,38 € |
4ème échelon | 4 ans | 853 | 150,42 € | 100,28 € | 2 605,42 € | 3 907,93 € |
3ème échelon | 4 ans | 824 | 145,31 € | 96,87 € | 2 516,84 € | 3 775,07 € |
2ème échelon | 4 ans | 796 | 140,37 € | 93,58 € | 2 431,32 € | 3 646,79 € |
1er échelon | 4 ans | 769 | 135,61 € | 90,41 € | 2 348,85 € | 3 523,10 € |
Artistes Chorégraphiques Chargés de Cours à l'Ecole de Danse | ||||||
Artistes chorégraphiques | Durée dans l'échelon | Indice | Taux du cours | Taux horaire | Salaire indiciaire mensuel brut | |
5 | 8 | |||||
cours hebdo. | cours hebdo. | |||||
7ème échelon | 983 | 160,30 € | 106,87 € | 2 814,70 € | 4 503,52 € | |
6ème échelon | 2 ans | 971 | 158,36 € | 105,57 € | 2 780,34 € | 4 448,54 € |
5ème échelon | 2 ans | 954 | 155,71 € | 103,81 € | 2 731,66 € | 4 370,66 € |
4ème échelon | 4 ans | 922 | 150,42 € | 100,28 € | 2 640,03 € | 4 224,05 € |
3ème échelon | 4 ans | 891 | 145,31 € | 96,87 € | 2 551,27 € | 4 082,03 € |
2ème échelon | 4 ans | 861 | 140,37 € | 93,58 € | 2 465,37 € | 3 944,59 € |
1er échelon | 4 ans | 832 | 135,61 € | 90,41 € | 2 382,33 € | 3 811,72 € |
Grilles indiciaires conventionnelles
Pianistes Accompagnateurs des Cours de Danse
Valeur du point opéra au 01/03/2018 : 4,5814 € | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pianistes | Durée dans l'échelon | Indice | Taux du cours | Taux horaire | Salaire indiciaire mensuel brut | ||
23 | 45 | 65 | |||||
cours / mois | cours / mois | cours / mois | |||||
7ème échelon | 717 | 50,54 € | 33,69 € | 1 162,18 € | 2 274,11 € | 3 284,86 € | |
6ème échelon | 2 ans | 707 | 49,83 € | 33,22 € | 1 145,98 € | 2 242,39 € | 3 239,05 € |
5ème échelon | 2 ans | 695 | 48,99 € | 32,66 € | 1 126,53 € | 2 204,33 € | 3 184,07 € |
4ème échelon | 4 ans | 674 | 47,51 € | 31,67 € | 1 092,49 € | 2 137,73 € | 3 087,86 € |
3ème échelon | 4 ans | 651 | 45,88 € | 30,59 € | 1 055,21 € | 2 064,78 € | 2 982,49 € |
2ème échelon | 4 ans | 629 | 44,33 € | 29,55 € | 1 019,55 € | 1 995,00 € | 2 881,70 € |
1er échelon | 4 ans | 608 | 42,85 € | 28,57 € | 985,51 € | 1 928,40 € | 2 785,49 € |
Grilles indiciaires conventionnelles Danseurs Valeur du point opéra au 01/03/2018 : 4,5814 € |
||||
---|---|---|---|---|
Nombre de services par mois: | 42 | |||
Premiers danseurs | Durée dans l'échelon | Indice | Salaire indiciaire mensuel brut | Taux du service |
7ème échelon | 1 300 | 5 955,82 € | 141,81 € | |
6ème échelon | 2 ans | 1 114 | 5 103,68 € | 121,52 € |
5ème échelon | 2 ans | 1 073 | 4 915,84 € | 117,04 € |
4ème échelon | 4 ans | 1 040 | 4 764,66 € | 113,44 € |
3ème échelon | 4 ans | 1 004 | 4 599,73 € | 109,52 € |
2ème échelon | 4 ans | 973 | 4 457,70 € | 106,14 € |
1er échelon | 4 ans | 940 | 4 306,52 € | 102,54 € |
Sujets | Durée dans l'échelon | Indice | Salaire indiciaire mensuel brut | Taux du service |
7ème échelon | 1 230 | 5 635,12 € | 134,17 € | |
6ème échelon | 2 ans | 953 | 4 366,07 € | 103,95 € |
5ème échelon | 2 ans | 927 | 4 246,96 € | 101,12 € |
4ème échelon | 4 ans | 898 | 4 114,10 € | 97,95 € |
3ème échelon | 4 ans | 869 | 3 981,24 € | 94,79 € |
2ème échelon | 4 ans | 841 | 3 852,96 € | 91,74 € |
1er échelon | 4 ans | 813 | 3 724,68 € | 88,68 € |
Coryphées | Durée dans l'échelon | Indice | Salaire indiciaire mensuel brut | Taux du service |
7ème échelon | 1 052 | 4 819,63 € | 114,75 € | |
6ème échelon | 2 ans | 826 | 3 784,24 € | 90,10 € |
5ème échelon | 2 ans | 810 | 3 710,93 € | 88,36 € |
4ème échelon | 4 ans | 782 | 3 582,65 € | 85,30 € |
3ème échelon | 4 ans | 757 | 3 468,12 € | 82,57 € |
2ème échelon | 4 ans | 730 | 3 344,42 € | 79,63 € |
1er échelon | 4 ans | 705 | 3 229,89 € | 76,90 € |
Quadrilles | Durée dans l'échelon | Indice | Salaire indiciaire mensuel brut | Taux du service |
7ème échelon | 911 | 4 173,66 € | 99,37 € | |
6ème échelon | 2 ans | 731 | 3 349,00 € | 79,74 € |
5ème échelon | 2 ans | 719 | 3 294,03 € | 78,43 € |
4ème échelon | 4 ans | 705 | 3 229,89 € | 76,90 € |
3ème échelon | 4 ans | 684 | 3 133,68 € | 74,61 € |
2ème échelon | 4 ans | 660 | 3 023,72 € | 71,99 € |
1er échelon | 4 ans | 637 | 2 918,35 € | 69,48 € |
Grilles indiciaires conventionnelles
Artistes des Choeurs
Valeur du point opéra au 01/03/2018 : 4,5814 € | ||||
---|---|---|---|---|
Nombre de services par mois: | 42 | |||
Artistes des chœurs | Durée dans l'échelon | Indice | Salaire indiciaire mensuel brut | Taux du service |
9ème échelon | 986 | 4 517,26 € | 107,55 € | |
8ème échelon | 3 ans | 958 | 4 388,98 € | 104,50 € |
7ème échelon | 3 ans | 931 | 4 265,28 € | 101,55 € |
6ème échelon | 2 ans | 846 | 3 875,86 € | 92,28 € |
5ème échelon | 2 ans | 808 | 3 701,77 € | 88,14 € |
4ème échelon | 4 ans | 787 | 3 605,56 € | 85,85 € |
3ème échelon | 4 ans | 759 | 3 477,28 € | 82,79 € |
2ème échelon | 4 ans | 731 | 3 349,00 € | 79,74 € |
1er échelon | 4 ans | 706 | 3 234,47 € | 77,01 € |
Grilles indiciaires conventionnelles Musiciens Valeur du point opéra au 01/03/2018 : 4,5814 € |
||||
---|---|---|---|---|
Nombre de services par mois: | 29 | |||
Super solistes | Durée dans l'échelon | Indice | Salaire indiciaire mensuel brut | Taux du service |
10ème échelon | 1 384 | 6 340,66 € | 218,64 € | |
9ème échelon | 4 ans | 1 346 | 6 166,56 € | 212,64 € |
8ème échelon | 4 ans | 1 271 | 5 822,96 € | 200,79 € |
7ème échelon | 2 ans | 1 200 | 5 497,68 € | 189,58 € |
6ème échelon | 4 ans | 1 159 | 5 309,84 € | 183,10 € |
5ème échelon | 4 ans | 1 135 | 5 199,89 € | 179,31 € |
4ème échelon | 4 ans | 1 092 | 5 002,89 € | 172,51 € |
3ème échelon | 4 ans | 1 055 | 4 833,38 € | 166,67 € |
2ème échelon | 4 ans | 1 019 | 4 668,45 € | 160,98 € |
1er échelon | 4 ans | 983 | 4 503,52 € | 155,29 € |
Premiers solistes | Durée dans l'échelon | Indice | Salaire indiciaire mensuel brut | Taux du service |
10ème échelon | 1 257 | 5 758,82 € | 198,58 € | |
9ème échelon | 4 ans | 1 225 | 5 612,22 € | 193,52 € |
8ème échelon | 4 ans | 1 167 | 5 346,49 € | 184,36 € |
7ème échelon | 2 ans | 1 123 | 5 144,91 € | 177,41 € |
6ème échelon | 4 ans | 1 085 | 4 970,82 € | 171,41 € |
5ème échelon | 4 ans | 1 065 | 4 879,19 € | 168,25 € |
4ème échelon | 4 ans | 1 021 | 4 677,61 € | 161,30 € |
3ème échelon | 4 ans | 989 | 4 531,00 € | 156,24 € |
2ème échelon | 4 ans | 955 | 4 375,24 € | 150,87 € |
1er échelon | 4 ans | 921 | 4 219,47 € | 145,50 € |
Seconds solistes | Durée dans l'échelon | Indice | Salaire indiciaire mensuel brut | Taux du service |
10ème échelon | 1 176 | 5 387,73 € | 185,78 € | |
9ème échelon | 4 ans | 1 146 | 5 250,28 € | 181,04 € |
8ème échelon | 4 ans | 1 095 | 5 016,63 € | 172,99 € |
7ème échelon | 2 ans | 1 054 | 4 828,80 € | 166,51 € |
6ème échelon | 4 ans | 1 019 | 4 668,45 € | 160,98 € |
5ème échelon | 4 ans | 995 | 4 558,49 € | 157,19 € |
4ème échelon | 4 ans | 959 | 4 393,56 € | 151,50 € |
3ème échelon | 4 ans | 928 | 4 251,54 € | 146,60 € |
2ème échelon | 4 ans | 897 | 4 109,52 € | 141,71 € |
1er échelon | 4 ans | 865 | 3 962,91 € | 136,65 € |
Tuttistes | Durée dans l'échelon | Indice | Salaire indiciaire mensuel brut | Taux du service |
10ème échelon | 1 104 | 5 057,87 € | 174,41 € | |
9ème échelon | 4 ans | 1 076 | 4 929,59 € | 169,99 € |
8ème échelon | 4 ans | 1 023 | 4 686,77 € | 161,61 € |
7ème échelon | 2 ans | 983 | 4 503,52 € | 155,29 € |
6ème échelon | 4 ans | 954 | 4 370,66 € | 150,71 € |
5ème échelon | 4 ans | 925 | 4 237,80 € | 146,13 € |
4ème échelon | 4 ans | 896 | 4 104,93 € | 141,55 € |
3ème échelon | 4 ans | 866 | 3 967,49 € | 136,81 € |
2ème échelon | 4 ans | 837 | 3 834,63 € | 132,23 € |
1er échelon | 4 ans | 808 | 3 701,77 € | 127,65 € |
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com