Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD - NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022" chez OPERA NATIONAL DE PARIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OPERA NATIONAL DE PARIS et le syndicat SOLIDAIRES et CGT-FO et CFDT et CGT le 2022-07-21 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CGT-FO et CFDT et CGT
Numero : T07522045564
Date de signature : 2022-07-21
Nature : Accord
Raison sociale : OPERA NATIONAL DE PARIS
Etablissement : 78439607900054 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-21
PROTOCOLE D’ACCORD
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022
ENTRE
L’Opéra national de Paris représenté par son Directeur Général, xxx, prenant domicile 120, rue de Lyon – 75012 Paris
D’une part,
ET
La F3C CFDT, dont le siège est au 47/49, avenue Simon Bolivar 75019 Paris, représentée par xxx, délégué syndical central SNAPAC-CFDT, dûment mandaté,
La Fédération du Spectacle CGT dont le siège est au 14-16, rue des Lilas, 75019 PARIS, représentée par xxx, délégué syndical central, dûment mandaté,
Le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DE L’OPERA NATIONAL DE PARIS, dont le siège est au 2, rue de la Michodière - 75002 Paris, représenté par xxx, déléguée syndicale centrale dûment mandatée,
Le syndicat SUD SPECTACLE, dont le siège est au 3, passage des Mauxins, 75019 Paris, représenté par xxx, délégué syndical central, dûment mandaté,
d’autre part,
Vu l’article 11 du décret n° 94-111 du 5 février 1994 fixant le statut de l’Opéra national de Paris ;
Vu la Convention Collective des Personnels de l’Opéra national de Paris signée le 9 février 1993 et ses annexes ;
Vu les réunions de négociations qui se sont tenues les 31 mars, 12 mai, 7 juin, 17 juin, 28 juin et 5 juillet 2022;
PREAMBULE
Dans le cadre de l’article L. 2242-5 du code du travail et des dispositions de la convention collective de l’Opéra national de Paris du 9 février 1993, les parties ont engagé les négociations annuelles obligatoires portant sur les salaires. Elles se sont réunies les 31 mars, 31 mai, 7, 17 et 28 juin 2022.
Les négociations annuelles obligatoires au titre l’année 2022 s’inscrivent dans un cadre général économique, social et politique particulier compte tenu des élections présidentielles et législatives d’avril et de juin 2022, de la guerre en Ukraine ayant également une forte incidence sur le coût des matières premières et de manière générale de l’augmentation du coût de la vie et de l’augmentation de l’inflation.
C’est dans ce contexte que la direction de l’Opéra national de Paris a décidé d’attribuer une prime inflation en janvier 2022 et une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat aux personnels concernés.
La masse salariale de référence qui sert au cadrage des négociations annuelles obligatoires 2022 correspond au montant de la masse CIASSP exécutée en 2021. Elle est de 84 254 614 € à la date de signature du présent accord.
L’évolution autorisée par les autorités de tutelles au titre de l’année 2022 est de 2,40% de la masse salariale.
Bien que l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’Opéra national de Paris aient fortement et fermement affirmé que ce cadrage leur semblait très insuffisant pour permettre de compenser l’inflation et d’améliorer le pouvoir d’achat des personnels de l’Opéra national de Paris, elles ont cependant accepté, dans un premier temps, de convenir de la répartition de celui-ci telle que fixée par le présent accord et comprenant une augmentation générale, mesure n’ayant pas été prise au sein de l’Opéra national de Paris depuis le 1er janvier 2019.
Les parties conviennent également de se revoir au plus tard à la mi-septembre 2022 pour envisager les suites à donner à la décision du gouvernement d’augmenter la valeur du point de la fonction publique au 1er juillet 2022.
Les parties ont donc convenu ce qui suit :
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés employés par l’Opéra national de Paris à la date de signature du présent protocole d’accord.
Mesures structurelles
Effet report
Les effets report générés par les mesures de l’année 2021 représentent 0.47% de la masse CIASSP 2021.
Ancienneté
Les mesures d’ancienneté sont estimées à 0,54% de la masse CIASSP 2021.
Mesure générale
Une enveloppe correspondant à 0.54 % de la masse CIASSP 2021 est consacrée à une mesure générale applicable au 1er juillet 2022. Cette mesure générale équivaut à 1% de la masse CIASSP 2021 sur une année pleine et se traduit par une revalorisation des indices de rémunération de 10 points en moyenne.
Les modalités en sont définies ci-après :
Mesure générale pour le personnel non artistique non-cadre
A compter du 1er juillet 2022 l’indice de qualification minimum du niveau 1 est revalorisé de 9 points. Un projet d’avenant à l’accord de classification du personnel non artistique non-cadre est proposé, pour mettre en œuvre cette mesure. Cette mesure s’applique pour tous les contrats en vigueur à la date du 1er jour du mois qui suit la signature du présent protocole d’accord, avec effet rétroactif au 1er juillet 2022 ou de la date de début du contrat si celle-ci est postérieure.
Conformément aux dispositions de l’accord relatif à la classification des emplois non-cadres et de ses avenants, cette revalorisation de 9 points s’applique à l’équation qui sert au calcul des indices de qualification.
Les indices de qualification sont ainsi recalculés sur la base de l’équation suivante : (2 x poids de qualification reconnu) + indice minimum de qualification du niveau 1 soit 376 au 1er juillet 2022.
Les parties ont convenu que les salariés bénéficiant, pour des raisons historiques, d’un indice de qualification payé supérieur à l’indice de qualification théorique qui découle du poids des contributions qui leur sont reconnues, bénéficient d’une augmentation de leur indice de qualification de 9 points, au même titre que tous les salariés non-cadres. L’écart entre leur indice de qualification théorique et leur indice de qualification payé est donc maintenu.
Pour information, l’indice de rémunération des salariés non-cadres sous contrat CDI s’en trouvera revalorisé d’en moyenne 10.6 points du fait de l’effet du taux d’ancienneté sur la rémunération des salariés non-cadres. Puisque :
Indice de rémunération = indice de qualification x (1 + taux d’ancienneté) cf article 2.3.2 de l’accord de classification du personnel non-cadre.
Mesure générale pour le personnel cadre
Les indices de rémunération de l’ensemble des salariés cadres sont revalorisés de 10 points de rémunération au 1er juillet 2022. Cette mesure s’applique pour tous les contrats en vigueur à la date du 1er jour du mois qui suit la signature du présent protocole d’accord, avec effet rétroactif au 1er juillet 2022 ou de la date de début du contrat si celle-ci est postérieure.
Par ailleurs un projet d’avenant à l’accord de classification du personnel cadre est proposé, pour revaloriser les fourchettes de rémunération du personnel cadre de 10 points de rémunération.
Mesure générale pour le personnel artistique
Les grilles artistiques sont revalorisées de 10 points au 1er juillet 2022. Cette mesure s’applique pour tous les contrats en vigueur à la date du 1er jour du mois qui suit la signature du présent protocole d’accord, avec effet rétroactif au 1er juillet 2022 ou de la date de début du contrat si celle-ci est postérieure.
Les artistes positionnés au dernier échelon de leur grille et ayant bénéficié de mesures de déplafonnement de 1% bénéficient de la revalorisation de leur indice de rémunération de 10 points au 1er juillet 2022.
Les nouvelles grilles ainsi constituées figurent en annexe du présent accord.
Mesures catégorielles
Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
À la suite de la signature d’une décision unilatérale de l’Opéra le 16/03/2022, une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, dite « prime Macron », complétant la prime inflation de 100 € versée début 2022 à hauteur de 300 € a été versée à tous les salariés dont le salaire brut fiscal était inférieur à 42 000 € au cours des 12 mois précédant le versement de la prime. Cette prime représente 0.14% de la masse CIASSP 2021.
Revalorisation des grilles artistiques
Les grilles artistiques sont revalorisées de la façon suivante au 1er janvier 2022. Les nouvelles grilles ainsi constituées figurent en annexe du présent accord :
Attribution de 8 points de rémunération pour l’ensemble du personnel relevant des annexes artistiques, à l’exception du personnel relevant du 1er échelon de chaque grille.
Attribution de 12 points de rémunération pour l’ensemble du personnel artistique relevant du 1er échelon de chaque grille.
Cette mesure s’applique pour tous les contrats en vigueur à la date du 1er jour du mois qui suit la signature du présent protocole d’accord, avec effet rétroactif au 1er janvier 2022 ou de la date de début du contrat si celle-ci est postérieure.
Les artistes positionnés au dernier échelon de leur grille et ayant bénéficié de mesures de déplafonnement de 1% bénéficient de la revalorisation de leur indice de rémunération de 8 points au 1er janvier 2022.
Cette mesure a un impact estimé à 0.25% de la masse CIASSP 2021.
Augmentation de l’indice de qualification maximum du niveau 4 de la grille de classification du personnel non artistique, non cadre
L’indice de qualification maximum du niveau 4 de la grille de classification du personnel non artistique, non cadre correspond à un poids de qualification de 85.
Ce poids de qualification maximum est relevé à 96 à compter du 1er juillet 2022.
Ainsi, l’indice de qualification maximum du niveau 4 du personnel non artistique non-cadre est relevé à 568.
Mesures individuelles
Mesures individuelles structurelles
Mesures relatives à des changements de grilles artistiques
Une enveloppe correspondant à 0.09 % de la masse CIASSP 2021 est consacrée aux mesures appliquées aux mesures de promotion sur concours du Ballet et de l'Orchestre.
Mesures relatives à la reconnaissance de l'expertise technique non-cadre
Une enveloppe correspondant à 0.01% de la masse CIASSP 2021 est consacrée aux mesures relatives à la reconnaissance de l'expertise technique pour les salariés non-cadres qui ont atteint 51 ans ou 20 ans d'ancienneté au cours de l'année 2022.
Mesures relatives à la reconnaissance de la contribution non-cadre tutorat
Une enveloppe correspondant à 0.002% de la masse CIASSP 2021 est consacrée aux mesures relatives à la reconnaissance de la contribution de tutorat pour les salariés non-cadres tuteurs qui ont atteint 51 ans ou 20 ans d'ancienneté au cours de l'année 2022.
Mesures attribuées aux femmes de retour de congé maternité
Une enveloppe correspondant à 0.003% de la masse CIASSP 2021 est consacrée aux mesures attribuées aux femmes de retour de congé maternité.
Autres mesures individuelles
Une enveloppe de 0.35% de la masse CIASSP 2021 est réservée à l'attribution de mesures individuelles à destination des salariés cadres et non-cadres en contrat à durée indéterminée.
Ces mesures seront consacrées à :
des mesures découlant de la révision des fiches emplois des salariés non-cadres validée dans le cadre des comités de suivi et commissions de suivi.
la reconnaissance de nouvelles contributions exercées par les non cadres ainsi que les mesures dites incontournables relatives à des changements de postes effectués dans le cadre de mobilités internes suite à des départs de salariés ou à des réorganisations;
le développement de compétences ou de périmètre d'activité pour les cadres ainsi que des mesures dites incontournables relatives à des changements de postes effectuées dans le cadre de mobilités internes suite à des départs de salariés ou à des réorganisations.
Des mesures individuelles visant à réduire les écarts de rémunération non justifiés entre les femmes et les hommes.
Forfait mobilités durables
Afin de réduire l’empreinte écologique des salariés au cours de leurs trajets, l’Opéra s’engage également à entamer des négociations concernant le forfait mobilités durables d’ici la fin de l’année 2022.
Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur à l’issue des formalités de dépôt.
Il est conclu pour une durée déterminée d’un an.
Adhésion
Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés dans l’entreprise, non signataire, pourra adhérer au présent accord.
L'adhésion sera notifiée aux parties signataires de l'accord et, fera l'objet du dépôt prévu aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail. L’adhésion sera valable à partir du jour suivant le dépôt visé à l’alinéa ci-dessus.
Revoyure et Révision
En tout état de cause, les parties s'accordent sur le principe d'une revoyure au plus tard mi-septembre 2022 pour envisager toutes mesures liées au pouvoir d’achat des salariés de l’Opéra de Paris en lien avec les dernières annonces gouvernementales.
En application des dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail, une procédure de révision du présent avenant pourra être initiée :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet avenant a été conclu : par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent avenant, signataires ou adhérentes de cet avenant ;
A l’issue de cette période : par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent avenant.
La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires, adhérents et organisations syndicales représentatives.
Toute demande de révision formulée par l’une ou l’autre des parties doit être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle du ou des articles soumis à révision.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
La Direction engagera des négociations avec les organisations syndicales représentatives en vue de débattre de la nouvelle rédaction proposée. L’ancien texte restera en vigueur jusqu’à l’éventuelle conclusion d’un nouvel accord. Celui-ci devra alors être constaté par avenant et le nouveau texte se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifiera.
A défaut d’accord dans les douze mois suivant le début de la négociation, la demande de révision est réputée caduque.
L’avenant portant révision devra satisfaire aux conditions de validité des accords d’entreprise et donnera lieu aux formalités de dépôt définies aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.
Dépôt légal
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur, sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail, conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du travail.
Un exemplaire sera en outre déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de PARIS. Conformément aux dispositions légales, il sera également publié en version anonyme sur la base de données nationale prévue à cet effet.
Un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Fait à Paris, le … ……….. 2022
Pour l’OPERA NATIONAL DE PARIS
Pour la CGT Pour la CFDT
Pour F.O. Pour SUD Spectacle
Annexes :
Annexe 1 : Grilles indiciaires Conventionnelles applicables au 01/01/2022
Annexe 2 : Grilles indiciaires Conventionnelles applicables au 01/07/2022
Grilles indiciaires
conventionnelles
applicables au 01/01/2022
Valeur du point Opéra: 4,6043 € depuis le 01/07/2019
DRH 30/06/2022
Valeur du point opéra depuis le 01/07/2019 : 4,6043 €
Nombre de service par mois : 28
Chefs de chant | Durée dans l'échelon | Indice | Salaire indiciaire mensuel brut |
Taux du service |
---|---|---|---|---|
8ème échelon | 1 168 | 5 377,82 € | 192,07 € | |
7ème échelon | 3 ans | 1 141 | 5 253,51 € | 187,63 € |
6ème échelon | 3 ans | 1 085 | 4 995,67 € | 178,42 € |
5ème échelon | 4 ans | 1 068 | 4 917,39 € | 175,62 € |
4ème échelon | 4 ans | 1 032 | 4 751,64 € | 169,70 € |
3ème échelon | 4 ans | 997 | 4 590,49 € | 163,95 € |
2ème échelon | 4 ans | 963 | 4 433,94 € | 158,36 € |
1er échelon | 4 ans | 935 | 4 305,02 € | 153,75 € |
Valeur du point opéra depuis le 01/07/2019 : 4,6043 €
Artistes Chorégraphiques Chargés des Répétitions
Nombre de services par mois : 28
Répétiteurs | Durée dans l'échelon | Indice | Salaire indiciaire mensuel brut |
Taux du service |
---|---|---|---|---|
7ème échelon | 852 | 3 922,86 € | 140,10 € | |
6ème échelon | 4 ans | 837 | 3 853,80 € | 137,64 € |
5ème échelon | 4 ans | 816 | 3 757,11 € | 134,18 € |
4ème échelon | 4 ans | 795 | 3 660,42 € | 130,73 € |
3ème échelon | 4 ans | 775 | 3 568,33 € | 127,44 € |
2ème échelon | 4 ans | 761 | 3 503,87 € | 125,14 € |
1er échelon | 4 ans | 736 | 3 388,76 € | 121,03 € |
Artistes Chorégraphiques Chargés de Cours au Ballet
Salaire indiciaire mensuel brut | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Artistes chorégraphiques |
Durée dans l'échelon |
Indice | Taux du cours | Taux horaire | 4 cours hebdo. |
6 cours hebdo. |
7ème échelon | 917 | 162,52 € | 108,35 € | 2 814,90 € | 4 222,14 € | |
6ème échelon | 2 ans | 906 | 160,57 € | 107,05 € | 2 781,14 € | 4 171,50 € |
5ème échelon | 2 ans | 891 | 157,91 € | 105,27 € | 2 735,09 € | 4 102,43 € |
4ème échelon | 4 ans | 861 | 152,59 € | 101,73 € | 2 643,00 € | 3 964,30 € |
3ème échelon | 4 ans | 832 | 147,45 € | 98,30 € | 2 553,98 € | 3 830,78 € |
2ème échelon | 4 ans | 804 | 142,49 € | 94,99 € | 2 468,03 € | 3 701,86 € |
1er échelon | 4 ans | 781 | 138,41 € | 92,27 € | 2 397,43 € | 3 595,96 € |
Artistes Chorégraphiques Chargés de Cours à l'Ecole de Danse
Salaire indiciaire mensuel brut | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Artistes chorégraphiques |
Durée dans l'échelon |
Indice | Taux du cours | Taux horaire | 5 cours hebdo. |
8 cours hebdo. |
7ème échelon | 991 | 131,72 € | 87,81 € | 2 851,79 € | 4 562,86 € | |
6ème échelon | 2 ans | 979 | 130,13 € | 86,75 € | 2 817,26 € | 4 507,61 € |
5ème échelon | 2 ans | 962 | 127,87 € | 85,25 € | 2 768,34 € | 4 429,34 € |
4ème échelon | 4 ans | 930 | 123,61 € | 82,41 € | 2 676,25 € | 4 282,00 € |
3ème échelon | 4 ans | 899 | 119,49 € | 79,66 € | 2 587,04 € | 4 139,27 € |
2ème échelon | 4 ans | 869 | 115,51 € | 77,01 € | 2 500,71 € | 4 001,14 € |
1er échelon | 4 ans | 844 | 112,18 € | 74,79 € | 2 428,77 € | 3 886,03 € |
Valeur du point opéra depuis le 01/07/2019 : 4,6043 €
Salaire indiciaire mensuel brut | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valeur du point Opéra: | 4,6043 | Indice | Taux du cours | Taux horaire | 23 cours / mois |
45 cours / mois |
65 cours / mois |
7ème échelon | 725 | 51,36 € | 34,24 € | 1 181,03 € | 2 310,98 € | 3 338,12 € | |
6ème échelon | 2 ans | 715 | 50,65 € | 33,77 € | 1 164,74 € | 2 279,10 € | 3 292,07 € |
5ème échelon | 2 ans | 703 | 49,80 € | 33,20 € | 1 145,19 € | 2 240,85 € | 3 236,82 € |
4ème échelon | 4 ans | 682 | 48,31 € | 32,21 € | 1 110,98 € | 2 173,91 € | 3 140,13 € |
3ème échelon | 4 ans | 659 | 46,68 € | 31,12 € | 1 073,51 € | 2 100,60 € | 3 034,23 € |
2ème échelon | 4 ans | 637 | 45,12 € | 30,08 € | 1 037,67 € | 2 030,47 € | 2 932,94 € |
1er échelon | 4 ans | 620 | 43,92 € | 29,28 € | 1 009,98 € | 1 976,29 € | 2 854,67 € |
Valeur du point opéra depuis le 01/07/2019 : 4,6043 €
Nombre de services par mois : 42
Premiers danseurs | Durée dans l'échelon | Indice | Salaire indiciaire mensuel brut |
Taux du service |
---|---|---|---|---|
7ème échelon | 1 308 | 6 022,42 € | 143,39 € | |
6ème échelon | 2 ans | 1 122 | 5 166,02 € | 123,00 € |
5ème échelon | 2 ans | 1 081 | 4 977,25 € | 118,51 € |
4ème échelon | 4 ans | 1 048 | 4 825,31 € | 114,89 € |
3ème échelon | 4 ans | 1 012 | 4 659,55 € | 110,94 € |
2ème échelon | 4 ans | 981 | 4 516,82 € | 107,54 € |
1er échelon | 4 ans | 952 | 4 383,29 € | 104,36 € |
Sujets | Durée dans l'échelon | Indice | Salaire indiciaire mensuel brut |
Taux du service |
---|---|---|---|---|
7ème échelon | 1 238 | 5 700,12 € | 135,72 € | |
6ème échelon | 2 ans | 961 | 4 424,73 € | 105,35 € |
5ème échelon | 2 ans | 935 | 4 305,02 € | 102,50 € |
4ème échelon | 4 ans | 906 | 4 171,50 € | 99,32 € |
3ème échelon | 4 ans | 877 | 4 037,97 € | 96,14 € |
2ème échelon | 4 ans | 849 | 3 909,05 € | 93,07 € |
1er échelon | 4 ans | 825 | 3 798,55 € | 90,44 € |
Coryphées | Durée dans l'échelon | Indice | Salaire indiciaire mensuel brut |
Taux du service |
---|---|---|---|---|
7ème échelon | 1 060 | 4 880,56 € | 116,20 € | |
6ème échelon | 2 ans | 834 | 3 839,99 € | 91,43 € |
5ème échelon | 2 ans | 818 | 3 766,32 € | 89,67 € |
4ème échelon | 4 ans | 790 | 3 637,40 € | 86,60 € |
3ème échelon | 4 ans | 765 | 3 522,29 € | 83,86 € |
2ème échelon | 4 ans | 738 | 3 397,97 € | 80,90 € |
1er échelon | 4 ans | 717 | 3 301,28 € | 78,60 € |
Quadrilles | Durée dans l'échelon | Indice | Salaire indiciaire mensuel brut |
Taux du service |
---|---|---|---|---|
7ème échelon | 919 | 4 231,35 € | 100,75 € | |
6ème échelon | 2 ans | 739 | 3 402,58 € | 81,01 € |
5ème échelon | 2 ans | 727 | 3 347,33 € | 79,70 € |
4ème échelon | 4 ans | 713 | 3 282,87 € | 78,16 € |
3ème échelon | 4 ans | 692 | 3 186,18 € | 75,86 € |
2ème échelon | 4 ans | 668 | 3 075,67 € | 73,23 € |
1er échelon | 4 ans | 649 | 2 988,19 € | 71,15 € |
Valeur du point opéra depuis le 01/07/2019 : 4,6043 €
Nombre de services par mois : 42
Artistes des chœurs | Durée dans l'échelon | Indice | Salaire indiciaire mensuel brut |
Taux du service |
---|---|---|---|---|
9ème échelon | 994 | 4 576,67 € | 108,97 € | |
8ème échelon | 3 ans | 966 | 4 447,75 € | 105,90 € |
7ème échelon | 3 ans | 939 | 4 323,44 € | 102,94 € |
6ème échelon | 2 ans | 854 | 3 932,07 € | 93,62 € |
5ème échelon | 2 ans | 816 | 3 757,11 € | 89,46 € |
4ème échelon | 4 ans | 795 | 3 660,42 € | 87,15 € |
3ème échelon | 4 ans | 767 | 3 531,50 € | 84,08 € |
2ème échelon | 4 ans | 739 | 3 402,58 € | 81,01 € |
1er échelon | 4 ans | 718 | 3 305,89 € | 78,71 € |
Valeur du point opéra depuis le 01/07/2019 : 4,6043 €
Nombre de services par mois : 29
Super solistes | Durée dans l'échelon | Indice | Salaire indiciaire mensuel brut |
Taux du service |
---|---|---|---|---|
10ème échelon | 1 392 | 6 409,19 € | 221,01 € | |
9ème échelon | 4 ans | 1 354 | 6 234,22 € | 214,97 € |
8ème échelon | 4 ans | 1 279 | 5 888,90 € | 203,07 € |
7ème échelon | 2 ans | 1 208 | 5 561,99 € | 191,79 € |
6ème échelon | 4 ans | 1 167 | 5 373,22 € | 185,28 € |
5ème échelon | 4 ans | 1 143 | 5 262,71 € | 181,47 € |
4ème échelon | 4 ans | 1 100 | 5 064,73 € | 174,65 € |
3ème échelon | 4 ans | 1 063 | 4 894,37 € | 168,77 € |
2ème échelon | 4 ans | 1 027 | 4 728,62 € | 163,06 € |
1er échelon | 4 ans | 995 | 4 581,28 € | 157,98 € |
Premiers solistes | Durée dans l'échelon | Indice | Salaire indiciaire mensuel brut |
Taux du service |
---|---|---|---|---|
10ème échelon | 1 265 | 5 824,44 € | 200,84 € | |
9ème échelon | 4 ans | 1 233 | 5 677,10 € | 195,76 € |
8ème échelon | 4 ans | 1 175 | 5 410,05 € | 186,55 € |
7ème échelon | 2 ans | 1 131 | 5 207,46 € | 179,57 € |
6ème échelon | 4 ans | 1 093 | 5 032,50 € | 173,53 € |
5ème échelon | 4 ans | 1 073 | 4 940,41 € | 170,36 € |
4ème échelon | 4 ans | 1 029 | 4 737,82 € | 163,37 € |
3ème échelon | 4 ans | 997 | 4 590,49 € | 158,29 € |
2ème échelon | 4 ans | 963 | 4 433,94 € | 152,89 € |
1er échelon | 4 ans | 933 | 4 295,81 € | 148,13 € |
Seconds solistes | Durée dans l'échelon | Indice | Salaire indiciaire mensuel brut |
Taux du service |
---|---|---|---|---|
10ème échelon | 1 184 | 5 451,49 € | 187,98 € | |
9ème échelon | 4 ans | 1 154 | 5 313,36 € | 183,22 € |
8ème échelon | 4 ans | 1 103 | 5 078,54 € | 175,12 € |
7ème échelon | 2 ans | 1 062 | 4 889,77 € | 168,61 € |
6ème échelon | 4 ans | 1 027 | 4 728,62 € | 163,06 € |
5ème échelon | 4 ans | 1 003 | 4 618,11 € | 159,25 € |
4ème échelon | 4 ans | 967 | 4 452,36 € | 153,53 € |
3ème échelon | 4 ans | 936 | 4 309,62 € | 148,61 € |
2ème échelon | 4 ans | 905 | 4 166,89 € | 143,69 € |
1er échelon | 4 ans | 877 | 4 037,97 € | 139,24 € |
Tuttistes | Durée dans l'échelon | Indice | Salaire indiciaire mensuel brut |
Taux du service |
---|---|---|---|---|
10ème échelon | 1 112 | 5 119,98 € | 176,55 € | |
9ème échelon | 4 ans | 1 084 | 4 991,06 € | 172,11 € |
8ème échelon | 4 ans | 1 031 | 4 747,03 € | 163,69 € |
7ème échelon | 2 ans | 991 | 4 562,86 € | 157,34 € |
6ème échelon | 4 ans | 962 | 4 429,34 € | 152,74 € |
5ème échelon | 4 ans | 933 | 4 295,81 € | 148,13 € |
4ème échelon | 4 ans | 904 | 4 162,29 € | 143,53 € |
3ème échelon | 4 ans | 874 | 4 024,16 € | 138,76 € |
2ème échelon | 4 ans | 845 | 3 890,63 € | 134,16 € |
1er échelon | 4 ans | 820 | 3 775,53 € | 130,19 € |
Grilles indiciaires
conventionnelles
applicables au 01/07/2022
Valeur du point Opéra : 4,6043 € depuis le 01/07/2019
Valeur du point opéra depuis le 01/07/2019 : 4,6043 €
Nombre de services par mois :28
Chefs de chant | Durée dans l'échelon | Indice | Salaire indiciaire mensuel brut |
Taux du service |
---|---|---|---|---|
8ème échelon | 1 178 | 5 423,87 € | 193,71 € | |
7ème échelon | 3 ans | 1 151 | 5 299,55 € | 189,27 € |
6ème échelon | 3 ans | 1 095 | 5 041,71 € | 180,06 € |
5ème échelon | 4 ans | 1 078 | 4 963,44 € | 177,27 € |
4ème échelon | 4 ans | 1 042 | 4 797,68 € | 171,35 € |
3ème échelon | 4 ans | 1 007 | 4 636,53 € | 165,59 € |
2ème échelon | 4 ans | 973 | 4 479,98 € | 160,00 € |
1er échelon | 4 ans | 945 | 4 351,06 € | 155,40 € |
Valeur du point opéra depuis le 01/07/2019 : 4,6043 €
Artistes Chorégraphiques Chargés des Répétitions
Nombre de services par mois : 28
Répétiteurs | Durée dans l'échelon | Indice | Salaire indiciaire mensuel brut |
Taux du service |
---|---|---|---|---|
7ème échelon | 862 | 3 968,91 € | 141,75 € | |
6ème échelon | 4 ans | 847 | 3 899,84 € | 139,28 € |
5ème échelon | 4 ans | 826 | 3 803,15 € | 135,83 € |
4ème échelon | 4 ans | 805 | 3 706,46 € | 132,37 € |
3ème échelon | 4 ans | 785 | 3 614,38 € | 129,09 € |
2ème échelon | 4 ans | 771 | 3 549,92 € | 126,78 € |
1er échelon | 4 ans | 746 | 3 434,81 € | 122,67 € |
Artistes Chorégraphiques Chargés de Cours au Ballet
Salaire indiciaire mensuel brut | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Artistes chorégraphiques |
Durée dans l'échelon |
Indice | Taux du cours | Taux horaire | 4 cours hebdo. |
6 cours hebdo. |
7ème échelon | 927 | 164,29 € | 109,53 € | 2 845,60 € | 4 268,19 € | |
6ème échelon | 2 ans | 916 | 162,34 € | 108,23 € | 2 811,83 € | 4 217,54 € |
5ème échelon | 2 ans | 901 | 159,68 € | 106,45 € | 2 765,79 € | 4 148,47 € |
4ème échelon | 4 ans | 871 | 154,36 € | 102,91 € | 2 673,70 € | 4 010,35 € |
3ème échelon | 4 ans | 842 | 149,22 € | 99,48 € | 2 584,68 € | 3 876,82 € |
2ème échelon | 4 ans | 814 | 144,26 € | 96,17 € | 2 498,73 € | 3 747,90 € |
1er échelon | 4 ans | 791 | 140,18 € | 93,45 € | 2 428,12 € | 3 642,00 € |
Artistes Chorégraphiques Chargés de Cours à l'Ecole de Danse
Salaire indiciaire mensuel brut | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Artistes chorégraphiques |
Durée dans l'échelon |
Indice | Taux du cours | Taux horaire | 5 cours hebdo. |
