Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez CLINIQUE BON SECOURS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE BON SECOURS et les représentants des salariés le 2017-12-08 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, le système de rémunération, l'égalité salariale hommes femmes, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, les travailleurs handicapés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A06218006542
Date de signature : 2017-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : HÔPITAL PRIVE ARRAS LES BONNETTES - SAS CLINIQUE BON SECOURS
Etablissement : 42379263900035 Siège
Handicap : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif handicap pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-08
Entre les soussignés
Entre les soussignées :
L’Hôpital Privé Arras les Bonnettes
SAS Clinique Bon Secours
Parc des Bonnettes - 2 rue du Docteur Forgeois - BP 20 990 - 62 012 ARRAS Cedex
Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXX, Directeur Général
D’une part,
Et
L’organisation syndicale CFTC
Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXX, Déléguée Syndicale
D’autre part,
PREAMBULE
Conformément aux dispositions du code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’établissement.
Au cours des réunions qui ont eu lieu les vendredi 13 octobre, vendredi 20 octobre, mercredi 25 octobre, vendredi 3 novembre et jeudi 16 novembre 2017 ont été abordés les thèmes obligatoires de la négociation annuelle conformément aux articles L 2242-5 à L 2242-14 du Code du Travail.
La délégation syndicale était représentée par :
- XXXXXXXXXXXXXXXXX, Déléguée Syndicale
- XXXXXXXXXXXXXXXXX
- XXXXXXXXXXXXXXXXX
- XXXXXXXXXXXXXXXXX
- XXXXXXXXXXXXXXXXX
Lors de ces différentes réunions, la Direction a décrit le contexte économique de l’Hôpital Privé Arras les Bonnettes qui est soumis à des contraintes tarifaires majeures.
Les résultats présentés reflètent une situation fragile qui conduit à la prudence et à la plus grande vigilance, notamment au niveau des charges de l’établissement.
La Direction souhaite toutefois, dans ce cadre contraint, reconnaître la contribution des collaborateurs dans l’atteinte des objectifs de l’établissement et leur implication dans la bonne marche de l’entreprise.
Au terme de ces réunions, après analyse et travail avec la délégation syndicale, il a été décidé ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application
Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de statut non cadre de la clinique.
Article 2 : Cadre juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2232-17 et suivants du livre 1er du Code du Travail et plus particulièrement de l’article L.2242-1 et suivants.
Article 3 : Contenu de l’accord
3.1. Mise en place d’une prime de présence annuelle
Il a été décidé la mise en place d’une prime de présence annuelle à compter du mois de janvier 2018.
Montant :
La prime de présence annuelle sera d’un montant annuel de 100 € bruts.
Cette prime sera calculée au prorata du temps de travail effectif du salarié sur l’année de référence, du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Il est précisé que le temps de travail effectif correspond à l’horaire contractuel annuel du salarié (soit pour un temps plein 1820 heures maximum).
Critères d’attribution :
Pour bénéficier de la prime de présence annuelle, le salarié doit avoir été présent, sans interruption, du 1er janvier au 31 décembre de l’année de référence (année N) et avoir perçu la totalité de ses primes d’assiduité mensuelle des 12 mois de l’année de référence (année N) conformément aux dispositions applicables à la prime d’assiduité mensuelle.
Il est précisé que pour bénéficier de cette prime, le salarié devra également être présent au sein de l’entreprise au cours du mois de versement de cette prime à savoir le mois de janvier de l’année N+1.
Date de versement :
La prime de présence annuelle sera versée aux salariés bénéficiaires remplissant les critères d’attribution sur la paie du mois de janvier de l’année N+1.
3.2. Révision des grilles de salaire
3.2.1. Révision des grilles de salaire AS/AP, IDE Services de Soins et IBODE Groupe A
Les grilles de salaire suivantes seront révisées à compter du 1er janvier 2018 :
Aide-Soignant / Auxiliaire de Puériculture (AS/AP) - EQA et EQB
Infirmier Diplômé d’Etat (IDE) Services de Soins – TA et TB
Infirmier de Bloc Opératoire Diplômé d’Etat (IBODE) Groupe A – THQA
Il a été décidé la revalorisation des compléments de salaire spécifiques mensuels bruts des grilles de salaire précisées ci-dessus.
Les grilles de salaire ainsi modifiées sont jointes au présent accord.
Cette mesure entrera en vigueur au 1er janvier 2018.
Les autres grilles de salaire non citées ci-dessus restent inchangées et applicables.
3.2.2. Rappel sur les compléments de salaire
Il est rappelé que :
l’ensemble des compléments de salaire spécifiques sont pris en compte pour le comparatif entre le salaire de base et la valeur du SMIC.
l’ensemble des compléments (compléments de salaire spécifiques, compléments SMIC, …), la prime d’assiduité ainsi que la prime de présence annuelle sont intégralement inclus dans le comparatif RAG.
3.3. Augmentation de la subvention du Comité d’Entreprise dédiée aux activités sociales et culturelles (subvention des activités sociales et culturelles)
Il a été décidé l’augmentation de la subvention du Comité d’Entreprise pour ses activités sociales et culturelles.
A compter du 1er janvier 2018, la subvention du Comité d’Entreprise dédiée aux activités sociales et culturelles sera d’un montant annuel égal à 0,40% (au lieu de 0,32% actuellement) de la masse salariale brute.
La subvention de fonctionnement du Comité d’Entreprise d’un montant annuel égal à 0,20% de la masse salariale brute reste inchangée.
3.4. Réservation d’un berceau supplémentaire au sein de la crèche
L’entreprise dispose actuellement de 3 berceaux réservés au sein d’une crèche partenaire et destinés aux enfants des salariés.
Au regard des besoins et souhaits identifiés, il a été décidé de réserver un berceau supplémentaire à compter du 1er janvier 2018.
L’organisation de l’attribution des places, les modalités de fonctionnement ainsi que les conditions d’accueil sont précisées dans le cadre du règlement de fonctionnement de la crèche.
3.5. Reconduction de la commission Qualité de Vie au Travail
Le précédent accord relatif à la négociation annuelle obligatoire, en date du 6 décembre 2016, a mis en place une commission Qualité de Vie au Travail (QVT), pour une durée déterminée d’un an, du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, ayant pour objectif de proposer des préconisations et des plans d’action visant à l’amélioration de la qualité de vie au travail et des conditions de travail des salariés.
Il a été décidé la reconduction de cette commission Qualité de Vie au Travail (QVT), pour une durée déterminée d’un an, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.
Il est rappelé que cette commission, en fonction des sujets soulevés et sur la base des remontées des équipes, a pour but de suggérer des mesures participant à la qualité de vie au travail des collaborateurs. Les propositions émises sont étudiées par la Direction de l’établissement en fonction des possibilités organisationnelles, économiques et sociales.
Cette commission est animée par la Direction de l’établissement et est composée, par ailleurs, du secrétaire du Comité Entreprise, du secrétaire du CHSCT et d’un représentant par organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise.
Cette commission est donc reconduite pour une durée déterminée d’un an à compter du 1er janvier 2018. Durant cette période, cette commission devra se réunir 3 fois selon un calendrier fixé par la Direction et partagé avec les représentants du personnel désignés conformément à la composition fixée ci-dessus.
Les autres modalités d’organisation et de fonctionnement de cette commission seront partagées avec les représentants du personnel.
L’éventuelle reconduction de cette commission pour une période supplémentaire sera étudiée lors de la prochaine négociation annuelle obligatoire.
Article 4 : Egalité professionnelle Homme/Femme
Les Parties rappellent que les grilles de salaire s’appliquent, au sein de l’établissement de façon indifférenciée pour les hommes et les femmes.
De plus, les parties rappellent qu’un accord d’entreprise en matière d’accord sur l’Egalité entre les Hommes et Les Femmes a été conclu au sein de l’entreprise le 15 décembre 2015, et ce pour une durée de 3 ans.
Article 5 : Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
Dans le principe de la non-discrimination et du droit à l’emploi aussi bien que l’égalité de traitement entre les salariés, la Direction, conformément aux orientations définies par la politique sociale de l’établissement, et en adéquation avec la réalité et les moyens dont elle dispose, maintient sa politique et continue sa réflexion sur une meilleure optimisation des recrutements de personnel handicapé.
L’établissement est couvert par un accord au niveau du Groupe Ramsay Générale de Santé qui a été signé le 8 mars 2017.
Article 6 : GPEC intégrant les dispositifs intergénérationnels
Il est rappelé qu’un accord sur la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) intégrant les dispositifs intergénérationnels a été signé au niveau du Groupe Ramsay Générale de Santé le 9 janvier 2014.
Cet accord se termine le 31 décembre 2016 et une nouvelle négociation au niveau du groupe a été lancée sur ce sujet.
Article 7 : Durée de l’accord – Révision – Dénonciation
Les dispositions des articles 3.1, 3.2, 3.3 et 3.4 sont conclues pour une durée indéterminée.
Les dispositions de l’article 3.5 sont conclues pour une durée déterminée d’un an, du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2018.
Le présent accord pourra être dénoncé et révisé selon les règles légales.
Article 8 : Formalités
La Direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR ou remise en main propre, le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Article 9 : Date d’effet - Publicité
Le présent accord entrera en vigueur à l’expiration du délai d’opposition prévu par l’article L.2232-12 du Code du travail.
Il sera déposé par la Direction un exemplaire papier et un exemplaire électronique auprès de la DIRECCTE d’Arras, ainsi qu’un exemplaire papier au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Arras.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence fera l’objet d’une communication par voie d’affichage.
Fait à Arras, le 8 décembre 2017.
En 5 exemplaires originaux.
Pour l’Hôpital Privé Arras les Bonnettes Le Directeur Général XXXXXXXXXXXXXXXXX |
Pour l’Organisation Syndicale CFTC La Déléguée Syndicale XXXXXXXXXXXXXXXXX |
GRILLES DE SALAIRE 2018 - AS/AP (EQA Filière Soignante) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ASD/AP EQA Filière Soignante |
Salaire établissement | SALAIRE DE BASE FORCÉ AV. 21 |
Compl. de salaire spécifique | Total Salaire Mensuel | |
Coeff. | Anc. | ||||
190 | 0-1 an | 1 301,50 € | 1 341,81 € | 165,00 € | 1 506,81 € |
192 | 1-2 ans | 1 315,20 € | 1 345,30 € | 165,00 € | 1 510,30 € |
194 | 2-3 ans | 1 328,90 € | 1 348,80 € | 165,00 € | 1 513,80 € |
196 | 3-4 ans | 1 342,60 € | 1 352,31 € | 165,00 € | 1 517,31 € |
198 | 4-5 ans | 1 356,30 € | 1 356,30 € | 168,00 € | 1 524,30 € |
200 | 5-6 ans | 1 370,00 € | 1 370,00 € | 168,00 € | 1 538,00 € |
202 | 6-7 ans | 1 383,70 € | 1 383,70 € | 168,00 € | 1 551,70 € |
204 | 7-8 ans | 1 397,40 € | 1 397,40 € | 168,00 € | 1 565,40 € |
206 | 8-9 ans | 1 411,10 € | 1 411,10 € | 168,00 € | 1 579,10 € |
208 | 9-10 ans | 1 424,80 € | 1 424,80 € | 168,00 € | 1 592,80 € |
210 | 10-11 ans | 1 438,50 € | 1 438,50 € | 173,00 € | 1 611,50 € |
212 | 11-12 ans | 1 452,20 € | 1 452,20 € | 173,00 € | 1 625,20 € |
214 | 12-13 ans | 1 465,90 € | 1 465,90 € | 173,00 € | 1 638,90 € |
216 | 13-14 ans | 1 479,60 € | 1 479,60 € | 173,00 € | 1 652,60 € |
218 | 14-15 ans | 1 493,30 € | 1 493,30 € | 173,00 € | 1 666,30 € |
221 | 15-16 ans | 1 513,85 € | 1 513,85 € | 173,00 € | 1 686,85 € |
223 | 16-17 ans | 1 527,55 € | 1 527,55 € | 173,00 € | 1 700,55 € |
225 | 17-18 ans | 1 541,25 € | 1 541,25 € | 173,00 € | 1 714,25 € |
227 | 18-19 ans | 1 554,95 € | 1 554,95 € | 173,00 € | 1 727,95 € |
230 | 19-20 ans | 1 575,50 € | 1 575,50 € | 173,00 € | 1 748,50 € |
232 | 20-21 ans | 1 589,20 € | 1 589,20 € | 180,00 € | 1 769,20 € |
234 | 21-22 ans | 1 602,90 € | 1 602,90 € | 180,00 € | 1 782,90 € |
236 | 22-23 ans | 1 616,60 € | 1 616,60 € | 180,00 € | 1 796,60 € |
239 | 23-24 ans | 1 637,15 € | 1 637,15 € | 180,00 € | 1 817,15 € |
241 | 24-25 ans | 1 650,85 € | 1 650,85 € | 180,00 € | 1 830,85 € |
244 | 25-26 ans | 1 671,40 € | 1 671,40 € | 180,00 € | 1 851,40 € |
246 | 26-27 ans | 1 685,10 € | 1 685,10 € | 180,00 € | 1 865,10 € |
249 | 27-28 ans | 1 705,65 € | 1 705,65 € | 180,00 € | 1 885,65 € |
251 | 28-29 ans | 1 719,35 € | 1 719,35 € | 180,00 € | 1 899,35 € |
254 | 29-30 ans | 1 739,90 € | 1 739,90 € | 180,00 € | 1 919,90 € |
256 | 30-34 ans | 1 753,60 € | 1 753,60 € | 180,00 € | 1 933,60 € |
256 | 34-38 ans | 1 753,60 € | 1 753,60 € | 187,00 € | 1 940,60 € |
256 | >38 ans | 1 753,60 € | 1 753,60 € | 194,00 € | 1 947,60 € |
Valeur du point établissement : | 6,85 € | ||||
Valeur du SMIC au 01/01/2017 : | 1 480,27 € | ||||
GRILLES DE SALAIRE 2018 - AS/AP (EQB Filière Soignante) | |||||
ASD/AP EQB Filière Soignante |
Salaire établissement | SALAIRE DE BASE FORCÉ AV. 21 |
Compl. de salaire spécifique | Total Salaire Mensuel | |
Coeff. | Anc. | ||||
195 | 0-1 an | 1 335,75 € | 1 350,55 € | 162 € | 1 512,55 € |
197 | 1-2 ans | 1 349,45 € | 1 354,06 € | 162 € | 1 516,06 € |
199 | 2-3 ans | 1 363,15 € | 1 363,15 € | 162 € | 1 525,15 € |
201 | 3-4 ans | 1 376,85 € | 1 376,85 € | 173 € | 1 549,85 € |
203 | 4-5 ans | 1 390,55 € | 1 390,55 € | 173 € | 1 563,55 € |
205 | 5-6 ans | 1 404,25 € | 1 404,25 € | 188 € | 1 592,25 € |
207 | 6-7 ans | 1 417,95 € | 1 417,95 € | 188 € | 1 605,95 € |
209 | 7-8 ans | 1 431,65 € | 1 431,65 € | 188 € | 1 619,65 € |
211 | 8-9 ans | 1 445,35 € | 1 445,35 € | 188 € | 1 633,35 € |
213 | 9-10 ans | 1 459,05 € | 1 459,05 € | 188 € | 1 647,05 € |
215 | 10-11 ans | 1 472,75 € | 1 472,75 € | 188 € | 1 660,75 € |
218 | 11-12 ans | 1 493,30 € | 1 493,30 € | 188 € | 1 681,30 € |
220 | 12-13 ans | 1 507,00 € | 1 507,00 € | 188 € | 1 695,00 € |
222 | 13-14 ans | 1 520,70 € | 1 520,70 € | 188 € | 1 708,70 € |
224 | 14-15 ans | 1 534,40 € | 1 534,40 € | 188 € | 1 722,40 € |
226 | 15-16 ans | 1 548,10 € | 1 548,10 € | 188 € | 1 736,10 € |
229 | 16-17 ans | 1 568,65 € | 1 568,65 € | 188 € | 1 756,65 € |
231 | 17-18 ans | 1 582,35 € | 1 582,35 € | 203 € | 1 785,35 € |
233 | 18-19 ans | 1 596,05 € | 1 596,05 € | 203 € | 1 799,05 € |
236 | 19-20 ans | 1 616,60 € | 1 616,60 € | 203 € | 1 819,60 € |
238 | 20-21 ans | 1 630,30 € | 1 630,30 € | 223 € | 1 853,30 € |
240 | 21-22 ans | 1 644,00 € | 1 644,00 € | 223 € | 1 867,00 € |
243 | 22-23 ans | 1 664,55 € | 1 664,55 € | 223 € | 1 887,55 € |
245 | 23-24 ans | 1 678,25 € | 1 678,25 € | 223 € | 1 901,25 € |
248 | 24-25 ans | 1 698,80 € | 1 698,80 € | 233 € | 1 931,80 € |
250 | 25-26 ans | 1 712,50 € | 1 712,50 € | 233 € | 1 945,50 € |
253 | 26-27 ans | 1 733,05 € | 1 733,05 € | 233 € | 1 966,05 € |
255 | 27-28 ans | 1 746,75 € | 1 746,75 € | 233 € | 1 979,75 € |
258 | 28-29 ans | 1 767,30 € | 1 767,30 € | 233 € | 2 000,30 € |
260 | 29-30 ans | 1 781,00 € | 1 781,00 € | 233 € | 2 014,00 € |
263 | 30-34 ans | 1 801,55 € | 1 801,55 € | 233 € | 2 034,55 € |
263 | 34-38 ans | 1 801,55 € | 1 801,55 € | 240 € | 2 041,55 € |
263 | >38 ans | 1 801,55 € | 1 801,55 € | 247 € | 2 048,55 € |
Valeur du point établissement : | 6,85 € | ||||
Valeur du SMIC au 01/01/2017 : | 1 480,27 € | ||||
GRILLES DE SALAIRE 2018- IDE Services de Soins (TA Filière Soignante) | |||||
IDE Services de Soins TA Filière Soignante |
Salaire établissement | Compl. de salaire spécifique | Total Salaire Mensuel | ||
Coeff. | Anc. | ||||
246 | 0-1 an | 1 685,10 € | 265,00 € | 1 950,10 € | |
248 | 1-2 ans | 1 698,80 € | 258,00 € | 1 956,80 € | |
251 | 2-3 ans | 1 719,35 € | 244,00 € | 1 963,35 € | |
253 | 3-4 ans | 1 733,05 € | 237,00 € | 1 970,05 € | |
256 | 4-5 ans | 1 753,60 € | 243,00 € | 1 996,60 € | |
259 | 5-6 ans | 1 774,15 € | 230,00 € | 2 004,15 € | |
261 | 6-7 ans | 1 787,85 € | 225,00 € | 2 012,85 € | |
264 | 7-8 ans | 1 808,40 € | 225,00 € | 2 033,40 € | |
266 | 8-9 ans | 1 822,10 € | 226,00 € | 2 048,10 € | |
269 | 9-10 ans | 1 842,65 € | 226,00 € | 2 068,65 € | |
272 | 10-11 ans | 1 863,20 € | 268,00 € | 2 131,20 € | |
274 | 11-12 ans | 1 876,90 € | 268,00 € | 2 144,90 € | |
277 | 12-13 ans | 1 897,45 € | 268,00 € | 2 165,45 € | |
280 | 13-14 ans | 1 918,00 € | 269,00 € | 2 187,00 € | |
283 | 14-15 ans | 1 938,55 € | 269,00 € | 2 207,55 € | |
286 | 15-16 ans | 1 959,10 € | 269,00 € | 2 228,10 € | |
288 | 16-17 ans | 1 972,80 € | 269,00 € | 2 241,80 € | |
291 | 17-18 ans | 1 993,35 € | 272,00 € | 2 265,35 € | |
294 | 18-19 ans | 2 013,90 € | 272,00 € | 2 285,90 € | |
297 | 19-20 ans | 2 034,45 € | 272,00 € | 2 306,45 € | |
300 | 20-21 ans | 2 055,00 € | 272,00 € | 2 327,00 € | |
303 | 21-22 ans | 2 075,55 € | 275,00 € | 2 350,55 € | |
306 | 22-23 ans | 2 096,10 € | 275,00 € | 2 371,10 € | |
309 | 23-24 ans | 2 116,65 € | 275,00 € | 2 391,65 € | |
312 | 24-25 ans | 2 137,20 € | 275,00 € | 2 412,20 € | |
315 | 25-26 ans | 2 157,75 € | 279,00 € | 2 436,75 € | |
319 | 26-27 ans | 2 185,15 € | 279,00 € | 2 464,15 € | |
322 | 27-28 ans | 2 205,70 € | 279,00 € | 2 484,70 € | |
325 | 28-29 ans | 2 226,25 € | 281,00 € | 2 507,25 € | |
328 | 29-30 ans | 2 246,80 € | 281,00 € | 2 527,80 € | |
332 | 30-34 ans | 2 274,20 € | 281,00 € | 2 555,20 € | |
332 | 34-38 ans | 2 274,20 € | 288,00 € | 2 562,20 € | |
332 | >38 ans | 2 274,20 € | 295,00 € | 2 569,20 € | |
Valeur du point établissement : | 6,85 € | ||||
Valeur du SMIC au 01/01/2017 : | 1 480,27 € | ||||
GRILLES DE SALAIRE 2018- IDE Services de Soins (TB Filière Soignante) | |||||
IDE Services de Soins TB Filière Soignante |
Salaire établissement | Compl. de salaire spécifique | Total Salaire Mensuel | ||
Coeff. | Anc. | ||||
254 | 0-1 an | 1 739,90 € | 230,00 € | 1 969,90 € | |
257 | 1-2 ans | 1 760,45 € | 230,00 € | 1 990,45 € | |
259 | 2-3 ans | 1 774,15 € | 230,00 € | 2 004,15 € | |
262 | 3-4 ans | 1 794,70 € | 235,00 € | 2 029,70 € | |
264 | 4-5 ans | 1 808,40 € | 235,00 € | 2 043,40 € | |
267 | 5-6 ans | 1 828,95 € | 235,00 € | 2 063,95 € | |
270 | 6-7 ans | 1 849,50 € | 235,00 € | 2 084,50 € | |
272 | 7-8 ans | 1 863,20 € | 235,00 € | 2 098,20 € | |
275 | 8-9 ans | 1 883,75 € | 271,00 € | 2 154,75 € | |
278 | 9-10 ans | 1 904,30 € | 271,00 € | 2 175,30 € | |
281 | 10-11 ans | 1 924,85 € | 277,00 € | 2 201,85 € | |
283 | 11-12 ans | 1 938,55 € | 277,00 € | 2 215,55 € | |
286 | 12-13 ans | 1 959,10 € | 277,00 € | 2 236,10 € | |
289 | 13-14 ans | 1 979,65 € | 277,00 € | 2 256,65 € | |
292 | 14-15 ans | 2 000,20 € | 277,00 € | 2 277,20 € | |
295 | 15-16 ans | 2 020,75 € | 277,00 € | 2 297,75 € | |
298 | 16-17 ans | 2 041,30 € | 277,00 € | 2 318,30 € | |
301 | 17-18 ans | 2 061,85 € | 279,00 € | 2 340,85 € | |
304 | 18-19 ans | 2 082,40 € | 279,00 € | 2 361,40 € | |
307 | 19-20 ans | 2 102,95 € | 279,00 € | 2 381,95 € | |
310 | 20-21 ans | 2 123,50 € | 279,00 € | 2 402,50 € | |
313 | 21-22 ans | 2 144,05 € | 286,00 € | 2 430,05 € | |
316 | 22-23 ans | 2 164,60 € | 286,00 € | 2 450,60 € | |
319 | 23-24 ans | 2 185,15 € | 286,00 € | 2 471,15 € | |
323 | 24-25 ans | 2 212,55 € | 286,00 € | 2 498,55 € | |
326 | 25-26 ans | 2 233,10 € | 289,00 € | 2 522,10 € | |
329 | 26-27 ans | 2 253,65 € | 289,00 € | 2 542,65 € | |
332 | 27-28 ans | 2 274,20 € | 289,00 € | 2 563,20 € | |
336 | 28-29 ans | 2 301,60 € | 290,00 € | 2 591,60 € | |
339 | 29-30 ans | 2 322,15 € | 290,00 € | 2 612,15 € | |
342 | 30-34 ans | 2 342,70 € | 290,00 € | 2 632,70 € | |
342 | 34-38 ans | 2 342,70 € | 297,00 € | 2 639,70 € | |
342 | >38 ans | 2 342,70 € | 304,00 € | 2 646,70 € | |
Valeur du point établissement : | 6,85 € | ||||
Valeur du SMIC au 01/01/2017 : |
|
GRILLES DE SALAIRE 2018 - IBODE (THQA Filière Soignante) | ||||
---|---|---|---|---|
IBODE THQA Filière Soignante |
Salaire établissement | Compl. de salaire spécifique | Total Salaire Mensuel | |
Coeff. | Anc. | |||
267 | 0-1 an | 1 828,95 € | 253,00 € | 2 081,95 € |
270 | 1-2 ans | 1 849,50 € | 253,00 € | 2 102,50 € |
272 | 2-3 ans | 1 863,20 € | 253,00 € | 2 116,20 € |
275 | 3-4 ans | 1 883,75 € | 253,00 € | 2 136,75 € |
278 | 4-5 ans | 1 904,30 € | 253,00 € | 2 157,30 € |
281 | 5-6 ans | 1 924,85 € | 253,00 € | 2 177,85 € |
283 | 6-7 ans | 1 938,55 € | 253,00 € | 2 191,55 € |
286 | 7-8 ans | 1 959,10 € | 258,00 € | 2 217,10 € |
289 | 8-9 ans | 1 979,65 € | 258,00 € | 2 237,65 € |
292 | 9-10 ans | 2 000,20 € | 258,00 € | 2 258,20 € |
295 | 10-11 ans | 2 020,75 € | 268,00 € | 2 288,75 € |
298 | 11-12 ans | 2 041,30 € | 268,00 € | 2 309,30 € |
301 | 12-13 ans | 2 061,85 € | 268,00 € | 2 329,85 € |
304 | 13-14 ans | 2 082,40 € | 268,00 € | 2 350,40 € |
307 | 14-15 ans | 2 102,95 € | 268,00 € | 2 370,95 € |
310 | 15-16 ans | 2 123,50 € | 273,00 € | 2 396,50 € |
313 | 16-17 ans | 2 144,05 € | 273,00 € | 2 417,05 € |
316 | 17-18 ans | 2 164,60 € | 273,00 € | 2 437,60 € |
319 | 18-19 ans | 2 185,15 € | 273,00 € | 2 458,15 € |
323 | 19-20 ans | 2 212,55 € | 314,00 € | 2 526,55 € |
326 | 20-21 ans | 2 233,10 € | 314,00 € | 2 547,10 € |
329 | 21-22 ans | 2 253,65 € | 315,00 € | 2 568,65 € |
332 | 22-23 ans | 2 274,20 € | 315,00 € | 2 589,20 € |
336 | 23-24 ans | 2 301,60 € | 308,00 € | 2 609,60 € |
339 | 24-25 ans | 2 322,15 € | 308,00 € | 2 630,15 € |
342 | 25-26 ans | 2 342,70 € | 309,00 € | 2 651,70 € |
346 | 26-27 ans | 2 370,10 € | 309,00 € | 2 679,10 € |
349 | 27-28 ans | 2 390,65 € | 309,00 € | 2 699,65 € |
353 | 28-29 ans | 2 418,05 € | 303,00 € | 2 721,05 € |
356 | 29-30 ans | 2 438,60 € | 303,00 € | 2 741,60 € |
360 | 30-34 ans | 2 466,00 € | 303,00 € | 2 769,00 € |
360 | 34-38 ans | 2 466,00 € | 310,00 € | 2 776,00 € |
360 | >38 ans | 2 466,00 € | 317,00 € | 2 783,00 € |
Valeur du point établissement : | 6,85 € | |||
Valeur du SMIC au 01/01/2017 : | 1 480,27 € |
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com