Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN SALAIRE DE REFERENCE" chez ARC FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ARC FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT et UNSA et SOLIDAIRES et CGT le 2018-10-19 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT et UNSA et SOLIDAIRES et CGT
Numero : T06218001230
Date de signature : 2018-10-19
Nature : Accord
Raison sociale : ARC FRANCE
Etablissement : 50431303200022 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-19
Entre :
Les Sociétés composant l’Unité Economique et Sociale ARC FRANCE, représentées par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXX Directeur des Ressources Humaines Europe, agissant en qualité de représentant dument mandaté des sociétés parties à l’UES ARC FRANCE et, listées ci-dessous :
ARC Holdings, SAS immatriculée au RCS de Boulogne sur Mer sous le numéro 575 680 350, dont le siège est situé au 104 avenue du Général de Gaulle, 62510 ARQUES.
ARC France, SAS immatriculée au RCS de Boulogne sur Mer sous le numéro 504 313 032, dont le siège social est situé au 104 avenue du Général de Gaulle, 62510 ARQUES.
ARC Tooling, SAS immatriculée au RCS de Boulogne sur Mer sous le numéro 576 980 049, dont le siège social est situé Hameau de Petit Neufpré, rue de l’Industrie, 62120 AIRE-SUR-LA-LYS.
ARC Packaging, SARL immatriculée au RCS de Boulogne sur Mer sous le numéro 577 280 274, dont le siège social est situé avenue Bernard Chochoy, 62510 ARQUES
ARC Digital, SAS immatriculé au RCS de Boulogne sur Mer sous le numéro 821 633 286, dont le siège social est situé au 104 avenue du Général de Gaulle, 62510 ARQUES.
Ci-après dénommée l’UES ARC FRANCE,
D'une part,
Et
L'organisation syndicale CFDT (ayant obtenu 17,8% des suffrages valablement exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires au Comité d’Entreprise) représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical, dûment mandaté,
L'organisation syndicale CFE-CGC (ayant obtenu 12,6% des suffrages valablement exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires au Comité d’Entreprise) représentée par Madame XXXXXXXXXXXXXXXXX déléguée syndicale, dûment mandatée,
L'organisation syndicale CGT (ayant obtenu 20,3% des suffrages valablement exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires au Comité d’Entreprise) représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical, dûment mandaté,
L'organisation syndicale FO (ayant obtenu 10,7% des suffrages valablement exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires au Comité d’Entreprise) représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical, dûment mandaté,
L'organisation syndicale UNSA (ayant obtenu 22,2% des suffrages valablement exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires au Comité d’Entreprise) représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical, dûment mandaté,
L'organisation syndicale SUD (ayant obtenu 14,2% des suffrages valablement exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires au Comité d’Entreprise) représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical, dûment mandaté,
D'autre part,
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
PRÉAMBULE
Conformément à l’engagement pris lors des négociations annuelles obligatoires 2018, les Organisations Syndicales représentatives ont été invitées à la négociation sur des mesures visant à diminuer les écarts de salaires à compétences/métiers identiques.
La Direction de l’entreprise et les Organisations Syndicales représentatives se sont rencontrées les 13 février, 6 mars, 23 mars, 4 avril, 2 mai, 29 mai, 15 juin 2018 et 11 octobre 2018 pour définir une méthode de travail, analyser l’éventail des salaires de base, fixer un salaire de base de référence (SBR) par collectif emploi/coefficient et échanger sur les modalités de réduction des écarts de salaire constatés par rapport aux SBR définis.
Tout au long de ces discussions, la Direction a insisté sur sa volonté de poursuivre la politique salariale. Dynamique initiée depuis le début d’année au sein de l’entreprise, en s’attachant et ce, même en cas de contexte économique difficile, à prendre toute mesure visant à améliorer les salaires et les conditions de travail des collaborateurs.
Conformément au principe « à travail légal, salaire égal », la Direction s’engage à respecter ce principe d’égalité de traitement en matière de rémunération.
La Direction s’engage aussi à ce que les différences de rémunérations - et notamment de salaire qui pourraient exister dans l’entreprise - soient toujours justifiées par des raisons objectives.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés non cadres, des entités de l’UES ARC France.
ARTICLE 2 : DEFINITION DU SALAIRE DE BASE DE RÉFÉRENCE (SBR)
Le salaire de base de référence (SBR) est établi à partir de la moyenne et de la médiane des salaires ETP (équivalent temps plein) de chaque collectif emploi/coefficient d’au moins 5 salariés. Le SBR est un compromis entre ces 2 variables.
ARTICLE 3 : SALAIRE DE BASE DE RÉFÉRENCE – COLLECTIF OUVRIER
L’éventail des salaires de 55 collectifs emploi/coefficient de statut ouvrier a été analysé et 91 SBR ont été définis pour les collectifs supérieurs ou égaux à 5 salariés représentant 2.800 salariés (92% de la population ouvrier).
Les différents SBR du statut ouvrier figurent en annexe 1.
ARTICLE 4 : SALAIRE DE BASE DE RÉFÉRENCE – COLLECTIF ETAM
L’éventail des salaires de 30 collectifs emploi/coefficient de statuts ETAM ont été analysés et 67 SBR ont été définis pour les collectifs supérieurs ou égaux à 5 salariés représentant 900 salariés (69% de la population ETAM).
Les différents SBR du statut ETAM figurent en annexe 2
ARTICLE 5 : MODALITÉS DE RÉDUCTION DES ÉCARTS
Le SBR de chaque catégorie d’emploi a été défini avec les organisations syndicales. Le traitement de la réduction des écarts afin de se rapprocher du SBR sera réalisé comme suit :
Etape 1 : passage de l’ensemble des salaires au SBR -3%
Il a été convenu qu’aucun salaire de base ne pourrait se situer en deçà d’un plancher fixé à moins 3% du SBR.
La Direction et les Organisations Syndicales ont convenu qu’un réajustement serait effectué sur la paie d’octobre 2018 (versée le 11 novembre) afin qu’aucun salarié ne puisse se trouver dans cette situation au-delà de cette échéance.
La liste des collectifs concernés par le réajustement figurent en annexe 3.
Etape 2 : passage de l’ensemble des salaires au SBR -1% : juillet 2019 (paie du 11 août 2019)
Etape 3 : passage au SBR : janvier 2020 (paie du 11 février 2020)
Il est convenu que le budget alloué aux régularisations des SBR jusqu'à 2020 ne viendra pas en diminutions de celui des futures NAO
.
ARTICLE 6 : SALAIRE DE BASE SUPÉRIEUR AU SBR
Les Organisations Syndicales et la Direction ont convenu qu’aucune modification ne serait réalisée pour les salariés non cadre dont les salaires seraient supérieurs au SBR.
ARTICLE 7 : ÉVOLUTION DU SALAIRE DE BASE DE RÉFÉRENCE
La valeur du SBR ne pourra être inférieure aux salaires minimum de la branche et au minimum de la grille d’entreprise.
Direction et partenaires sociaux conviennent que le SBR est un nouvel outil pour les futures négociations annuelles sur les salaires, au même titre que la grille d’entreprise et les augmentations générales.
Au terme de ces analyses, une cartographie des différents SBR métiers a été établie par coefficient. La réduction du nombre de SBR par coefficient qui représente également un enjeu pour l’entreprise et les partenaires sociaux fera l’objet de négociations dans le cadre des futures NAO.
Parallèlement à ce remarquable travail, une attention particulière sera portée sur les métiers en tension (filière maintenance, filière conducteur d’équipement industriel, filière moulerie, etc…) afin de poursuivre le réajustement sur une valeur proche du « marché ».
En cas d’évolution des métiers qui aurait un impact sur les SBR définis dans le présent accord, la Direction s’engage à traiter du sujet dans le cadre de la commission de suivi prévu à l’article 8.
ARTICLE 8 : COMMISSION DE SUIVI
Une commission de suivi composée de 2 représentants par syndicat aura pour mission de suivre l’application du présent accord.
Cette commission se réunira trimestriellement jusqu’au 30/06/2019. Puis semestriellement à compter de janvier 2020.
Une réunion exceptionnelle justifiée pourra se tenir sur demande de l’une ou l’autre des parties.
ARTICLE 9 : PUBLICITÉ
Conformément aux articles aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Omer et de la DIRECCTE compétente.
ARTICLE 10 : DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord s’appliquera à la date de signature, pour une durée indéterminée.
ARTICLE 11 : RÉVISION
Cet accord pourra être révisé à tout moment, conformément aux dispositions légales, à la demande d’un ou plusieurs signataires qui le portera à la connaissance des autres signataires.
En cas de contrôle de conformité effectué par la DIRECCTE conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter les dites dispositions.
ARTICLE 12 : DÉNONCIATION
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sur notification écrite, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Dans ce cas, la Direction et les Organisations Syndicales se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités de conclusion d’un nouvel accord.
ARTICLE 13 : DÉPOT LÉGAL
Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du Nord-Pas-de-Calais.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Omer.
Fait à Arques, le 19 octobre 2018, en 2 exemplaires originaux.
Pour les sociétés de l’UES Arc France
Emmanuel SAUSSARD
Pour le Syndicat UNSA Pour le Syndicat C.F.D.T.
Pour le Syndicat C.G.T. Pour le Syndicat CFE-CGC
Pour le Syndicat F.O. Pour le Syndicat SUD
ANNEXE 1- SBR OUVRIER |
Emploi / coefficient | Eff. | Moyenne | Médiane | SBR | Ecart Moy/SBR | Ecart Méd/SBR |
---|---|---|---|---|---|---|
AGENT PRODUCTION - coef 145 | 7 | 1 557 | 1 545 | 1 545 | 1% | 0% |
AGENT PRODUCTION - coef 155 | 10 | 1 559 | 1 559 | 1 559 | 0% | 0% |
AGENT CONDITIONNEMENT - coef 145 | 7 | 1 555 | 1 545 | 1 545 | 1% | 0% |
AGENT CONDITIONNEMENT - coef 155 | 52 | 1 563 | 1 559 | 1 559 | 0% | 0% |
AGENT CONDITIONNEMENT - coef 165 | 8 | 1 565 | 1 565 | 1 565 | 0% | 0% |
AGENT DE TRANSFORMATION - coef 145 | 9 | 1 545 | 1 545 | 1 545 | 0% | 0% |
AGENT LOGISTIQUE - coef 165 | 16 | 1 565 | 1 565 | 1 565 | 0% | 0% |
AGENT POLYVALENT COMPOSITION - coef 180 | 16 | 1 626 | 1 587 | 1 605 | 1% | -1% |
AGENT TRAITEMENT SURFACE OUTILLAGE - coef 155 | 11 | 1 571 | 1 559 | 1 559 | 1% | 0% |
AGENT TRAITEMENT SURFACE OUTILLAGE - coef 165 | 34 | 1 587 | 1 565 | 1 580 | 0% | -1% |
AGENT TRAITEMENT SURFACE OUTILLAGE - coef 180 | 48 | 1 593 | 1 586 | 1 600 | 0% | -1% |
AGENT TRI CONDITIONNEMENT - coef 145 | 6 | 1 545 | 1 545 | 1 545 | 0% | 0% |
AGENT TRI CONDITIONNEMENT - coef 155 | 184 | 1 560 | 1 559 | 1 559 | 0% | 0% |
AGENT TRI CONDITIONNEMENT - coef 165 | 219 | 1 566 | 1 565 | 1 565 | 0% | 0% |
AGENT TRI CONDITIONNEMENT - coef 180 | 9 | 1 591 | 1 586 | 1 586 | 0% | 0% |
ANIMATEUR D ILOT - coef 215 | 7 | 2 155 | 2 123 | 2 140 | 1% | -1% |
ANIMATEUR DE LIGNE CONDITIONNEMENT - coef 190 | 5 | 1 625 | 1 624 | 1 624 | 0% | 0% |
ASSISTANT FUSION - coef 190 | 16 | 1 768 | 1 746 | 1 755 | 1% | -1% |
CARISTE - coef 165 | 124 | 1 565 | 1 565 | 1 565 | 0% | 0% |
CARISTE - coef 180 | 27 | 1 587 | 1 586 | 1 586 | 0% | 0% |
CHAUFFEUR - coef 180 | 20 | 1 586 | 1 586 | 1 590 | 0% | 0% |
CHAUFFEUR - coef 190 | 9 | 1 619 | 1 624 | 1 620 | 0% | 0% |
CONDUCTEUR CARTONNAGE - coef 165 | 26 | 1 585 | 1 586 | 1 585 | 0% | 0% |
CONDUCTEUR CARTONNAGE - coef 180 | 19 | 1 608 | 1 604 | 1 605 | 0% | 0% |
CONDUCTEUR CARTONNAGE - coef 190 | 5 | 1 646 | 1 652 | 1 650 | 0% | 0% |
CONDUCTEUR CARTONNAGE - coef 200 | 11 | 1 680 | 1 665 | 1 675 | 0% | -1% |
CONDUCTEUR PROCESS - coef 155 | 27 | 1 559 | 1 559 | 1 559 | 0% | 0% |
CONDUCTEUR PROCESS - coef 165 | 59 | 1 594 | 1 594 | 1 600 | 0% | 0% |
CONDUCTEUR PROCESS - coef 180 | 45 | 1 797 | 1 811 | 1 810 | -1% | 0% |
CONDUCTEUR PROCESS - coef 190 | 162 | 1 846 | 1 829 | 1 850 | 0% | -1% |
CONDUCTEUR PROCESS - coef 200 | 81 | 1 885 | 1 863 | 1 900 | -1% | -2% |
CONDUCTEUR PROCESS DECOR - coef 165 | 15 | 1 628 | 1 648 | 1 635 | 0% | 1% |
CONDUCTEUR PROCESS DECOR - coef 180 | 64 | 1 807 | 1 829 | 1 830 | -1% | 0% |
CONDUCTEUR PROCESS DECOR - coef 190 | 26 | 1 865 | 1 864 | 1 865 | 0% | 0% |
CONTROLEUR QUALITE INDUSTRIELLE - coef 180 | 16 | 1 586 | 1 586 | 1 586 | 0% | 0% |
CONTROLEUR QUALITE INDUSTRIELLE - coef 190 | 45 | 1 602 | 1 600 | 1 600 | 0% | 0% |
CONTROLEUR QUALITE MOULERIE - coef 190 | 5 | 1 683 | 1 659 | 1 670 | 1% | -1% |
CONTROLEUR QUALITE MOULERIE - coef 215 | 5 | 1 855 | 1 874 | 1 865 | -1% | 0% |
ELECTRICIEN - coef 190 | 5 | 1 713 | 1 710 | 1 710 | 0% | 0% |
ELECTRICIEN MAINTENANCE PRODUCTION - coef 215 | 5 | 1 983 | 1 978 | 1 980 | 0% | 0% |
---|---|---|---|---|---|---|
ELECTROMECANICIEN - coef 190 | 5 | 1 681 | 1 678 | 1 680 | 0% | 0% |
ELECTROMECANICIEN - coef 200 | 15 | 1 824 | 1 844 | 1 840 | -1% | 0% |
ELECTROMECANICIEN - coef 215 | 6 | 1 902 | 1 910 | 1 910 | 0% | 0% |
ELECTROMECANICIEN MAINTENANCE PRODUCTION - coef 190 | 6 | 1 781 | 1 784 | 1 780 | 0% | 0% |
ELECTROMECANICIEN MAINTENANCE PRODUCTION - coef 215 | 6 | 2 034 | 2 035 | 2 030 | 0% | 0% |
EXPLOITANT TREMPE - coef 190 | 10 | 1 691 | 1 678 | 1 680 | 1% | 0% |
EXPLOITANT TREMPE - coef 215 | 11 | 1 963 | 1 909 | 1 930 | 2% | -1% |
LOGISTICIEN OUTILLAGE - coef 180 | 5 | 1 586 | 1 586 | 1 586 | 0% | 0% |
LOGISTICIEN OUTILLAGE - coef 190 | 9 | 1 623 | 1 600 | 1 610 | 1% | -1% |
MACON USINEUR REFRACTAIRE - coef 200 | 8 | 1 674 | 1 674 | 1 670 | 0% | 0% |
MECANICIEN EQUIPEMENT - coef 180 | 25 | 1 654 | 1 645 | 1 650 | 0% | 0% |
MECANICIEN EQUIPEMENT - coef 190 | 19 | 1 731 | 1 735 | 1 730 | 0% | 0% |
MECANICIEN EQUIPEMENT - coef 200 | 79 | 1 861 | 1 844 | 1 860 | 0% | -1% |
MECANICIEN MACHINES OUTILS - coef 180 | 10 | 1 680 | 1 671 | 1 680 | 0% | -1% |
MECANICIEN MACHINES OUTILS - coef 190 | 10 | 1 761 | 1 756 | 1 760 | 0% | 0% |
MECANICIEN MACHINES OUTILS - coef 200 | 28 | 1 904 | 1 929 | 1 900 | 0% | 2% |
MECANICIEN MACHINES OUTILS - coef 215 | 10 | 1 989 | 1 989 | 1 990 | 0% | 0% |
MECANICIEN MAINTENANCE PRODUCTION - coef 215 | 10 | 1 928 | 1 919 | 1 930 | 0% | -1% |
MECANICIEN MOULISTE - coef 165 | 39 | 1 587 | 1 565 | 1 570 | 1% | 0% |
MECANICIEN MOULISTE - coef 180 | 6 | 1 620 | 1 616 | 1 615 | 0% | 0% |
MECANICIEN MOULISTE - coef 190 | 18 | 1 638 | 1 624 | 1 630 | 0% | 0% |
MECANICIEN MOULISTE - coef 200 | 88 | 1 781 | 1 816 | 1 800 | -1% | 1% |
MECANICIEN OUTILLAGE - coef 180 | 7 | 1 619 | 1 624 | 1 620 | 0% | 0% |
MECANICIEN OUTILLAGE - coef 190 | 6 | 1 671 | 1 679 | 1 675 | 0% | 0% |
MECANICIEN OUTILLAGE - coef 200 | 8 | 1 766 | 1 765 | 1 765 | 0% | 0% |
MECANICIEN REFERENT USINAGE DES MTX - coef 200 | 41 | 1 917 | 1 929 | 1 930 | -1% | 0% |
MECANICIEN REFERENT USINAGE DES METAUX - coef 215 | 7 | 2 011 | 1 989 | 2 000 | 1% | -1% |
OPERATEUR CONDITIONNEMENT - coef 165 | 25 | 1 581 | 1 578 | 1 580 | 0% | 0% |
OPERATEUR CONDITIONNEMENT - coef 180 | 9 | 1 599 | 1 586 | 1 595 | 0% | -1% |
OPERATEUR LOGISTIQUE - coef 145 | 5 | 1 545 | 1 545 | 1 545 | 0% | 0% |
OPERATEUR LOGISTIQUE - coef 155 | 21 | 1 559 | 1 559 | 1 559 | 0% | 0% |
OPERATEUR LOGISTIQUE - coef 165 | 59 | 1 566 | 1 565 | 1 565 | 0% | 0% |
OPERATEUR LOGISTIQUE - coef 180 | 115 | 1 591 | 1 586 | 1 600 | -1% | -1% |
OPERATEUR LOGISTIQUE - coef 190 | 36 | 1 653 | 1 601 | 1 640 | 1% | -2% |
OPERATEUR TRI CONDITIONNEMENT - coef 165 | 38 | 1 568 | 1 565 | 1 565 | 0% | 0% |
OPERATEUR TRI CONDITIONNEMENT - coef 180 | 198 | 1 587 | 1 586 | 1 586 | 0% | 0% |
OPERATEUR TRI CONDITIONNEMENT - coef 190 | 120 | 1 609 | 1 600 | 1 600 | 1% | 0% |
OPERATEUR TRI CONDITIONNEMENT - coef 200 | 31 | 1 665 | 1 640 | 1 650 | 1% | -1% |
PREPARATEUR CHANGEMENT - coef 165 | 8 | 1 587 | 1 568 | 1 580 | 0% | -1% |
PREPARATEUR ECRAN D EQUIPE - coef 165 | 8 | 1 565 | 1 565 | 1 565 | 0% | 0% |
PREPARATEUR ECRAN JOUR - coef 165 | 5 | 1 565 | 1 565 | 1 565 | 0% | 0% |
REFERENT PROCESS - coef 215 | 30 | 2 130 | 2 103 | 2 100 | 1% | 0% |
REFERENT PROCESS DECOR - coef 215 | 13 | 2 059 | 2 124 | 2 100 | -2% | 1% |
RESPONSABLE DE GROUPE - coef 200 | 16 | 1 820 | 1 821 | 1 820 | 0% | 0% |
RESPONSABLE DE GROUPE - coef 215 | 43 | 1 927 | 1 897 | 1 900 | 1% | 0% |
SOUDEUR METALLISEUR - coef 200 | 9 | 1 782 | 1 720 | 1 750 | 2% | -2% |
SUPERVISEUR LOGISTIQUE - coef 190 | 9 | 1 755 | 1 744 | 1 750 | 0% | 0% |
SUPERVISEUR LOGISTIQUE - coef 200 | 6 | 1 865 | 1 841 | 1 850 | 1% | 0% |
SURVEILLANT FOUR - coef 215 | 6 | 1 797 | 1 797 | 1 795 | 0% | 0% |
SURVEILLANT TREMPE - coef 165 | 25 | 1 565 | 1 565 | 1 565 | 0% | 0% |
*Les collectifs inférieurs à 5 collaborateurs ne sont pas référencés dans cette annexe.
ANNEXE 2 – SBR ETAM |
Emploi / coefficient | Eff. | Moyenne | Médiane | SBR | Ecart Moy/SBR | Ecart Méd/SBR |
---|---|---|---|---|---|---|
AGENT DE GESTION - coef 230 | 5 | 1 841 | 1 816 | 1 825 | 1% | 0% |
AGENT DE GESTION - coef 250 | 5 | 1 976 | 1 953 | 1 965 | 1% | -1% |
AGENT TECHNIQUE - coef 230 | 40 | 1 961 | 1 885 | 1 925 | 2% | -2% |
AGENT TECHNIQUE - coef 250 | 49 | 2 015 | 1 979 | 1 995 | 1% | -1% |
AGENT TECHNIQUE - coef 270 | 39 | 2 137 | 2 089 | 2 110 | 1% | -1% |
AGENT TECHNIQUE - coef 290 | 21 | 2 270 | 2 226 | 2 250 | 1% | -1% |
ASSISTANT ADMINISTRATIF - coef 200 | 7 | 1 649 | 1 640 | 1 645 | 0% | 0% |
ASSISTANT ADMINISTRATIF - coef 215 | 9 | 1 736 | 1 736 | 1 736 | 0% | 0% |
ASSISTANT ADMINISTRATIF - coef 230 | 13 | 1 820 | 1 816 | 1 820 | 0% | 0% |
ASSISTANT ADMINISTRATIF - coef 250 | 11 | 1 977 | 1 953 | 1 965 | 1% | -1% |
ASSISTANT COMMERCIAL BILINGUE TRILINGUE - coef 230 | 13 | 1 828 | 1 816 | 1 820 | 0% | 0% |
ASSISTANT COMMERCIAL BILINGUE TRILINGUE - coef 250 | 16 | 1 992 | 1 953 | 1 970 | 1% | -1% |
ASSISTANT COMMERCIAL BILINGUE TRILINGUE - coef 270 | 6 | 2 091 | 2 089 | 2 090 | 0% | 0% |
ASSISTANT COMMERCIAL BILINGUE TRILINGUE - coef 290 | 5 | 2 237 | 2 226 | 2 230 | 0% | 0% |
ASSISTANT COMMERCIAL - coef 230 | 13 | 1 825 | 1 816 | 1 820 | 0% | 0% |
ASSISTANT PRODUCTION - coef 190 | 16 | 1 613 | 1 607 | 1 610 | 0% | 0% |
CHARGE D AFFAIRES - coef 290 | 5 | 2 252 | 2 226 | 2 240 | 1% | -1% |
CHARGE DE PROJET - coef 270 | 7 | 2 166 | 2 159 | 2 160 | 0% | 0% |
CHARGE HSE - coef 250 | 5 | 2 080 | 2 012 | 2 045 | 2% | -2% |
CHARGE PROJET AMELIOR. CONTINUE - coef 230 | 5 | 1 816 | 1 816 | 1 816 | 0% | 0% |
CHARGE PROJET AMELIOR. CONTINUE - coef 250 | 5 | 2 178 | 2 123 | 2 150 | 1% | -1% |
CHARGE TECHNIQUE - coef 200 | 6 | 1 769 | 1 756 | 1 763 | 0% | 0% |
CHARGE TECHNIQUE - coef 215 | 56 | 1 864 | 1 893 | 1 880 | -1% | 1% |
CHEF D'EQUIPE - coef 230 | 40 | 2 022 | 2 024 | 2 020 | 0% | 0% |
CHEF D'EQUIPE - coef 250 | 26 | 2 159 | 2 171 | 2 165 | 0% | 0% |
CHEF D'EQUIPE - coef 270 | 23 | 2 231 | 2 220 | 2 225 | 0% | 0% |
CHEF D'EQUIPE - coef 290 | 12 | 2 316 | 2 293 | 2 305 | 0% | -1% |
CHEF D'EQUIPE - coef 315 | 12 | 2 435 | 2 416 | 2 425 | 0% | 0% |
CHEF D'EQUIPE - coef 345 | 8 | 2 609 | 2 604 | 2 605 | 0% | 0% |
DESSINATEUR D ETUDES - coef 230 | 6 | 1 816 | 1 816 | 1 816 | 0% | 0% |
DESSINATEUR D ETUDES - coef 250 | 15 | 1 977 | 1 963 | 1 970 | 0% | 0% |
DESSINATEUR D ETUDES - coef 270 | 9 | 2 124 | 2 089 | 2 105 | 1% | -1% |
DESSINATEUR PROJETEUR - coef 290 | 8 | 2 234 | 2 226 | 2 230 | 0% | 0% |
DESSINATEUR PROJETEUR - coef 315 | 6 | 2 444 | 2 396 | 2 420 | 1% | -1% |
ELECTRICIEN MAINTENANCE PRODUCTION - coef 230 | 8 | 2 168 | 2 197 | 2 180 | -1% | 1% |
ELECTROMECANICIEN MAINTENANCE PRODUCTION - coef 230 | 15 | 2 152 | 2 151 | 2 150 | 0% | 0% |
EMPLOYE ADMINISTRATIF - coef 190 | 10 | 1 607 | 1 600 | 1 605 | 0% | 0% |
EMPLOYE TECHNIQUE - coef 190 | 5 | 1 605 | 1 600 | 1 600 | 0% | 0% |
EXPERT TECHNIQUE - coef 315 | 22 | 2 542 | 2 396 | 2 470 | 3% | -3% |
---|---|---|---|---|---|---|
EXPERT TECHNIQUE - coef 345 | 11 | 2 661 | 2 601 | 2 630 | 1% | -1% |
GESTIONNAIRE - coef 180 | 5 | 1 597 | 1 593 | 1 590 | 0% | 0% |
GESTIONNAIRE - coef 190 | 6 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 0% | 0% |
GESTIONNAIRE - coef 200 | 15 | 1 674 | 1 665 | 1 665 | 1% | 0% |
GESTIONNAIRE - coef 215 | 15 | 1 781 | 1 747 | 1 765 | 1% | -1% |
GESTIONNAIRE ACHATS - coef 250 | 5 | 1 962 | 1 953 | 1 957 | 0% | 0% |
GESTIONNAIRE APPROVISIONNEMENT - coef 215 | 8 | 1 736 | 1 736 | 1 736 | 0% | 0% |
GESTIONNAIRE FLUX LOGISTIQUE - coef 230 | 6 | 1 922 | 1 933 | 1 928 | 0% | 0% |
GESTIONNAIRE STOCK - coef 180 | 6 | 1 590 | 1 586 | 1 590 | 0% | 0% |
MECANICIEN MAINTENANCE PRODUCTION - coef 230 | 9 | 2 090 | 2 130 | 2 110 | -1% | 1% |
MONITEUR PROCESS - coef 230 | 23 | 2 704 | 2 741 | 2 720 | -1% | 1% |
MONITEUR PROCESS - coef 250 | 12 | 2 832 | 2 857 | 2 845 | 0% | 0% |
MONITEUR PROCESS - coef 270 | 30 | 2 918 | 2 930 | 2 920 | 0% | 0% |
MONITEUR PROCESS - coef 290 | 19 | 2 996 | 3 039 | 3 015 | -1% | 1% |
MONITEUR PROCESS - coef 315 | 12 | 3 063 | 3 120 | 3 090 | -1% | 1% |
MONITEUR PROCESS DECOR - coef 250 | 5 | 2 795 | 2 790 | 2 790 | 0% | 0% |
MONITEUR TRI CONDITIONNEMENT - coef 230 | 5 | 1 907 | 1 879 | 1 890 | 1% | -1% |
ORDONNANCEUR - coef 250 | 5 | 1 983 | 1 995 | 1 990 | 0% | 0% |
PLANIFICATEUR ORDONNANCEUR - coef 250 | 5 | 1 987 | 1 953 | 1 970 | 1% | -1% |
PLANIFICATEUR ORDONNANCEUR - coef 270 | 6 | 2 096 | 2 089 | 2 090 | 0% | 0% |
REFERENT PROCESS - coef 230 | 54 | 2 267 | 2 306 | 2 285 | -1% | 1% |
REFERENT TECHNIQUE - coef 230 | 6 | 1 948 | 1 961 | 1 955 | 0% | 0% |
RESPONSABLE D EQUIPE - coef 230 | 7 | 2 017 | 1 963 | 1 990 | 1% | -1% |
RESPONSABLE D EQUIPE - coef 270 | 5 | 2 198 | 2 145 | 2 170 | 1% | -1% |
TECHNICIEN FUSION - coef 230 | 19 | 2 130 | 2 112 | 2 120 | 0% | 0% |
TECHNICIEN QUALITE - coef 230 | 6 | 1 865 | 1 837 | 1 850 | 1% | -1% |
TECHNICIEN QUALITE - coef 270 | 5 | 2 150 | 2 158 | 2 155 | 0% | 0% |
TECHNICIEN TREMPE - coef 230 | 8 | 2 110 | 2 103 | 2 105 | 0% | 0% |
*Les collectifs inférieurs à 5 collaborateurs ne sont pas référencés dans cette annexe.
ANNEXE 3 – SBR -3% |
Coefficient/emploi | Eff | Moy. €/MOIS |
AGENT QSE - coef 200 | 1 | 33 |
AGENT TECHNIQUE - coef 230 | 13 | 35 |
ANIMATEUR D ILOT - coef 230 | 1 | 11 |
ASSISTANT REFERENTIEL ARTICLES - coef 290 | 1 | 24 |
CHARGE DE PROJET - coef 270 | 3 | 6 |
