Accord d'entreprise "NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2018" chez RRT PACA - REGIE REGIONALE DES TRANSPORTS DE PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
Cet accord signé entre la direction de RRT PACA - REGIE REGIONALE DES TRANSPORTS DE PROVENCE ALPES COTE D'AZUR et les représentants des salariés le 2018-07-03 est le résultat de la négociation sur divers points, les travailleurs handicapés, l'égalité salariale hommes femmes, les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire, les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00618000557
Date de signature : 2018-07-03
Nature : Accord
Raison sociale : REGIE REGIONALE DES TRANSPORTS PACA
Etablissement : 79393499300023
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-03
NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2018
PROTOCOLE D’ACCORD
LA SOCIETE REGIE REGIONALE DES TRANSPORTS PACA-CHEMIN DE FER DE PROVENCE- située au 40 rue Clément Roassal 06000 Nice, représentaé par M, Directeur Général,
d’une part,
et
L’organisation syndicale CGT,
d’autre part,
se sont mis d’accord sur le modalités suivantes qui concluent la négociation annuelle obligatoire conformément à l’article L.2242 du Code du Travail.
Les réunions ont eu lieu les 18 mai, 11 juin et 3 juillet 2018.
Le résultat des négociations ci-dessous sont applicables au 1er juillet 2018 (sauf point 5).
Article 1 : Valeur du point (voir grille) :
Revalorisation du point de 1,25% portant la valeur du point à 6.53€.
Les nouvelles grilles de salaires sont annexées à la fin de ce document (annexes 1 et 1 bis).
Article 2 : Prime dimanche et jour férié :
Revalorisation de la prime Dimanche et jour férié : le montant forfaitaire journalier est porté à 35€ bruts (ancien montant : 31.257€).
La nouvelle grille des primes est en annexe 2.
Article 3 : Prime vacances :
La prime vacances est revalorisée de 370€ à 385€ bruts annuels.
Article 4 : Revalorisation du niveau d’embauche au cadre permanent des postes suivants :
Le poste comptable fournisseurs passe M1A
Le poste Agent SES passe E3A
Article 5 : Dotation œuvres sociales :
Le nouveau mode de calcul légal de la dotation aux œuvres sociales prévoit une modification minorant la dotation. Afin de maintenir le niveau de la dotation, la Direction s’engage à faire évoluer le taux de contribution aux œuvres sociales. Le taux passe de 1% à 1.05% au 1er Janvier 2018.
6 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise :
Les parties en présence ont abordé le thème de l’égalité H/F, en fonction de l’accord d’entreprise sur l’analyse comparée des conditions générales d’emploi et de formation des hommes et des femmes et des actions prioritaires définies.
Au vu des éléments produits en séance, les partenaires s’accordent sur le fait qu’il n’y a pas d’écart constaté H/F, que ce soit au niveau de l’embauche, des rémunérations, de l’évolution professionnelle ou de la formation.
L’entreprise s’inscrit dans une démarche volontaire et constante de réduction des inégalités professionnelles éventuelles H/F.
Un document récapitulatif des indicateurs de suivi sont présentés en annexe 3.
Article 7 : Handicap :
L’entreprise continue ses efforts concernant l’accès à l’emploi des personnes en situation d’handicap. A des fins de diagnostic, des données ont été fournies et montrent qu’un effort en la matière doit être fourni si l’entreprise souhaite atteindre le taux légal d’obligation d’emploi de cette catégorie de salariés.
Article 8 : La qualité de vie au travail :
Pénibilité :
La Direction et la CGT s’engagent à ouvrir des négociations avant la fin de l’année 2018, en vue de l’amélioration des conditions de travail dans l’entreprise par des mesures d’accompagnement et de prévention.
Droit à la déconnexion :
La Direction entamera avant la fin de l’année 2018 des négociations concernant le projet d’accord portant sur le droit à la déconnexion.
Accord intergénérationnel :
La Direction et la CGT s’accordent à constater la continuité des efforts entrepris pour la valorisation des salariés anciens et nouveaux.
Un document récapitulatif des indicateurs de suivi sont présentés en annexe 4.
Article 9 : Publicité – Dépôt :
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail à l’initiative de la Direction, dans les 15 jours suivant sa signature selon l’article R.2231-6 du code du travail et un exemplaire original au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.
Un exemplaire sera remis au signataire de l’accord. L’accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage.
Le présent accord clôt les négociations annuelles obligataires pour l’année 2018.
Fait à NICE, le 3 juillet 2018
LA SOCIETE Délégué Syndical CGT
GRILLE EXECUTIF |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
au 1er juillet 2018 | ||||||||||||
Valeur du point : | 6,530 | au 01/07/2018 | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
6m>A | 6m>A>3a | 3a>A>5,5a | 5,5a>A>8a | 8a>A>11a | 11a>A>14a | 14a>A>17,5a | 17,5a>A>21a | 21a>A>25a | 25a>A>30a | 30a> A> 35a | > 35a | |
E1A | 238 | 255 | 258 | 261 | 264 | 267 | 270 | 273 | 276 | 279 | 282 | 285 |
1 554,14 € | 1 665,15 € | 1 684,74 € | 1 704,33 € | 1 723,92 € | 1 743,51 € | 1 763,10 € | 1 782,69 € | 1 802,28 € | 1 821,87 € | 1 841,46 € | 1 861,05 € | |
E1B | 247 | 258 | 261 | 264 | 267 | 270 | 273 | 276 | 279 | 282 | 285 | 288 |
1 612,91 € | 1 684,74 € | 1 704,33 € | 1 723,92 € | 1 743,51 € | 1 763,10 € | 1 782,69 € | 1 802,28 € | 1 821,87 € | 1 841,46 € | 1 861,05 € | 1 880,64 € | |
E1C | 256 | 263 | 266 | 269 | 272 | 275 | 278 | 281 | 284 | 287 | 290 | 293 |
1 671,68 € | 1 717,39 € | 1 736,98 € | 1 756,57 € | 1 776,16 € | 1 795,75 € | 1 815,34 € | 1 834,93 € | 1 854,52 € | 1 874,11 € | 1 893,70 € | 1 913,29 € | |
E1D | 265 | 269 | 272 | 275 | 278 | 281 | 284 | 287 | 290 | 293 | 296 | 299 |
1 730,45 € | 1 756,57 € | 1 776,16 € | 1 795,75 € | 1 815,34 € | 1 834,93 € | 1 854,52 € | 1 874,11 € | 1 893,70 € | 1 913,29 € | 1 932,88 € | 1 952,47 € | |
E2A | 273 | 277 | 280 | 283 | 286 | 289 | 292 | 295 | 298 | 301 | 304 | 307 |
1 782,69 € | 1 808,81 € | 1 828,40 € | 1 847,99 € | 1 867,58 € | 1 887,17 € | 1 906,76 € | 1 926,35 € | 1 945,94 € | 1 965,53 € | 1 985,12 € | 2 004,71 € | |
E2B | 281 | 285 | 288 | 291 | 294 | 297 | 300 | 303 | 306 | 309 | 312 | 315 |
1 834,93 € | 1 861,05 € | 1 880,64 € | 1 900,23 € | 1 919,82 € | 1 939,41 € | 1 959,00 € | 1 978,59 € | 1 998,18 € | 2 017,77 € | 2 037,36 € | 2 056,95 € | |
E2C | 289 | 293 | 296 | 299 | 302 | 305 | 308 | 311 | 314 | 317 | 320 | 323 |
1 887,17 € | 1 913,29 € | 1 932,88 € | 1 952,47 € | 1 972,06 € | 1 991,65 € | 2 011,24 € | 2 030,83 € | 2 050,42 € | 2 070,01 € | 2 089,60 € | 2 109,19 € | |
E2D | 297 | 301 | 304 | 307 | 310 | 313 | 316 | 319 | 322 | 325 | 328 | 331 |
1 939,41 € | 1 965,53 € | 1 985,12 € | 2 004,71 € | 2 024,30 € | 2 043,89 € | 2 063,48 € | 2 083,07 € | 2 102,66 € | 2 122,25 € | 2 141,84 € | 2 161,43 € | |
E3A | 304 | 308 | 311 | 314 | 317 | 320 | 323 | 326 | 329 | 332 | 335 | 338 |
1 985,12 € | 2 011,24 € | 2 030,83 € | 2 050,42 € | 2 070,01 € | 2 089,60 € | 2 109,19 € | 2 128,78 € | 2 148,37 € | 2 167,96 € | 2 187,55 € | 2 207,14 € | |
E3B | 311 | 315 | 318 | 321 | 324 | 327 | 330 | 333 | 336 | 339 | 342 | 345 |
2 030,83 € | 2 056,95 € | 2 076,54 € | 2 096,13 € | 2 115,72 € | 2 135,31 € | 2 154,90 € | 2 174,49 € | 2 194,08 € | 2 213,67 € | 2 233,26 € | 2 252,85 € | |
E3C | 318 | 322 | 325 | 328 | 331 | 334 | 337 | 340 | 343 | 346 | 349 | 352 |
2 076,54 € | 2 102,66 € | 2 122,25 € | 2 141,84 € | 2 161,43 € | 2 181,02 € | 2 200,61 € | 2 220,20 € | 2 239,79 € | 2 259,38 € | 2 278,97 € | 2 298,56 € | |
E3D | 325 | 329 | 332 | 335 | 338 | 341 | 344 | 347 | 350 | 353 | 356 | 359 |
2 122,25 € | 2 148,37 € | 2 167,96 € | 2 187,55 € | 2 207,14 € | 2 226,73 € | 2 246,32 € | 2 265,91 € | 2 285,50 € | 2 305,09 € | 2 324,68 € | 2 344,27 € | |
E4A | 331 | 335 | 338 | 341 | 344 | 347 | 350 | 353 | 356 | 359 | 362 | 365 |
2 161,43 € | 2 187,55 € | 2 207,14 € | 2 226,73 € | 2 246,32 € | 2 265,91 € | 2 285,50 € | 2 305,09 € | 2 324,68 € | 2 344,27 € | 2 363,86 € | 2 383,45 € | |
E4B | 337 | 341 | 344 | 347 | 350 | 353 | 356 | 359 | 362 | 365 | 368 | 371 |
2 200,61 € | 2 226,73 € | 2 246,32 € | 2 265,91 € | 2 285,50 € | 2 305,09 € | 2 324,68 € | 2 344,27 € | 2 363,86 € | 2 383,45 € | 2 403,04 € | 2 422,63 € | |
E4C | 343 | 347 | 350 | 353 | 356 | 359 | 362 | 365 | 368 | 371 | 374 | 377 |
2 239,79 € | 2 265,91 € | 2 285,50 € | 2 305,09 € | 2 324,68 € | 2 344,27 € | 2 363,86 € | 2 383,45 € | 2 403,04 € | 2 422,63 € | 2 442,22 € | 2 461,81 € | |
E4D | 349 | 353 | 356 | 359 | 362 | 365 | 368 | 371 | 374 | 377 | 380 | 383 |
2 278,97 € | 2 305,09 € | 2 324,68 € | 2 344,27 € | 2 363,86 € | 2 383,45 € | 2 403,04 € | 2 422,63 € | 2 442,22 € | 2 461,81 € | 2 481,40 € | 2 500,99 € | |
E5A | 354 | 358 | 361 | 364 | 367 | 370 | 373 | 376 | 379 | 382 | 385 | 388 |
2 311,62 € | 2 337,74 € | 2 357,33 € | 2 376,92 € | 2 396,51 € | 2 416,10 € | 2 435,69 € | 2 455,28 € | 2 474,87 € | 2 494,46 € | 2 514,05 € | 2 533,64 € | |
E5B | 359 | 363 | 366 | 369 | 372 | 375 | 378 | 381 | 384 | 387 | 390 | 393 |
2 344,27 € | 2 370,39 € | 2 389,98 € | 2 409,57 € | 2 429,16 € | 2 448,75 € | 2 468,34 € | 2 487,93 € | 2 507,52 € | 2 527,11 € | 2 546,70 € | 2 566,29 € | |
E5C | 364 | 368 | 371 | 374 | 377 | 380 | 383 | 386 | 389 | 392 | 395 | 398 |
2 376,92 € | 2 403,04 € | 2 422,63 € | 2 442,22 € | 2 461,81 € | 2 481,40 € | 2 500,99 € | 2 520,58 € | 2 540,17 € | 2 559,76 € | 2 579,35 € | 2 598,94 € | |
E5D | 369 | 373 | 376 | 379 | 382 | 385 | 388 | 391 | 394 | 397 | 400 | 403 |
2 409,57 € | 2 435,69 € | 2 455,28 € | 2 474,87 € | 2 494,46 € | 2 514,05 € | 2 533,64 € | 2 553,23 € | 2 572,82 € | 2 592,41 € | 2 612,00 € | 2 631,59 € | |
GRILLE MAITRISE | ||||||||||||
au 1er juillet 2018 | ||||||||||||
Valeur du point : | 6,530 | au 01/07/2018 | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
6m>A | 6m>A>3a | 3a>A>5,5a | 5,5a>A>8a | 8a>A>11a | 11a>A>14a | 14a>A>17,5a | 17,5a>A>21a | 21a>A>25a | 25a>A>30a | 30a> A> 35a | > 35a | |
M1A | 318 | 324 | 330 | 336 | 342 | 348 | 354 | 360 | 366 | 372 | 378 | 384 |
2 076,54 € | 2 115,72 € | 2 154,90 € | 2 194,08 € | 2 233,26 € | 2 272,44 € | 2 311,62 € | 2 350,80 € | 2 389,98 € | 2 429,16 € | 2 468,34 € | 2 507,52 € | |
M1B | 329 | 335 | 341 | 347 | 353 | 359 | 365 | 371 | 377 | 383 | 389 | 395 |
2 148,37 € | 2 187,55 € | 2 226,73 € | 2 265,91 € | 2 305,09 € | 2 344,27 € | 2 383,45 € | 2 422,63 € | 2 461,81 € | 2 500,99 € | 2 540,17 € | 2 579,35 € | |
M1C | 340 | 346 | 352 | 358 | 364 | 370 | 376 | 382 | 388 | 394 | 400 | 406 |
2 220,20 € | 2 259,38 € | 2 298,56 € | 2 337,74 € | 2 376,92 € | 2 416,10 € | 2 455,28 € | 2 494,46 € | 2 533,64 € | 2 572,82 € | 2 612,00 € | 2 651,18 € | |
M1D | 351 | 357 | 363 | 369 | 375 | 381 | 387 | 393 | 399 | 405 | 411 | 417 |
2 292,03 € | 2 331,21 € | 2 370,39 € | 2 409,57 € | 2 448,75 € | 2 487,93 € | 2 527,11 € | 2 566,29 € | 2 605,47 € | 2 644,65 € | 2 683,83 € | 2 723,01 € | |
M2A | 366 | 372 | 378 | 384 | 390 | 396 | 402 | 408 | 414 | 420 | 426 | 432 |
2 389,98 € | 2 429,16 € | 2 468,34 € | 2 507,52 € | 2 546,70 € | 2 585,88 € | 2 625,06 € | 2 664,24 € | 2 703,42 € | 2 742,60 € | 2 781,78 € | 2 820,96 € | |
M2B | 378 | 384 | 390 | 396 | 402 | 408 | 414 | 420 | 426 | 432 | 438 | 444 |
2 468,34 € | 2 507,52 € | 2 546,70 € | 2 585,88 € | 2 625,06 € | 2 664,24 € | 2 703,42 € | 2 742,60 € | 2 781,78 € | 2 820,96 € | 2 860,14 € | 2 899,32 € | |
M2C | 390 | 396 | 402 | 408 | 414 | 420 | 426 | 432 | 438 | 444 | 450 | 456 |
2 546,70 € | 2 585,88 € | 2 625,06 € | 2 664,24 € | 2 703,42 € | 2 742,60 € | 2 781,78 € | 2 820,96 € | 2 860,14 € | 2 899,32 € | 2 938,50 € | 2 977,68 € | |
M2D | 402 | 408 | 414 | 420 | 426 | 432 | 438 | 444 | 450 | 456 | 462 | 468 |
2 625,06 € | 2 664,24 € | 2 703,42 € | 2 742,60 € | 2 781,78 € | 2 820,96 € | 2 860,14 € | 2 899,32 € | 2 938,50 € | 2 977,68 € | 3 016,86 € | 3 056,04 € | |
M3A | 418 | 424 | 430 | 436 | 442 | 448 | 454 | 460 | 466 | 472 | 478 | 484 |
2 729,54 € | 2 768,72 € | 2 807,90 € | 2 847,08 € | 2 886,26 € | 2 925,44 € | 2 964,62 € | 3 003,80 € | 3 042,98 € | 3 082,16 € | 3 121,34 € | 3 160,52 € | |
M3B | 430 | 436 | 442 | 448 | 454 | 460 | 466 | 472 | 478 | 484 | 490 | 496 |
2 807,90 € | 2 847,08 € | 2 886,26 € | 2 925,44 € | 2 964,62 € | 3 003,80 € | 3 042,98 € | 3 082,16 € | 3 121,34 € | 3 160,52 € | 3 199,70 € | 3 238,88 € | |
M3C | 442 | 448 | 454 | 460 | 466 | 472 | 478 | 484 | 490 | 496 | 502 | 508 |
2 886,26 € | 2 925,44 € | 2 964,62 € | 3 003,80 € | 3 042,98 € | 3 082,16 € | 3 121,34 € | 3 160,52 € | 3 199,70 € | 3 238,88 € | 3 278,06 € | 3 317,24 € | |
M3D | 454 | 460 | 466 | 472 | 478 | 484 | 490 | 496 | 502 | 508 | 514 | 520 |
2 964,62 € | 3 003,80 € | 3 042,98 € | 3 082,16 € | 3 121,34 € | 3 160,52 € | 3 199,70 € | 3 238,88 € | 3 278,06 € | 3 317,24 € | 3 356,42 € | 3 395,60 € | |
M4A mini |
466 | 472 | 478 | 484 | 490 | 496 | 502 | 508 | 514 | 520 | 526 | 532 |
3 042,98 € | 3 082,16 € | 3 121,34 € | 3 160,52 € | 3 199,70 € | 3 238,88 € | 3 278,06 € | 3 317,24 € | 3 356,42 € | 3 395,60 € | 3 434,78 € | 3 473,96 € | |
M4B mini |
478 | 484 | 490 | 496 | 502 | 508 | 514 | 520 | 526 | 532 | 538 | 544 |
3 121,34 € | 3 160,52 € | 3 199,70 € | 3 238,88 € | 3 278,06 € | 3 317,24 € | 3 356,42 € | 3 395,60 € | 3 434,78 € | 3 473,96 € | 3 513,14 € | 3 552,32 € | |
M4C mini |
490 | 496 | 502 | 508 | 514 | 520 | 526 | 532 | 538 | 544 | 550 | 556 |
3 199,70 € | 3 238,88 € | 3 278,06 € | 3 317,24 € | 3 356,42 € | 3 395,60 € | 3 434,78 € | 3 473,96 € | 3 513,14 € | 3 552,32 € | 3 591,50 € | 3 630,68 € | |
M4D mini |
502 | 508 | 514 | 520 | 526 | 532 | 538 | 544 | 550 | 556 | 562 | 568 |
3 278,06 € | 3 317,24 € | 3 356,42 € | 3 395,60 € | 3 434,78 € | 3 473,96 € | 3 513,14 € | 3 552,32 € | 3 591,50 € | 3 630,68 € | 3 669,86 € | 3 709,04 € |
BARREME DES PRIMES AU 1er juillet 2018 | ||
---|---|---|
PRIMES SOUMISES | Montant | Périodicité |
1020 - PRIME DE DIMANCHE | 35,000 | journée |
1022 - PRIME DE TECHNICITE | 6,882 | journée |
1028 - PRIME DE BOURRAGE | 25,403 | au km |
1029 - PRIME NUIT | 4,427 | heure |
1030 - INDEMNITE D'ECRITURE | 2,816 | journée |
1040 - INDEMNITE CONDUITE CAMIONNETTE | 4,064 | journée |
1050 - INDEMNITE ASTREINTE VB SEMAINE | 266,277 | semaine |
1051 - INDEMNITE ASTREINTE VB SEMAINE RHS | 133,139 | semaine |
1054 - INDEMNITE ASTREINTE VB SEMAINE AVEC FERIE | 297,002 | semaine |
1045 - INDEMNITE DECALAGE REPOS | 38,192 | journée |
1047 - INDEMNITE ASTREINTE CADRES | 204,829 | semaine |
1052 - INDEMNITE ASTREINTE DEPOT SEMAINE | 106,250 | semaine + RHS |
1053 - INDEMNITE ASTREINTE DEPOT WE | 53,125 | WE |
1058 - REPOS HORS RESIDENCE | 37,200 | journée |
1059 - PRIME DECOUVERTE RAIL CASSE | 106,250 | évenement |
1060 - ALLOCATION FRAIS BUREAU | 2,400 | mois |
1062 - PRIME FORMATEUR | 130,600 | mois |
1063 - PRIME "TRANSMISSION SAVOIR" | 2,510 | journée |
1064- GESTES ET POSTURES | 32,736 | journée |
1065 - PRIME KILOMETRE AUTORAIL | 4,314 | pour 100 km |
1066 - PRIME KILOMETRE LOCOTRACTEUR | 0,072 | au km |
1067 - PRIME CAISSE | 5,150 | mois |
1068 - PRIME CAISSE CG | 5,314 | mois |
1071 - PRIME DE SALISSURE | 2,095 | journée |
1434 - INDEMNITE CASSE-CROUTE | 0,100 | journée |
1435 - INDEMNITE REPAS VB SOUMIS | 9,300 | journée |
1436 - INDEMNITE GD DEPLCT SOUMIS | 36,800 | journée |
1437 - INDEMNITE DE DEPLCT SOUMIS | 24,967 | journée |
1073 - PRIME SAPHIR | 3,036 | journée |
PRIME DE VACANCES | 385,000 | annuel |
PRIME D'EXPLOITATION | 23% PFA | annuel |
PRIMES NON SOUMISES | ||
8100 - INDEMNITE REPAS VB N/SOUMIS | 9,100 | journée |
8105 - INDEMNITE DE REPAS | 18,400 | journée |
8110 - INDEMNITE DE DEPLCT N/SOUMIS | 37,200 | journée |
8112 - INDEMNITE GD DEPLCT N/SOUMIS | 37,200 | journée |
8115 - INDEMNITE CASSE CROUTE | 9,100 | journée |
8116 - IND ENTRETIEN VETEMENTS | 1,091 | journée |
8119 - INDEMNITE LAVAGE DE DRAP | 1,975 | mois |
8120 - ALLOCATION FRAIS SPECIAUX | 1,713 | mois |
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com